Tampon est une commune du département La Réunion en région Départements d'Outre-Mer. Tampon appartient à l'arrondissement de Saint-Pierre et son canton est . Le code INSEE de Tampon est le 97422 est son code postal est le 97418.
En 2012 Tampon comptait une population de 71506 habitants pour une superficie de 165.43 km2. Tampon se situe à une altitude de 287 mètres.
Le maire de la commune de Tampon est Mme . Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Tampon).
La situation de Tampon est définie par les coordonnées GPS qui sont : -21.2781 degrés Nord pour la latitude et 55.5153 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Tampon, on retrouves les villes voisines suivantes : Entre-Deux à 5.7 km, Saint-Pierre à 8.1 km, Petite-Île à 8.9 km, Saint-Louis à 11.0 km, Etang-Salé à 15.5 km, Saint-Joseph à 15.5 km, Cilaos à 16.5 km, Avirons à 19.3 km, Plaine-des-Palmistes à 19.6 km et Saint-Leu à 26.8 km. Saint-Philippe à 27.7 km. Salazie à 28.0 km.
La commune de Tampon compte 212 équipements sur ses installations sportives : 5 bassins de natation, 21 boulodromes, 1 Circuit/piste de sports mecaniques, 20 courts de tennis, 9 équipements de cyclisme, 10 équipements d'activites de forme et de sante, 8 équipements equestre, 15 équipements d'athlétisme, 39 plateau-EPS, 6 salles de combat, 9 salles multisports, 7 salles ou terrains specialisés, 3 salles non specialisées, 3 skate park et vélo Freestyle, 6 structures Artificielles d'Escalade, 30 terrains de grands jeux, 13 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 7 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Tampon en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Sautoir | Aire de saut | Ecole Jules Ferry |
Aire De Saut | Aire de saut | Lycée Trois Mares |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Collège Terrain Fleury |
Aire De Saut En Hauteur | Aire de saut | Collège Terrain Fleury |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste Moto Cross | Circuit de motocross | Piste De Moto Cross |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Ecole Jules Ferry |
Piste Isolé D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe La Chatoire |
Piste Isolé D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Klébert Picard |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Ecole Antoine Lucas |
Piste D'Athlétisme Isolée | Piste d'athlétisme isolée | Lycée Trois Mares |
Piste Isolée D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Lycée Roland Garros |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Collège La Chatoire |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Sportif Du 23 Ème Km |
Piste Athlétisme | Stade d’athlétisme | Université De La Réunion Campus Sud |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Du 14Ème Km |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Creps De La Réunion Site De La Plaine Des Cafres |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Stade Terrain De Foot De Gd Ferme |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Bouldrome Pont D'Yves | Terrain de pétanque | Boulodrome De Pont D'Yves |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome De La Pharmacie |
Boulodrome Du 17Èkm | Terrain de pétanque | Stade Municipal Et Boulodrome Du 17Èkm |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Dojo |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Municipal De Bois Court |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Ecole Notre Dame De La Paix |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome 19Ème Km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Du 12Ème Km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Bras Creux |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Du Petit Tampon |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Bérive |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe De Football Roger Bénard À La Pointe |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Ecole Ligne D'Equerre |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Lycée Trois Mares |
Boulodrome De Pont D'Yves | Terrain de pétanque | Ecole Élémentaire De Pont D'Yves Prima |
Boulodrome Du 12Ème Km | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Du 12Ème Km |
Boulodrome De Bras De Pontho | Terrain de pétanque | Boulodrome Bras De Pontho |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Du 14Ème Km |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Tampon, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut | Aire de saut | Saint-Pierre | 5.1 km |
Sautoir Fosse | Aire de saut | Saint-Pierre | 7.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Sentier Pédestre Des Trophées Mondiaux | Boucle de randonnée | Entre-Deux | 6.8 km |
Sentier Cheval | Boucle de randonnée | Entre-Deux | 7.5 km |
Sentier De La Chapelle | Boucle de randonnée | Entre-Deux | 8.4 km |
Piste Rouge 7 | Boucle de randonnée | Saint-Louis | 8.6 km |
Piste Bleue 6 | Boucle de randonnée | Saint-Louis | 8.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De L'Argamasse | Course sur piste | Entre-Deux | 8.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 3.2 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 5.1 km |
Piste De Course De La Marre | Piste d'athlétisme isolée | Entre-Deux | 6.0 km |
Piste Isolée D'Athlé Et Aires De Saut | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 6.9 km |
Piste Annexe Du Plateau A | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 7.4 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 7.4 km |
Chemin Du Front De Mer | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Pierre | 9.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Equipements Athlétisme | Stade d’athlétisme | Entre-Deux | 6.1 km |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Louis | 6.2 km |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Pierre | 7.7 km |
Stade Regional | Stade d’athlétisme | Petite-Île | 9.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-Pierre | 4.1 km |
Boulodorme Ravine Blanche Rock Boily | Terrain de boules | Saint-Pierre | 9.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 3.5 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 4.5 km |
Boulodrome Ravine Citrons | Terrain de pétanque | Entre-Deux | 5.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 5.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 5.1 km |
Boulodrome Du Serré | Terrain de pétanque | Entre-Deux | 5.5 km |
Boulodrome Du Coteau Sec | Terrain de pétanque | Entre-Deux | 6.2 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 6.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Louis | 6.5 km |
Boulodrome De Bras Long | Terrain de pétanque | Entre-Deux | 6.7 km |
Boulodrome Du Gymnase | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 6.9 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 7.6 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Saint-Louis | 8.3 km |
Boulodrome Alizes | Terrain de pétanque | Saint-Pierre | 8.7 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Tampon.