Possession est une commune du département La Réunion en région Départements d'Outre-Mer. Possession appartient à l'arrondissement de Saint-Paul et son canton est la Possession. Le code INSEE de Possession est le 97408 est son code postal est le 97419.
En 2012 Possession comptait une population de 27520 habitants pour une superficie de 118.35 km2. Possession se situe à une altitude de 0 mètres.
Le maire de la commune de Possession est Mme . Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Possession).
La situation de Possession est définie par les coordonnées GPS qui sont : -20.9264 degrés Nord pour la latitude et 55.3358 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Possession, on retrouves les villes voisines suivantes : Port à 5.3 km, Saint-Paul à 11.5 km, Saint-Denis à 12.8 km, Trois-Bassins à 20.4 km, Sainte-Marie à 22.4 km, Salazie à 24.0 km, Cilaos à 27.2 km, Saint-Leu à 27.2 km, Sainte-Suzanne à 28.3 km et Saint-André à 32.9 km. Avirons à 35.1 km. Bras-Panon à 36.2 km.
La commune de Possession compte 99 équipements sur ses installations sportives : 3 bassins de natation, 6 boulodromes, 1 Circuit/piste de sports mecaniques, 4 courts de tennis, 5 équipements d'activites de forme et de sante, 6 équipements d'athlétisme, 1 mur et fronton, 1 parcours sportif/sante, 13 plateau-EPS, 4 salles de combat, 3 salles multisports, 9 salles ou terrains specialisés, 2 sites d'activités aériennes, 5 structures Artificielles d'Escalade, 12 terrains de grands jeux, 3 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 21 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Possession en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Complexe Youri Gargarine |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Complexe Sportif Roland Robert | Aire de saut | Complexe Sportif Roland Robert |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Chemin Crémont Ou Des Anglais | Boucle de randonnée | Chemin Cremont |
Sentier De La Roche Verre Bouteille | Boucle de randonnée | Sentier Vert Bouteille |
Sentier Bassin Pierre | Boucle de randonnée | Sentier Bassin Pierre |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Motocross | Circuit de motocross | Circuit Pascal Ravenne |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste Isolée D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Roland Robert |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Youri Gargarine |
Piste D'Athlétisme Isolée | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Stade Ariste Bolon |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste Isolée D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Lycée François Mitterand |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain Pétanque Rivière Des Galets |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Bois Rouge |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Valentin Abral |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade 'Grand Coin'Dos D'Ane |
Terrain Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Rhi Titoulit |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Place Festival |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Possession, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer Disque | Aire de lancer | Port | 3.5 km |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Port | 3.5 km |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Saint-Paul | 5.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Port | 4.4 km |
Aire Saut En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 5.5 km |
Aire De Suat En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 6.2 km |
Aire De Saut En Hauteur | Aire de saut | Saint-Paul | 7.2 km |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 8.0 km |
Aire Saut Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 8.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Berges De La Rivière Des Galets | Boucle de randonnée | Port | 4.5 km |
Sentier Dos D'Âne | Boucle de randonnée | Saint-Denis | 7.7 km |
Sentier Piton Fougères | Boucle de randonnée | Saint-Denis | 7.7 km |
Chemin De La Plaine D'Affouches | Boucle de randonnée | Saint-Denis | 7.7 km |
Sentier Ilet À Guillaume Et Colorado | Boucle de randonnée | Saint-Denis | 7.7 km |
Sentier Vital | Boucle de randonnée | Saint-Paul | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste 100M | Piste d'athlétisme isolée | Port | 3.5 km |
Ligne Droite Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Port | 4.1 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Port | 4.1 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Port | 4.4 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 6.2 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 7.2 km |
Piste D'Athlétisme - Ligne Droite | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 7.8 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 8.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Equipement Athlétisme | Stade d’athlétisme | Port | 3.7 km |
Equipements Athlétisme | Stade d’athlétisme | Port | 5.2 km |
Equipement D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Paul | 7.8 km |
Equipement Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Paul | 10.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome Du Ruisseau Blanc | Terrain de boules | Saint-Denis | 8.9 km |
Boulodrome De L'Abcc | Terrain de boules | Saint-Denis | 9.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Port | 3.6 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Port | 3.7 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Port | 4.5 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Port | 4.7 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Port | 5.2 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Port | 5.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 6.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 6.6 km |
Boulodrome De L'Église | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 8.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 8.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 8.5 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Possession.