Port est une commune du département La Réunion en région Départements d'Outre-Mer. Port appartient à l'arrondissement de Saint-Paul et son canton est . Le code INSEE de Port est le 97407 est son code postal est le 97420.
En 2012 Port comptait une population de 38596 habitants pour une superficie de 16.62 km2. Port se situe à une altitude de 0 mètres.
Le maire de la commune de Port est Mme . Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Port).
La situation de Port est définie par les coordonnées GPS qui sont : -20.9394 degrés Nord pour la latitude et 55.2872 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Port, on retrouves les villes voisines suivantes : Possession à 5.3 km, Saint-Paul à 8.0 km, Saint-Denis à 18.0 km, Trois-Bassins à 18.5 km, Saint-Leu à 25.3 km, Sainte-Marie à 27.7 km, Salazie à 28.0 km, Cilaos à 29.0 km, Sainte-Suzanne à 33.5 km et Avirons à 34.0 km. Etang-Salé à 37.3 km. Saint-André à 37.9 km.
La commune de Port compte 110 équipements sur ses installations sportives : 2 bassins de natation, 7 boulodromes, 5 courts de tennis, 4 équipements de cyclisme, 4 équipements d'activites de forme et de sante, 12 équipements d'athlétisme, 1 parcours sportif/sante, 1 pas de tir, 24 plateau-EPS, 5 salles de combat, 5 salles multisports, 5 salles ou terrains specialisés, 3 sites d'activités aquatiques et nautiques, 4 structures Artificielles d'Escalade, 11 terrains de grands jeux, 16 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 1 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Port en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Complexe Lepervanche |
Aire De Lancer Disque | Aire de lancer | Complexe Lepervanche |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Complexe Du Collège Jean Letoullec |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Berges De La Rivière Des Galets | Boucle de randonnée | Sentier Digue De La Rivière Des Galets |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Ligne Droite Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Stade Oasis |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Stade Oasis |
Piste 100M | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Lepervanche |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Du Collège Jean Letoullec |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Equipement Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Stade Lambrakis |
Equipements Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Sportif Municipal (Gymnase Cotur) |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain Pétanque | Terrain de boules | Complexe Pougary |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Stade Lambrakis |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Zup |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Rn4 |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Source Blanche |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Aventure |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Max Roustanjee |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Port, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Possession | 4.7 km |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Saint-Paul | 4.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire Saut Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 4.8 km |
Aire Saut En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 4.9 km |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 4.9 km |
Aire De Suat En Longueur | Aire de saut | Saint-Paul | 5.4 km |
Aire De Saut En Hauteur | Aire de saut | Saint-Paul | 7.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Chemin Crémont Ou Des Anglais | Boucle de randonnée | Possession | 6.4 km |
Sentier Vital | Boucle de randonnée | Saint-Paul | 6.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Possession | 4.7 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 4.8 km |
Piste D'Athlétisme Isolée | Piste d'athlétisme isolée | Possession | 4.8 km |
Piste D'Athlétisme - Ligne Droite | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 4.8 km |
Piste Isolée D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Possession | 5.4 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 5.5 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Paul | 7.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste Isolée D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Possession | 4.4 km |
Equipement D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Paul | 4.8 km |
Equipement Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Paul | 6.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Possession | 3.9 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Possession | 4.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 5.2 km |
Terrain Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Possession | 5.3 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 5.6 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Possession | 5.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 6.0 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 7.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 7.4 km |
Boulodrome De L'Église | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 7.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Paul | 9.4 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Port.