Bras-Panon est une commune du département La Réunion en région Départements d'Outre-Mer. Bras-Panon appartient à l'arrondissement de Saint-Benoît et son canton est Bras-Panon. Le code INSEE de Bras-Panon est le 97402 est son code postal est le 97412.
En 2012 Bras-Panon comptait une population de 11324 habitants pour une superficie de 88.55 km2. Bras-Panon se situe à une altitude de 0 mètres.
Le maire de la commune de Bras-Panon est Mme . Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Bras-Panon).
La situation de Bras-Panon est définie par les coordonnées GPS qui sont : -20.9953 degrés Nord pour la latitude et 55.6761 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Bras-Panon, on retrouves les villes voisines suivantes : Saint-André à 4.7 km, Saint-Benoît à 5.7 km, Sainte-Suzanne à 12.3 km, Salazie à 14.7 km, Plaine-des-Palmistes à 16.4 km, Sainte-Marie à 17.1 km, Sainte-Rose à 19.0 km, Cilaos à 26.4 km, Saint-Denis à 27.0 km et Entre-Deux à 35.4 km. Tampon à 35.6 km. Possession à 36.2 km.
La commune de Bras-Panon compte 57 équipements sur ses installations sportives : 1 bassin de natation, 5 boulodromes, 1 Circuit/piste de sports mecaniques, 3 courts de tennis, 1 équipement de cyclisme, 1 équipement d'activites de forme et de sante, 4 équipements equestre, 1 équipement d'athlétisme, 1 mur et fronton, 2 parcours sportif/sante, 1 pas de tir, 9 plateau-EPS, 4 salles de combat, 2 salles multisports, 5 salles non specialisées, 1 site d'activités aquatiques et nautiques, 3 structures Artificielles d'Escalade, 8 terrains de grands jeux, 1 terrain extérieur de petits jeux collectifs, 3 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Bras-Panon en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Sentier De La Caroline | Boucle de randonnée | Site De L'Eden |
Sentier De La Plaine Des Lianes | Boucle de randonnée | Site De L'Eden |
Sentier Du Tour De L'Eden | Boucle de randonnée | Site De L'Eden |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Circuit De Motocross | Circuit de motocross | Kmx Bras Panon |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Lycée Paul Moreau |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Paniandy |
Boulodrome | Terrain de boules | Installation Du Bord De Mer |
Boulodrome | Terrain de boules | Stade Vincendo |
Boulodrome | Terrain de boules | Plateaux Sportifs Narassiguin |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome Du Parc Des Berges De La Rivière Du Mât | Terrain de pétanque | Parc Des Berges De La Rivière Du Mât |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Bras-Panon, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Saint-André | 3.9 km |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Saint-Benoît | 7.1 km |
Aire De Javelot | Aire de lancer | Saint-Benoît | 7.1 km |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Sainte-Suzanne | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut | Aire de saut | Saint-André | 3.9 km |
Aire De Saut | Aire de saut | Saint-Benoît | 7.1 km |
Aire De Saut | Aire de saut | Sainte-Suzanne | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste 14 Rouge | Boucle de randonnée | Saint-Benoît | 1.6 km |
Piste 15 Verte | Boucle de randonnée | Saint-Benoît | 1.6 km |
Piste 10 Bleue | Boucle de randonnée | Saint-Benoît | 1.6 km |
Piste 9 Verte | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 4.2 km |
Piste 1 Verte | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 4.2 km |
Sentier De La Cascade Biberon | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 4.5 km |
Piste 8 Verte | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Piste 4 Noire | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Piste 5 Bleue | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Piste 3 Bleue | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Piste 7 Rouge | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Piste 2 Rouge | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 5.6 km |
Sentier Des Sources De Bras Cabot | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 6.3 km |
Piste 11 Bleue | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 7.3 km |
Piste 12 Rouge | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 7.3 km |
Piste 6 Verte | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 7.3 km |
Piste 10 Bleue | Boucle de randonnée | Plaine-des-Palmistes | 7.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-André | 3.3 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-André | 4.0 km |
Piste Isolée D'Athlétiqme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-André | 4.6 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Benoît | 5.3 km |
Piste Isolé D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-André | 5.7 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Benoît | 7.1 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Benoît | 7.1 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Sainte-Suzanne | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athlétisme Centre Ville | Stade d’athlétisme | Saint-André | 3.9 km |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Saint-Benoît | 7.1 km |
Stade D'Athlétisme Cambuston | Stade d’athlétisme | Saint-André | 7.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-Benoît | 2.7 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-André | 3.5 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-Benoît | 4.4 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-André | 5.2 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Saint-Benoît | 5.5 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Bras-Panon.