Villejuif est une commune du département Val-de-Marne en région Île-de-France. Villejuif appartient à l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses et son canton est . Le code INSEE de Villejuif est le 94076 est son code postal est le 94800.
En 2012 Villejuif comptait une population de 51739 habitants pour une superficie de 5.48 km2. Villejuif se situe à une altitude de 100 mètres.
Le maire de la commune de Villejuif est M Pierre GARZON. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Villejuif).
La situation de Villejuif est définie par les coordonnées GPS qui sont : 48.79 degrés Nord pour la latitude et 2.36 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Villejuif, on retrouves les villes voisines suivantes : Chevilly-Larue à 2.0 km, Vitry-sur-Seine à 2.2 km, Haÿ-les-Roses à 2.2 km, Kremlin-Bicêtre à 2.3 km, Cachan à 2.4 km, Arcueil à 2.6 km, Gentilly à 3.2 km, Ivry-sur-Seine à 3.5 km, Thiais à 3.7 km et Choisy-le-Roi à 4.6 km. Alfortville à 4.6 km. Fresnes à 4.6 km.
La commune de Villejuif compte 77 équipements sur ses installations sportives : 6 bassins de natation, 4 boulodromes, 15 courts de tennis, 7 équipements d'activites de forme et de sante, 2 équipements d'athlétisme, 1 pas de tir, 10 plateau-EPS, 2 salles de combat, 9 salles multisports, 9 salles ou terrains specialisés, 1 salle non specialisée, 1 skate park et vélo Freestyle, 3 structures Artificielles d'Escalade, 4 terrains de grands jeux, 3 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Villejuif en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste D'Athletisme - Complexe Sportif Guy Boniface | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Guy Boniface |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Stade D'Athletisme - Stade Louis Dolly | Stade d’athlétisme | Stade Louis Dolly |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Petanque - Aire De Proximite Les Lozaits | Terrain de pétanque | Aire De Proximite Les Lozaits |
Terrain De Petanque - Parc Municipal Emile Zola | Terrain de pétanque | Parc Municipal Emile Zola |
Terrain De Petanque - Institut Gustave Roussy | Terrain de pétanque | Institut Gustave Roussy |
Terrain De Petanque Paul Dubuisson | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Paul Dubuisson |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Villejuif, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Ivry-sur-Seine | 2.5 km |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Rungis | 4.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut En Longueur - Gymnase Dericbourg | Aire de saut | Chevilly-Larue | 1.8 km |
Aire De Saut En Longueur - Complexe Sportif Georges Gosnat | Aire de saut | Vitry-sur-Seine | 2.0 km |
Aire De Saut - Gymnase Pasteur | Aire de saut | Chevilly-Larue | 2.5 km |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Rungis | 4.1 km |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Fresnes | 5.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boucle De Randonnee Sentier Urbain De Cachan | Boucle de randonnée | Cachan | 2.9 km |
Boucle De Randonnee Circuit De Thiais | Boucle de randonnée | Thiais | 3.6 km |
Boucle De Randonnee Promenade Du Barrage | Boucle de randonnée | Maisons-Alfort | 5.3 km |
Boucle De Randonnee Circuit De Villeneuve-Le-Roi | Boucle de randonnée | Villeneuve-le-Roi | 7.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athletisme - Complexe Sportif Georges Gosnat | Piste d'athlétisme isolée | Vitry-sur-Seine | 1.9 km |
Piste D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Cachan | 2.0 km |
Piste De Vitesse | Piste d'athlétisme isolée | Ivry-sur-Seine | 2.2 km |
Piste De Vitesse - Gymnase Pasteur | Piste d'athlétisme isolée | Chevilly-Larue | 2.5 km |
Piste D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Cachan | 2.7 km |
Piste Droite D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Rungis | 4.1 km |
Piste D'Athletisme - Stade Cubizolles | Piste d'athlétisme isolée | Maisons-Alfort | 5.3 km |
Piste D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Fresnes | 5.4 km |
Piste D'Athletisme De 200 M - Complexe Sportif De La Grusie | Piste d'athlétisme isolée | Villeneuve-le-Roi | 6.8 km |
Piste D'Athletisme - Lycee Georges Brassens | Piste d'athlétisme isolée | Villeneuve-le-Roi | 8.3 km |
Piste D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Ablon-sur-Seine | 8.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De Karting - Fun Kart Paris Sud - Sa Indoor Karting | Piste de kart | Vitry-sur-Seine | 3.6 km |
Piste De Karting - Kart'In Parisud | Piste de kart | Thiais | 4.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Kremlin-Bicêtre | 1.6 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Arcueil | 1.9 km |
Stade D'Athletisme Du Stade L'Hayette | Stade d’athlétisme | Haÿ-les-Roses | 2.2 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Cachan | 2.5 km |
Mini Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Gentilly | 2.7 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Ivry-sur-Seine | 2.7 km |
Stade D'Athletisme - Stade Jack Baudequin | Stade d’athlétisme | Thiais | 3.1 km |
Stade D'Athletisme - Stade Omnisports Gabriel Peri | Stade d’athlétisme | Vitry-sur-Seine | 3.3 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Chevilly-Larue | 3.5 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Fresnes | 3.7 km |
Piste D'Athletisme Stephane Diagana | Stade d’athlétisme | Charenton-le-Pont | 4.8 km |
Stade D'Athletisme - Parc Des Sports Val De Seine | Stade d’athlétisme | Alfortville | 4.9 km |
Mini-Stade D'Athletisme - Stade Alain Mimoun | Stade d’athlétisme | Thiais | 5.0 km |
Stade D'Athletisme - Stade Jean Bouin | Stade d’athlétisme | Choisy-le-Roi | 5.5 km |
Stade D'Athletisme Plaine Sud | Stade d’athlétisme | Créteil | 5.7 km |
Stade D'Athletisme - Stade Auguste Delaune | Stade d’athlétisme | Maisons-Alfort | 5.7 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Villejuif.
Campanile Créteil Centre | Le Campanile Créteil Centre vous accueille à 500 mètres de la station de métro Créteil-Préfecture, qui vous permettra de rejoindre le centre de Paris en 20 minutes. Situé à 7.34 km du centre de Villejuif. |
Novotel Paris Créteil Le Lac | Cet hôtel est situé entre Paris et Disneyland, à côté du lac de Créteil et de son parc de sports et de loisirs. Paris est accessible directement par la ligne 8 du métro. Situé à 6.49 km du centre de Villejuif. |
Séjours & Affaires Créteil Le Magistere | La résidence Séjours & Affaires Créteil Le Magistere est située en périphérie de Paris, à seulement 300 mètres de la station de métro Maisons-Alfort - Les Juillottes. Elle propose des studios et des appartements spacieux dotés d'une kitchenette. Situé à 6.75 km du centre de Villejuif. |
Central Hotel | Le Central Hotel se trouve à 10 minutes à pied de la station de métro Créteil Préfecture, qui permet de rejoindre directement la place de la Concorde et l'Opéra Garnier par la ligne de métro 8. Situé à 7.12 km du centre de Villejuif. |
ibis Paris Creteil | L'ibis Paris Créteil se trouve à Créteil, à seulement 13 km du centre de Paris et à 12 km de l'aéroport d'Orly. L'hôtel est climatisé et vous propose une connexion Wi-Fi gratuite et une réception ouverte 24h/24. Situé à 6.27 km du centre de Villejuif. |
Campanile Paris Sud - Porte d'Orléans - Arcueil | Situé à Arcueil, sur la route nationale N20, cet hôtel Campanile est installé à la limite sud de Paris. Il propose un hébergement confortable et abordable à quelques minutes de la capitale. Situé à 3.04 km du centre de Villejuif. |
Courtyard by Marriott Paris Arcueil | Le Courtyard by Marriott Paris Arcueil, un hôtel 4 étoiles, est situé à 7 minutes à pied de la gare RER B La Place, permettant de rejoindre directement le centre-ville de Paris ainsi que les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Situé à 3.25 km du centre de Villejuif. |
Appart'City Paris Alfortville | Situé au cœur de la zone industrielle du Val-de-Seine, à quelques minutes de Paris en transports en commun, l'Appart'City Paris Alfortville propose des appartements meublés et entièrement équipés pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Situé à 4.41 km du centre de Villejuif. |
Hôtel Huatian Chinagora | L'Hôtel Huatian Chinagora, inspiré par la Cité interdite de Pékin et le Palais impérial chinois, dispose de 2 terrasses au dernier étage offrant une vue sur la Tour Eiffel, de 2 restaurants et d'un jardin privé bien entretenu. Situé à 4.71 km du centre de Villejuif. |
Hôtel Restaurant Maison Blanche | L'Hôtel Restaurant Maison Blanche est un hôtel convivial à la gestion familiale qui dispose d'une terrasse à côté d'une roseraie, à 5 km de l'aéroport d'Orly. Situé à 5.20 km du centre de Villejuif. |
Voir plus d'hôtels et d'hébergements à Villejuif et proximité
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
48 RUE PASTEUR
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
8 RUE DAUMIER
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
29 RUE SACCO ET VANZETTI
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
10 BIS RUE RENE HAMON
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
18 AVENUE DES HAUTES BRUYERES
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE JEAN MERMOZ
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
33 RUE LAMARTINE
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
56 RUE JEAN BAPTISTE BAUDIN
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
4 PLACE PAUL ELUARD
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
16 SENTIER RABELAIS
94800 VILLEJUIF
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
22 RUE DE CHEVILLY
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
51 AVENUE KARL MARX
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
22 RUE DE CHEVILLY
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
18 SENTIER RABELAIS
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
56 RUE J B BAUDIN
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
RUE JEAN MERMOZ
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
69 RUE PASTEUR
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
4 PLACE PAUL ELUARD
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
8 RUE DAUMIER
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
29 RUE SACCO VANZETTI
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
10 BIS RUE RENE HAMON
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
16 RUE F PELLOUTIER
94800 VILLEJUIF
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE D APPLICATION
Adresse :
31 RUE LAMARTINE
94800 VILLEJUIF
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
37 RUE JEAN LURCAT
94800 VILLEJUIF
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
AVENUE KARL MARX
94800 VILLEJUIF
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
50 RUE LOUIS PASTEUR
94800 VILLEJUIF
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
2 RUE GUSTAVE FLAUBERT
94800 VILLEJUIF
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
1 RUE DARWIN
94800 VILLEJUIF
SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE (Secteur public)
Dénomination principale : SEGPA
Adresse :
37 RUE JEAN LURCAT
94800 VILLEJUIF
SERVICE DE LA DSDEN (Secteur public)
Dénomination principale : CENTRE MEDICO SCOLAIRE
Adresse :
29 RUE SACCO ET VANZETTI
94800 VILLEJUIF