Noyelles-sous-Lens est une commune du département Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais. Noyelles-sous-Lens appartient à l'arrondissement de Lens et son canton est Noyelles-sous-Lens. Le code INSEE de Noyelles-sous-Lens est le 62628 est son code postal est le 62221.
En 2012 Noyelles-sous-Lens comptait une population de 7028 habitants pour une superficie de 3.66 km2. Noyelles-sous-Lens se situe à une altitude de 31 mètres.
Le maire de la commune de Noyelles-sous-Lens est M Alain ROGER. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Noyelles-sous-Lens).
La situation de Noyelles-sous-Lens est définie par les coordonnées GPS qui sont : 50.4281 degrés Nord pour la latitude et 2.87194 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Noyelles-sous-Lens, on retrouves les villes voisines suivantes : Sallaumines à 1.3 km, Loison-sous-Lens à 1.9 km, Fouquières-lès-Lens à 2.3 km, Harnes à 2.9 km, Méricourt à 3.1 km, Billy-Montigny à 3.2 km, Lens à 3.4 km, Annay à 3.9 km, Avion à 3.9 km et Montigny-en-Gohelle à 4.1 km. Eleu-dit-Leauwette à 4.2 km. Rouvroy à 4.5 km.
La commune de Noyelles-sous-Lens compte 42 équipements sur ses installations sportives : 15 boulodromes, 3 courts de tennis, 1 équipement d'activites de forme et de sante, 1 équipement equestre, 6 équipements d'athlétisme, 1 mur et fronton, 1 pas de tir, 4 plateau-EPS, 4 salles multisports, 1 salle ou terrain specialisé, 5 terrains de grands jeux, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Noyelles-sous-Lens en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain D Honneur | Terrain de football | Complexe Leo Lagrange |
Courts De Tennis 1 Et 2 | Court de tennis | Complexe Leo Lagrange |
Piste D Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Leo Lagrange |
Court De Tennis 3 | Court de tennis | Complexe Leo Lagrange |
Mur D Entrainement | Mur de tennis | Complexe Leo Lagrange |
Salle De Combats | Salle multisports | Complexe Leo Lagrange |
Salle De Musculation | Salle de culturisme | Complexe Leo Lagrange |
Plateau D Evolution | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Leo Lagrange |
Salle Multisports 1 | Salle multisports | Complexe Leo Lagrange |
Salle Multisports 2 | Salle multisports | Complexe Leo Lagrange |
Piste D Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Stade A. Gallet |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Stade A. Gallet |
Terrain D Entrainement | Terrain de football | Stade A. Gallet |
Salle D Education Physique Et Sportive | Salle multisports | Stade A. Gallet |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade A. Gallet |
Terrain De Petanque (À Côté Du Boulodrome) | Terrain de pétanque | Stade A. Gallet |
Stand De Tir | Pas de tir à la cible | Stade A. Gallet |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrain De Football Boclet |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | City Stade |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite 1 |
Terrain De Proximite | Terrain mixte | Terrain De Proximite 2 |
Terrain De Petanque 2 | Terrain de pétanque | Petanque Du Marais |
Terrain De Petanque 1 | Terrain de pétanque | Petanque Du Marais |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | La Boule Lyonnaise |
Piste D Athletisme Isolee | Piste d'athlétisme isolée | Groupe Scolaire Jean Moulin |
Terrain De Petanque 1 | Terrain de pétanque | Les Boulistes De La Cite |
Carriere De Sable | Carrière | Equitation Tourisme Equestre |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Espace Multisports |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Espace Multisports |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | City Stade |
Salle J.M. Durand | Salle de cours collectifs | Groupe Scolaire Jean Moulin |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | College Brossolette |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Complexe Leo Lagrange |
Aire De Saut | Aire de saut | Complexe Leo Lagrange |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Noyelles-sous-Lens, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|