Mastaing est une commune du département Nord en région Nord-Pas-de-Calais. Mastaing appartient à l'arrondissement de Valenciennes et son canton est Bouchain. Le code INSEE de Mastaing est le 59391 est son code postal est le 59172.
En 2012 Mastaing comptait une population de 933 habitants pour une superficie de 6.32 km2. Mastaing se situe à une altitude de 40 mètres.
Le maire de la commune de Mastaing est M Ludovic AIGUIER. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Mastaing).
La situation de Mastaing est définie par les coordonnées GPS qui sont : 50.3078 degrés Nord pour la latitude et 3.30361 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Mastaing, on retrouves les villes voisines suivantes : Roeulx à 2.2 km, Bouchain à 2.7 km, Abscon à 3.0 km, Marquette-en-Ostrevant à 3.3 km, Lourches à 3.6 km, Neuville-sur-Escaut à 3.6 km, Wavrechain-sous-Faulx à 4.0 km, Emerchicourt à 4.3 km, Escaudain à 4.3 km et Lieu-Saint-Amand à 4.8 km. Aniche à 4.8 km. Hordain à 5.2 km.
La commune de Mastaing compte 6 équipements sur ses installations sportives : 1 boulodrome, 1 court de tennis, 1 équipement equestre, 1 plateau-EPS, 1 salle non specialisée, 1 terrain de grands jeux, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Mastaing en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Sportif |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Mastaing, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Sautoir | Aire de saut | Aniche | 4.9 km |
Aire De Saut | Aire de saut | Lieu-Saint-Amand | 5.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Baignade Aménagée | Baignade aménagée | Rieulay | 8.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Des 3 Clochers 11,5Km | Boucle de randonnée | Hornaing | 6.8 km |
Circuit Des 3 Clochers 7Km | Boucle de randonnée | Hornaing | 6.8 km |
Circuit Du Prieuré De Beaurepaire | Boucle de randonnée | Somain | 7.6 km |
Parcours Vtt | Boucle de randonnée | Rieulay | 8.6 km |
Boucle De Randonnée | Boucle de randonnée | Rieulay | 8.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain Motocross | Circuit de motocross | Condé-sur-l'Escaut | 6.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Escaudain | 3.8 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Aniche | 4.5 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Aniche | 5.0 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Lieu-Saint-Amand | 5.2 km |
Piste De Course | Piste d'athlétisme isolée | Iwuy | 8.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Etang | Site de pêche | Somain | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athétisme | Stade d’athlétisme | Bouchain | 3.0 km |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Bouchain | 3.7 km |
Plateau D'Athlétisme Léo Lagrange | Stade d’athlétisme | Aniche | 4.0 km |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Somain | 7.2 km |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Rieulay | 8.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Boules | Terrain de boules | Pecquencourt | 9.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Roeulx | 1.7 km |
Terrain De Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Roeulx | 2.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Émerchicourt | 2.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Abscon | 2.5 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Bouchain | 2.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Émerchicourt | 3.0 km |
Terrain De Boules Gallez | Terrain de pétanque | Bouchain | 3.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Émerchicourt | 3.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Bouchain | 3.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Émerchicourt | 3.6 km |
Terrain De Pétanque (Rue Pasteur) | Terrain de pétanque | Marquette-en-Ostrevant | 3.6 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Neuville-sur-Escaut | 3.7 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Marquette-en-Ostrevant | 3.7 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Wavrechain-sous-Faulx | 4.2 km |
Boulodrome (8*5) | Terrain de pétanque | Lieu-Saint-Amand | 4.4 km |
Boulodrome (28*8) | Terrain de pétanque | Lieu-Saint-Amand | 4.4 km |
Terrain De Petanque 2 | Terrain de pétanque | Aniche | 4.9 km |
Boulodrome Intérieur | Terrain de pétanque | Aniche | 5.0 km |
Terrains De Pétanque Extérieur | Terrain de pétanque | Somain | 5.1 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Mastaing.
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE JULES FERRY
59172 MASTAING