Douchy-les-Mines est une commune du département Nord en région Nord-Pas-de-Calais. Douchy-les-Mines appartient à l'arrondissement de Valenciennes et son canton est Denain. Le code INSEE de Douchy-les-Mines est le 59179 est son code postal est le 59282.
En 2012 Douchy-les-Mines comptait une population de 10073 habitants pour une superficie de 9.28 km2. Douchy-les-Mines se situe à une altitude de 40 mètres.
Le maire de la commune de Douchy-les-Mines est M Michel VÉNIAT. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Douchy-les-Mines).
La situation de Douchy-les-Mines est définie par les coordonnées GPS qui sont : 50.3003 degrés Nord pour la latitude et 3.3875 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Douchy-les-Mines, on retrouves les villes voisines suivantes : Noyelles-sur-Selle à 1.5 km, Neuville-sur-Escaut à 2.4 km, Lourches à 2.9 km, Denain à 3.6 km, Haulchin à 3.9 km, Wavrechain-sous-Denain à 3.9 km, Roeulx à 3.9 km, Lieu-Saint-Amand à 4.2 km, Thiant à 4.3 km et Rouvignies à 4.6 km. Prouvy à 4.9 km. Haspres à 5.1 km.
La commune de Douchy-les-Mines compte 18 équipements sur ses installations sportives : 1 boulodrome, 4 courts de tennis, 1 équipement d'activites de forme et de sante, 1 équipement d'athlétisme, 2 plateau-EPS, 1 salle de combat, 2 salles multisports, 1 salle ou terrain specialisé, 1 salle non specialisée, 2 terrains de grands jeux, 2 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Douchy-les-Mines en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Nelson Mandela |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Douchy-les-Mines, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Haspres | 5.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut | Aire de saut | Lieu-Saint-Amand | 4.4 km |
Aire De Saut | Aire de saut | Haspres | 5.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Des 3 Clochers 11,5Km | Boucle de randonnée | Hornaing | 8.1 km |
Circuit Des 3 Clochers 7Km | Boucle de randonnée | Hornaing | 8.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain Motocross | Circuit de motocross | Condé-sur-l'Escaut | 4.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Denain | 2.7 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Lieu-Saint-Amand | 4.5 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Escaudain | 5.1 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Haspres | 5.7 km |
Piste De Course | Piste d'athlétisme isolée | Iwuy | 8.5 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Wallers | 8.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit De Karting | Piste de kart | Rouvignies | 4.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Bouchain | 5.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Neuville-sur-Escaut | 2.4 km |
Boulodrome 2 | Terrain de pétanque | Haulchin | 3.8 km |
Boulodrome 1 | Terrain de pétanque | Haulchin | 3.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Haulchin | 3.9 km |
Terrain De Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Roeulx | 3.9 km |
Boulodrome Intérieur | Terrain de pétanque | Denain | 4.1 km |
Boulodrome Extérieur | Terrain de pétanque | Denain | 4.1 km |
Boulodrome (28*8) | Terrain de pétanque | Lieu-Saint-Amand | 4.3 km |
Boulodrome (8*5) | Terrain de pétanque | Lieu-Saint-Amand | 4.3 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Roeulx | 4.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Thiant | 4.5 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Rouvignies | 4.7 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Bouchain | 5.1 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Monchaux-sur-Écaillon | 5.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Prouvy | 5.1 km |
Boulodrome 1 | Terrain de pétanque | Haveluy | 5.3 km |
Boulodrome 2 | Terrain de pétanque | Haveluy | 5.4 km |
Terrain De Boules Gallez | Terrain de pétanque | Bouchain | 5.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Avesnes-le-Sec | 5.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Hordain | 6.1 km |
Terrain De Pétanques | Terrain de pétanque | Hérin | 7.3 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Saulzoir | 7.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Bellaing | 7.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Hélesmes | 7.9 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Villers-en-Cauchies | 8.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Erre | 8.7 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Douchy-les-Mines.
ibis budget Valenciennes | Doté d'une réception ouverte 24h/24, l'ibis budget Valenciennes est situé à Prouvy, à seulement 2 km de la sortie de l'autoroute A2 et à 15 km de Valenciennes. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Situé à 6.39 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Novotel Valenciennes | Situé sur la route principale (A2) entre Paris et Bruxelles, le Novotel Valenciennes Aérodrome offre un accès Wi-Fi gratuit et une piscine extérieure. Situé à 6.30 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Campanile Valenciennes Sud - Aéroport | Ce Campanile est situé sur l'axe principal reliant Paris à Bruxelles, à 3 minutes en voiture de l'autoroute A2 et à moins de 10 minutes de route du centre-ville de Valenciennes. Il propose un hébergement avec une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 6.12 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Hôtel balladins Valenciennes Aéroport | L'Hôtel balladins Valenciennes Aéroport se trouve à 2 km de l'aéroport. Il propose des chambres fonctionnelles et modernes, pourvues d'une télévision à écran plat avec les chaînes du bouquet Canal Satellite. Situé à 5.70 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Chateau D'aubry | Situé à quelques minutes de Valenciennes, l'hôtel Château d'Aubry vous accueille dans un château du XVIe et du XVIIIe siècles entouré de douves et situé au cœur d'un splendide parc naturel. Situé à 9.40 km du centre de Douchy-les-Mines. |
ibis budget Petite Forêt | Implanté près de la ville de Valenciennes, cet hôtel présente une solution d'hébergement d'un bon rapport qualité-prix. Situé à 10.49 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Campanile Valenciennes - Petite-Forêt | Situé à 10 minutes en voiture de Valenciennes, cet hôtel Campanile propose des chambres climatisées et une salle de réunions équipée. Vous pourrez profiter gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble de l'hôtel. Situé à 10.54 km du centre de Douchy-les-Mines. |
Voir plus d'hôtels et d'hébergements à Douchy-les-Mines et proximité
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
48 RUE PASTEUR
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE BALZAC
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE GABRIEL PERI
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
AVENUE ANATOLE FRANCE
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
RUE GABRIEL PERI
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
12 RUE VICTOR HUGO
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
AVENUE ANATOLE FRANCE
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
RUE LA FONTAINE
59282 DOUCHY LES MINES
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
RUE EUGENE VARLIN
59282 DOUCHY LES MINES
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
AVENUE ANATOLE FRANCE
59282 DOUCHY LES MINES
SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE (Secteur public)
Dénomination principale : SEGPA
Adresse :
AVENUE ANATOLE FRANCE
59282 DOUCHY LES MINES