Vannes est une commune du département Morbihan en région Bretagne. Vannes appartient à l'arrondissement de Vannes et son canton est . Le code INSEE de Vannes est le 56260 est son code postal est le 56000.
En 2012 Vannes comptait une population de 55383 habitants pour une superficie de 33.24 km2. Vannes se situe à une altitude de 10 mètres.
Le maire de la commune de Vannes est M David ROBO. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Vannes).
La situation de Vannes est définie par les coordonnées GPS qui sont : 47.655 degrés Nord pour la latitude et 2.76056 degrés Ouest pour la longitude.
A proximité immédiate de Vannes, on retrouves les villes voisines suivantes : Saint-Avé à 4.3 km, Séné à 4.4 km, Arradon à 5.5 km, Plescop à 5.8 km, Meucon à 6.9 km, Noyalo à 7.8 km, Île-d'Arz à 7.9 km, Ploeren à 8.1 km, Hézo à 8.8 km et Theix à 9.0 km. Saint-Nolff à 9.9 km. Île-aux-Moines à 10.0 km.
La commune de Vannes compte 267 équipements sur ses installations sportives : 6 bassins de natation, 10 boulodromes, 2 bowlings, 1 Circuit/piste de sports mecaniques, 36 courts de tennis, 2 équipements de cyclisme, 41 équipements d'activites de forme et de sante, 3 équipements equestre, 17 équipements d'athlétisme, 2 murs et frontons, 1 pas de tir, 1 aire de sports de glaces, 1 plaine de jeux, 26 plateau-EPS, 6 salles de combat, 23 salles multisports, 19 salles ou terrains specialisés, 13 salles non specialisées, 1 site d'activités aquatiques et nautiques, 1 skate park et vélo Freestyle, 3 structures Artificielles d'Escalade, 34 terrains de grands jeux, 17 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 1 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Vannes en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Salle Adrien Le Floch | Salle de gymnastique sportive | Centre Sportif De Kercado |
Salle N°2 | Salle multisports | Centre Sportif De Kercado |
Salle N°1 | Salle multisports | Centre Sportif De Kercado |
Plateau D'Eps N°2 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Centre Sportif De Kercado |
Plateau D'Eps N°3 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Centre Sportif De Kercado |
Plateau Eps N°4 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Centre Sportif De Kercado |
Plateau D'Eps N°1 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Centre Sportif De Kercado |
Aire Du Lancer De Poids En Stabilisé | Aire de lancer | Centre Sportif De Kercado |
Aire De Lancers Disques, Marteaux & Javelots | Aire de lancer | Centre Sportif De Kercado |
Sautoir Collectif En Longueur (Plateau Haut) | Aire de saut | Centre Sportif De Kercado |
Terrain Stabilisé | Terrain de football | Centre Sportif De Kercado |
Terrain D'Honneur De Football | Terrain de football | Centre Sportif De Kercado |
Stand De Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Centre Sportif De Kercado |
Court De Tennis Extérieur Simple | Court de tennis | Centre Sportif De Kercado |
Court De Tennis Extérieur Double | Court de tennis | Centre Sportif De Kercado |
Piste En Enrobé D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Centre Sportif De Kercado |
Skate Park - Roller Park Fun Box | Skate park | Centre Sportif De Kercado |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Centre Sportif De Kercado |
Salle N°3 | Salle multisports | Centre Sportif De Kercado |
Salle Omnisports | Salle multisports | Centre Sportif De Kercado |
Salle D'Armes Jo Jubim | Salle d'escrime | Centre Sportif De Kercado |
Mini Foot Kercado | Terrain de football | Centre Sportif De Kercado |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Gymnase St-Exupéry |
Plateau D'Eps Haut | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Gymnase St-Exupéry |
Salle St-Exupéry | Salle multisports | Gymnase St-Exupéry |
Terrain D'Honneur De Football | Terrain de football | Stade De Kérizac |
Salle De Boxe | Salle de boxe | Stade De Kérizac |
Terrain Annexe Engazonné | Terrain de football | Stade De Kérizac |
Terrain Stabilisé | Terrain de football | Stade De Kérizac |
Terrain D'Honneur De Rugby | Terrain de rugby | Stade Jo Courtel |
Terrain A De Rugby | Terrain de rugby | Stade Jo Courtel |
Aire De Mini Rugby | Terrain de rugby | Stade Jo Courtel |
Terrain B De Rugby | Terrain de rugby | Stade Jo Courtel |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade De Larmor Gwened |
Court De Tennis | Court de tennis | Centre De Tennis André Deleau |
Court Couvert | Court de tennis | Centre De Tennis André Deleau |
Court Couvert N°3 | Court de tennis | Centre De Tennis André Deleau |
Plateau D'Eps N°1 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Du Foso |
Court De Tennis | Court de tennis | Complexe Sportif Du Foso |
Plateau Eps N°2 | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Du Foso |
Sautoir En Longueur Individuel | Aire de saut | Complexe Sportif Du Foso |
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Sportif Du Foso |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Du Foso |
Sautoir Collectif En Longueur | Aire de saut | Complexe Sportif Du Foso |
Boulodrome Extérieur | Terrain de boules | Complexe Sportif Du Foso |
Salle Du Foso | Salle multisports | Complexe Sportif Du Foso |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase Brizeux |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Michelin |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif De Kerbiquette |
Court De Tennis | Court de tennis | Complexe Sportif De Kerbiquette |
Salle D'Arts Martiaux | Salle multisports | Complexe Sportif De Kerbiquette |
Grande Salle De Sport | Salle multisports | Complexe Sportif De Kerbiquette |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Stade De Kerniol |
Terrain D'Entraînement | Terrain de football | Stade De Kerniol |
Sautoir En Longueur | Aire de saut | Stade De Kerniol |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Stade De Kerniol |
Aire De Lancer De Disques Et Poids | Aire de lancer | Stade De Kerniol |
Terrain D'Honneur De Football | Terrain de football | Complexe Sportif Du Renno |
Terrain De Football A | Terrain de football | Complexe Sportif Du Renno |
Terrain De Football B | Terrain de football | Complexe Sportif Du Renno |
Aire D'Entraînement | Terrain de football | Complexe Sportif Du Renno |
Stade D'Athlétisme De Bécel | Stade d’athlétisme | Stade Becel |
Terrain Principal (Plateau Haut) | Terrain de football | Stade Becel |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Stade Becel |
Jeux De Boules Intérieurs | Terrain de boules | Stade Becel |
Jeux De Boules Extérieurs | Terrain de boules | Stade Becel |
Terrain De Tennis | Court de tennis | Stade Becel |
Plateau Bas | Terrain de football | Stade Becel |
Salle De Sport | Salle multisports | Stade Becel |
Court Couvert B | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Court Couvert A | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Courts Couverts C, D, E | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Court Extérieur | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Court Extérieur Bitume | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Terrain De Half-Court | Court de tennis | Tennis Club Vannetais |
Mur De Tennis | Mur de tennis | Tennis Club Vannetais |
Salle Richemont | Salle multisports | Salle Richemont |
Mezzanine | Salle multisports | Salle Richemont |
Terrain D'Entraînement Annexe | Terrain de football | Stade De La Rabine |
Terrain D'Honneur De Football | Terrain de football | Stade De La Rabine |
Gymnase Yvonne Sauvet | Salle multisports | Gymnase Yvonne Sauvet |
Bassin Sportif | Bassin sportif de natation | Piscine Municipale Vanocéa |
Bassin Ludique | Bassin ludique de natation | Piscine Municipale Vanocéa |
Salle De Cardio | Salle de musculation/cardiotraining | Piscine Municipale Vanocéa |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Piscine Municipale Vanocéa |
Bassin Sportif | Bassin sportif de natation | Piscine De Kercado |
Bassin D'Apprentissage | Bassin mixte de natation | Piscine De Kercado |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Salle De Tennis | Court de tennis | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Terrain De Tennis Extérieur | Court de tennis | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Salle Verte | Salle de cours collectifs | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Terrain De Pétanque De La Salle Roger Gain | Terrain de pétanque | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Salle Roger Gain | Salle multisports | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Terrain D'Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Aire De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Terrain D'Entraînement | Terrain de football | Complexe Sportif De L'Asptt Vannes |
Petite Carrière | Carrière | Centre Équestre De Bilaire |
Le Manège | Manège | Centre Équestre De Bilaire |
Grande Carrière | Carrière | Centre Équestre De Bilaire |
Jeu De Boules Bretonnes De Montsabert | Terrain de boules | Jeu De Boules Bretonnes De Montsabert |
Terrain De Football | Terrain de football | Plateau Eps De La Zac De Cliscouët |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Eps De La Zac De Cliscouët |
Terrain De Volley | Terrain de volley-ball | Camping De Conleau |
Jeux De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Camping De Conleau |
Jeu De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Jeu De Boules Bretonnes Du Parc De Kérizac |
Jeu De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Parc De Kercado |
Jeu De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Jeu De Boules Bretonnes De L'Ile De Conleau |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Eps De Ménimur |
Piste En Glace | Aire de sports de glace ludique | Patinoire Patinium |
Plateau Haltéro Et Cardio De La Vac | Salle de culturisme | V.A.C. |
Salle De Cours Collectif De La Vac | Salle de cours collectifs | V.A.C. |
Salle De Danse | Salle de danse | Complexe Sportif De L'Uck.Nef |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif De L'Uck.Nef |
Salle De Billard | Salle de billard | Complexe Sportif De L'Uck.Nef |
Dojo (Salle D'Arts Martiaux) | Dojo / Salle d'arts martiaux | Complexe Sportif De L'Uck.Nef |
Salle Omnisports1 | Salle multisports | Complexe Sportif De L'Uck.Nef |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Ancienne École Joseph Le Brix |
Salle De Tennis De Table 2 | Salle de tennis de table | Ancienne École Joseph Le Brix |
Salle De Gymnastique | Salle de cours collectifs | Maison Des Associations |
Salle Polyvalente Des Alizés | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Salle Des Alizés |
Salle Polyvalentede La Maison De Quartier De Kercado | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison De Quartier De Kercado |
Salle Polyvalente De La Maison De Quartier De Conleau | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison De Quartier De Conleau |
Salle Polyvalente De La Maison De Quartier De La Madeleine | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison De Quartier De La Madeleine |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison De Quartier De Bohalgo |
Salle De Gymnastique Sportive | Salle multisports | Collège Le Sacré-Coeur |
Salle De Sports | Salle de gymnastique sportive | Collège Le Sacré-Coeur |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Collège Le Sacré-Coeur |
Salle De Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Collège Le Sacré-Coeur |
Terrain De Hand-Ball Du Sacré-Coeur | Terrain de handball | Collège Le Sacré-Coeur |
Terrain De Basket Du Sacré Coeur | Terrain de basket-ball | Collège Le Sacré-Coeur |
Piste De Course | Piste d'athlétisme isolée | Collège Le Sacré-Coeur |
Plateau De La Cour | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Salle De Sport Du Lycée | Salle multisports | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
1 Sautoir En Longueur | Aire de saut | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Salle De Gymnastique Collège | Salle de gymnastique sportive | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Salle De Gymnastique Du Lycée | Salle de gymnastique sportive | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Salle De Sport Du Collège | Salle multisports | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Et Lycée Notre Dame De Ménimur |
Terrain De Hand-Ball | Terrain de handball | Lycée Charles De Gaulle |
Terrain De Basket | Terrain de beach-volley | Lycée Charles De Gaulle |
Terrain De Volley-Ball | Terrain de volley-ball | Lycée Charles De Gaulle |
Salle Annexe | Salle de cours collectifs | Lycée Jean Guehenno |
Gymnase | Salle multisports | Lycée Jean Guehenno |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique De La Madeleine |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Maternelle Et Primaire Cliscouet |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Maternelle Et Primaire Cliscouet |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique Brizeux |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Brizeux |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique De Kerniol |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique De Kerniol |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Joliot Curie |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Anne De Bretagne |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Calmette |
Ecole Calmette | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique Calmette |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique La Ribambelle |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Jacques Prévert |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique Jacques Prévert |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique De Rohan |
Préau | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Publique De Rohan |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique De Rohan |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique De Tohannic |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique De Tohannic |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Publique De Tohannic |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Publique De La Rabine |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique De La Rabine |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Publique Jean Moulin |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Publique Jean Moulin |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Publique Sévigné |
Billard | Bowling | Le Master Bowling Billard |
Bowling | Salle de billard | Le Master Bowling Billard |
Bassin N°1 | Bassin mixte de natation | Aquatic Club |
Bassin N°2 | Bassin mixte de natation | Aquatic Club |
Terrain De Hand Ball | Terrain de handball | Ecole Primaire Et Maternelle Du Sacré-Coeur |
Piste De Compétition | Anneau / piste de cyclisme | Vélodrome Du Pays De Vannes |
Piste D'Initiative Et De D'Entraînement | Anneau / piste de cyclisme | Vélodrome Du Pays De Vannes |
Piscine De Conleau | Baignade aménagée | Piscine De Conleau |
Plateau De Musculation Et Cardio | Salle de musculation/cardiotraining | Club De Gym Tannerie |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | Club De Gym Tannerie |
Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Judo Club 56 |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Saint Guen |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Privée René Rogues |
Aire De Jeux | Plaine de jeux | Ecole Privée René Rogues |
Salle | Salle de cours collectifs | Ecole Sainte Marie |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Sainte Jeanne D'Arc |
Cour D'École | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Sainte Jeanne D'Arc |
Salle D'Arts Martiaux | Dojo / Salle d'arts martiaux | Shoshin |
Salle Multisports | Salle multisports | Lycée Technique Privée Saint-Joseph Kergypt |
Salle D'Escalade | Salle de cours collectifs | Lycée Technique Privée Saint-Joseph Kergypt |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Collège Montaigne |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Maternelle Pape Carpentier |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Françoise D'Amboise |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Françoise D'Amboise |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Nicolazic |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Rugby | Terrain de rugby | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Football A | Terrain de football | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Football B | Terrain de football | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Handball Extérieur | Terrain de handball | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Basket Extérieur | Terrain de basket-ball | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Salle Des Sports | Salle multisports | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Collège Et Lycée Saint François Xavier |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Ecole Maternelle Et Primaire De Saint-Patern |
Salle De Motricité | Salle de cours collectifs | Ecole Maternelle Et Primaire De Saint-Patern |
Gymnase | Salle multisports | Lycée Saint-Paul |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Lycée Saint-Paul |
Circuit Des Rues De Vannes | Boucle de randonnée | Circuit Des Rues De Vannes |
Salle De Moticité | Salle de cours collectifs | Ecole Publique Armorique |
Terrain De Football | Terrain de football | Lycée Technique Privée Saint-Joseph Kergypt |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Lycée Technique Privée Saint-Joseph Kergypt |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Maternelle Et Primaire Cliscouet |
Aire Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Aire De Jeux Multisports De Kercado |
Salle De Squash | Salle ou terrain de squash | Ty Squash |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | L'Orange Bleue (Centre De Remise En Forme) |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | L'Orange Bleue (Centre De Remise En Forme) |
Salle De Cardiotraining | Salle de musculation/cardiotraining | L'Orange Bleue (Centre De Remise En Forme) |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | Lady Moving (Centre De Remise En Forme) |
Espace Cardio | Salle de musculation/cardiotraining | Lady Moving (Centre De Remise En Forme) |
Salle Des Circuits | Salle de musculation/cardiotraining | Lady Moving (Centre De Remise En Forme) |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | Somao Fitness (Centre De Remise En Forme) |
Salle Pilate | Salle de cours collectifs | Somao Fitness (Centre De Remise En Forme) |
Zone Fonctionnelle | Salle de musculation/cardiotraining | Somao Fitness (Centre De Remise En Forme) |
Espace Vélos | Salle de musculation/cardiotraining | Somao Fitness (Centre De Remise En Forme) |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | L'Odyssée (Centre De Remise En Forme) |
Piscine | Bassin d'exercices aquatiques | L'Odyssée (Centre De Remise En Forme) |
Billard | Salle de billard | Fun Xtrem |
Bowling | Bowling | Fun Xtrem |
Karting | Piste de kart | Fun Xtrem |
Mur D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Gymnase St-Exupéry |
Murs D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Lycée Saint-Paul |
Mur D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Gymnase Yvonne Sauvet |
Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Maison Des Associations Kercado |
Salle Multisports | Salle multisports | Maison Des Associations Kercado |
Terrain De Rugby | Terrain de rugby | Maison Des Associations Kercado |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Vannes, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Salle Julien Jaunasse | Saint-Avé | 4.0 km |
Terrain De Tennis Extérieurs | Saint-Avé | 4.0 km |
Salle D'Évolution Anita Conti | Saint-Avé | 4.1 km |
Sautoir D'Entraînement | Saint-Avé | 4.1 km |
Salle Jules Verne | Saint-Avé | 4.1 km |
Salle De Musculation | Plescop | 4.1 km |
Salle De Cours Collectifs | Plescop | 4.1 km |
Terrain D'Honneur | Saint-Avé | 4.1 km |
Piste D'Athlétisme | Saint-Avé | 4.1 km |
Terrain Annexe N°2 | Saint-Avé | 4.1 km |
Salle Jo Le Drevo | Saint-Avé | 4.2 km |
Terrain Annexe N°1 | Saint-Avé | 4.2 km |
Terrain Engazonné De Lesvellec | Saint-Avé | 4.2 km |
Citystade | Saint-Avé | 4.2 km |
Salle De Cours Collectifs | Plescop | 4.3 km |
Salle De Musculation | Plescop | 4.3 km |
Salle Pierre Le Nouail | Saint-Avé | 4.3 km |
Salle Gymnastique Et Fitness David Vaillant | Saint-Avé | 4.3 km |
Salle De Boxe David Vaillant | Saint-Avé | 4.3 km |
Salle Judo-Karaté David Vaillant | Saint-Avé | 4.3 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Vannes.
ibis Vannes | Cet hôtel ibis est situé à 3 km du centre historique de Vannes. Il possède un restaurant et un bar servant une cuisine régionale, ainsi que des chambres climatisées entourées d'un jardin. Situé à 1.77 km du centre de Vannes. |
Anne De Bretagne | L'hôtel Anne de Bretagne est situé dans le quartier historique de Vannes, à 5 minutes du centre-ville. Il propose un hébergement spacieux à seulement 100 mètres de la gare. Situé à 1.18 km du centre de Vannes. |
Quality Hotel La Marebaudiere Vannes | Le Quality Hotel La Marebaudière Vannes, établissement 4 étoiles, se trouve à 500 mètres de la vieille ville de Vannes, à seulement 1 km de la cathédrale. Il possède un jardin et propose un parking privé gratuit sur place. Situé à 0.91 km du centre de Vannes. |
Citotel Hotel de France | Situé à seulement 300 mètres de la gare de Vannes, dans le centre-ville, l'Hotel de France propose des chambres confortables et un petit-déjeuner buffet. Situé à 0.97 km du centre de Vannes. |
Inter-Hotel Manche-Ocean | L'Inter-Hotel Manche-Ocean est implanté à 100 mètres du centre historique de Vannes, à proximité du magnifique golfe du Morbihan. Situé à 0.73 km du centre de Vannes. |
Escale Oceania Vannes Centre | L'Escale Oceania Vannes Centre vous accueille au cœur de Vannes, à seulement 100 mètres du centre historique et des commerces, ainsi qu'à 50 mètres du théâtre Anne de Bretagne. Situé à 0.59 km du centre de Vannes. |
Golfe Hotel | Le Golfe Hotel bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité du centre-ville de Vannes, de l'embarcadère du Golfe du Morbihan, du parc des expositions et de la presqu'île de Conleau. Situé à 1.83 km du centre de Vannes. |
Best Western Plus Centre Vannes | Situé dans le centre-ville de Vannes, l'hôtel Best Western Plus Centre Vannes se trouve à 200 mètres du quartier médiéval. Situé à 0.56 km du centre de Vannes. |
Mercure Vannes Le Port | Situé à quelques pas de l'embarcadère des ferries et à 2 km du centre historique de Vannes, le Mercure Vannes Le Port arbore une façade moderne unique et possède des chambres avec salle de bains privative exposées au sud. Situé à 1.91 km du centre de Vannes. |
Kyriad Vannes Centre Ville | Occupant un bâtiment historique dans le centre de Vannes, le Kyriad Vannes Centre propose des chambres insonorisées et climatisées. Vous pourrez rejoindre à pied le quartier médiéval, des commerces, le port et les remparts de la ville. Situé à 0.55 km du centre de Vannes. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
1 RUE MONTAIGNE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
2 PLACE STE CATHERINE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE DES GRANDES MURAILLES
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
2 RUE LE HELLEC
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
37 RUE DE LA BRISE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
19 AVENUE PAUL CEZANNE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
26 RUE JOLIOT CURIE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
17 AVENUE ROOSEVELT
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
8 RUE DES VENETES
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
RUE J F DE SURVILLE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
RUE DE CHATEAUBRIAND
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
AVENUE DE TOHANNIC
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
10 RUE JEAN MARTIN
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE DE LA PEROUSE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
5 RUE GUSTAVE COURBET
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
PLACE CUXHAVEN
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE DU 65 REGIMENT D'INFANTERIE
56000 VANNES
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
1 RUE PHILIPPE LEBON
56000 VANNES
