Laval est une commune du département Mayenne en région Pays de la Loire. Laval appartient à l'arrondissement de Laval et son canton est . Le code INSEE de Laval est le 53130 est son code postal est le 53000.
En 2012 Laval comptait une population de 53288 habitants pour une superficie de 34.39 km2. Laval se situe à une altitude de 51 mètres.
Le maire de la commune de Laval est M François ZOCCHETTO. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Laval).
La situation de Laval est définie par les coordonnées GPS qui sont : 48.0719 degrés Nord pour la latitude et 0.773056 degrés Ouest pour la longitude.
A proximité immédiate de Laval, on retrouves les villes voisines suivantes : Changé à 3.3 km, Saint-Berthevin à 4.3 km, Huisserie à 5.5 km, Bonchamp-lès-Laval à 5.6 km, Saint-Jean-sur-Mayenne à 6.8 km, Forcé à 6.9 km, Louverné à 7.1 km, Saint-Germain-le-Fouilloux à 7.3 km, Montigné-le-Brillant à 8.0 km et Genest-Saint-Isle à 8.8 km. Chapelle-Anthenaise à 9.2 km. Entrammes à 9.2 km.
La commune de Laval compte 256 équipements sur ses installations sportives : 9 bassins de natation, 13 boulodromes, 1 bowling, 2 Circuits/pistes de sports mecaniques, 19 courts de tennis, 1 équipement de cyclisme, 12 équipements d'activites de forme et de sante, 9 équipements equestre, 16 équipements d'athlétisme, 1 parcours sportif/sante, 4 pas de tir, 1 aire de sports de glaces, 49 plateau-EPS, 6 salles de combat, 30 salles multisports, 13 salles ou terrains specialisés, 4 salles non specialisées, 2 sites d'activités aériennes, 11 sites d'activités aquatiques et nautiques, 2 structures Artificielles d'Escalade, 42 terrains de grands jeux, 9 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Laval en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Salle De Judo Du Rez De Chaussée | Dojo / Salle d'arts martiaux | Salles De Judo |
Salle De Judo Du 1Er Étage | Dojo / Salle d'arts martiaux | Salles De Judo |
Salle De Remise En Forme | Salle de cours collectifs | Cap Form |
Piste De Bowling | Bowling | Cap Form |
Circuit De Karting Couvert | Piste de kart | Cap Form |
Plateau Eps Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Des Fourches |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Badinter - Murat |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Salles Pascal Ménard |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Salles Pascal Ménard |
Salle De Gymnastique Sportive | Salle de gymnastique sportive | Salles Pascal Ménard |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Françoise Dolto |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Gymnase Alain Gerbault A | Salle multisports | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Gymnase Alain Gerbault H | Salle multisports | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Gymnase Alain Gerbault E | Salle multisports | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Boulodrome Couvert | Terrain de pétanque | Stade Jean Macé |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Stade Jean Macé |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Stade Jean Macé |
Salle Polyvalente | Salle multisports | Salle Polyvalente |
Terrains De Football N° 6-7 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Terrains De Football N°1-2 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Gymnase Constant Laisis | Salle multisports | Gymnase Constant Laisis |
Halle De Tennis | Court de tennis | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Terrain De Football Annexe | Terrain de football | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Terrain De Football Loisir | Terrain de football | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Courts De Tennis | Court de tennis | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Gymnase Ambroise Paré Rdc | Salle multisports | Gymnase Ambroise Paré |
Gymnase Ambroise Paré N°2 | Salle multisports | Gymnase Ambroise Paré |
Gymnase Ambroise Paré N°1 | Salle multisports | Gymnase Ambroise Paré |
Gymnase Des Fourches | Salle multisports | Gymnase Des Fourches |
Salle D'Haltérophilie | Salle d'haltérophilie | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle De Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle Laura Flessel | Salle d'escrime | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle Multisports | Salle multisports | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle De Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Gymnase D'Hilard - Salle De Basket | Salle multisports | Stade D'Hilard |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Stade D'Hilard |
Terrains De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Stade D'Hilard |
Salle Marcel Théard | Salle de gymnastique sportive | Stade D'Hilard |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Stade D'Hilard |
Gymnase Jacques Chamaret | Salle multisports | Gymnase Jacques Chamaret |
Salle De Billard | Salle de billard | Complexe Des Francs Archers |
Salle De Basket-Ball | Salle multisports | Complexe Des Francs Archers |
Terrains De Boules Bretonnes | Terrain de boules | Complexe Des Francs Archers |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Complexe Des Francs Archers |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Complexe Des Francs Archers |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Parc Municipal Des Sports - Stade Francis Le Basser |
Terrain De Hockey Sur Gazon | Terrain de hockey sur gazon | Parc Municipal Des Sports - Stade Francis Le Basser |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Jules Verne |
Aéroport De Laval - Piste 1 | Aire mixte (décollage et atterissage) | Aérodrome Et Circuit Beausoleil |
Salle De Sports | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Haute Follis |
Plateau Handball | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Haute Follis |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Terrain De Football Stabilisé - Bd Jourdan |
Gymnase René Lecoz | Salle multisports | Gymnase René Lecoz |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Eugène Hairy |
Gymnase Marcel Pagnol | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Marcel Pagnol |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Marcel Pagnol |
Salle De Sports L'Étoile | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire D'Avesnières |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire D'Avesnières |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Saint-Exupéry |
Base Nautique | Site d'activités aquatiques et nautiques | Centre Nautique |
Terrain De Football À 7 | Terrain de football | Complexe Sportif Scolaire De La Senelle |
Gymnase | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire De La Senelle |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire De La Senelle |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Lycée Professionnel Gaston Lesnard |
Terrain De Football | Terrain de football | Lycée Professionnel Gaston Lesnard |
Gymnase Fernand Puech | Salle multisports | Gymnase Fernand Puech |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Bâclerie |
Gymnase De La Baclerie | Salle multisports | Complexe Sportif Bâclerie |
Petit Bassin Couvert | Bassin ludique de natation | Piscine Saint-Nicolas |
Bassin Extérieur | Bassin sportif de natation | Piscine Saint-Nicolas |
Fosse À Plongeons | Fosse à plongeon | Piscine Saint-Nicolas |
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Sportif Scolaire Du Lycée Agricole |
Gymnase Collège | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Du Lycée Agricole |
Gymnase Lycée | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Du Lycée Agricole |
Stand De Tir À 10M | Pas de tir à la cible | Stand De Tir Beausoleil |
Salle Omnisports | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Sainte Thérèse |
Plateau Handball | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire De L'Immaculée Conception |
Plateau Eps Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Martonne |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire De Thévalles |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Jules Renard |
Gymnase Jules Renard | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire Jules Renard |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire D'Hilard |
Terrain De Football Synthétique | Terrain de football | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
Terrains De Football L'Aubépin | Terrain de football | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Stade Jean Yvinec |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Stade Jean Yvinec |
Terrains De Football À 7 | Terrain de football | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Salle De Sports | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Terrain De Rugby | Terrain de rugby | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Terrains De Handball | Terrain de handball | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Terrains De Basket-Ball | Terrain de basket-ball | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Salle De Motricité | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Complexe Sportif Scolaire La Salle |
Terrain De Rugby | Terrain de rugby | Parc Municipal Des Sports - Stade Francis Le Basser |
Ligne Droite De Sprint | Piste d'athlétisme isolée | Lycée Professionnel Gaston Lesnard |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Lycée Professionnel Gaston Lesnard |
Hall De Tennis - Moquette | Court de tennis | Tennis Club Lavallois |
Courts De Tennis Résine | Court de tennis | Tennis Club Lavallois |
Salle Multi-Activités | Salle multisports | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
Salle D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Des Francs Archers |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Complexe Des Francs Archers |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Salles De Judo |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Stade D'Hilard |
Salle De Boxe Le Palindrôme | Salle de boxe | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Centre Multi-Activités - Saint-Nicolas : Palindrome |
Salle De Karaté | Dojo / Salle d'arts martiaux | Stade Jean Macé |
Stand De Tir À 25M | Pas de tir à la cible | Stand De Tir Beausoleil |
Stand De Tir À 50M | Pas de tir à la cible | Stand De Tir Beausoleil |
Piste De Bicross | Piste de bicross | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Grand Bassin De Natation Couvert | Bassin sportif de natation | Piscine Saint-Nicolas |
Carrière Extérieure 2 - Sauts D'Obstacles | Parcours d'obstacle | Centre Équestre |
Manège Couvert Chevaux | Manège | Centre Équestre |
Carrière Extérieure 1 | Manège | Centre Équestre |
Manège Couvert Poneys | Manège | Centre Équestre |
Salle Cardio | Salle de cours collectifs | L'Acropole (Centre De Remise En Forme) |
Grand Bassin | Bassin ludique de natation | L'Aquabulle |
Petit Bassin | Bassin ludique de natation | L'Aquabulle |
Toboggan | Bassin ludique de natation | L'Aquabulle |
Bassin Extérieur N°1 | Bassin ludique de natation | L'Aquabulle |
Bassin Extérieur N°2 | Bassin ludique de natation | L'Aquabulle |
Patinoire Mobile | Aire de sports de glace ludique | Patinoire Mobile De Glace Artificielle |
Terrains De Football N° 1-2-4 | Terrain de football | Terrain De Football Olivry |
Salle De Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Complexe De La Dacterie ( Avesnieres ) |
Crapa | Parcours sportif/santé | Bois De L'Huisserie |
Manège | Manège | Haras De La Grande Lande |
Parcours D'Obstacle | Parcours d'obstacle | Haras De La Grande Lande |
Parcours De Cross | Parcours de cross | Haras De La Grande Lande |
Carrière | Carrière | Haras De La Grande Lande |
Terrain Plein Air | Terrain mixte | Maison D'Arrêt De Laval |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Maison D'Arrêt De Laval |
Salle De Tennis De Table | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison D'Arrêt De Laval |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Maison D'Arrêt De Laval |
Circuit De Karting De Beausoleil | Piste de kart | Aérodrome Et Circuit Beausoleil |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Urban Fitness |
Salle De Gymnastique | Salle de cours collectifs | Urban Fitness |
Salle Cardio | Salle de cours collectifs | Urban Fitness |
Gymnase | Salle multisports | Quartier Ferrier - 42Ème Rt |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Quartier Ferrier - 42Ème Rt |
Terrain De Football | Terrain de football | Quartier Ferrier - 42Ème Rt |
Court De Tennis | Court de tennis | Quartier Ferrier - 42Ème Rt |
Terrain De Volley-Ball | Terrain de volley-ball | Quartier Ferrier - 42Ème Rt |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Sainte Thérèse |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif Scolaire Sainte Thérèse |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Sportif Scolaire Sainte Thérèse |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Jeanne D'Arc Et Enfant Jésus |
Salle De Motricité | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Saint-Pierre |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Badinter 2 ( Anciennement Jacques Tati ) |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole De La Salle |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Victor Hugo |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Jacques Prévert |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Charles Perrault |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Alain |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Louis Pergaud |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Alfred Jarry |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Sainte-Marie-De-Grenoux |
Aéroport De Laval - Piste 2 | Aire mixte (décollage et atterissage) | Aérodrome Et Circuit Beausoleil |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Scolaire Du Lycée Agricole |
Aire De Sports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Du Lycée Agricole |
Ligne Droite Vitesse | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Aire De Saut En Longeur | Aire de saut | Complexe Sportif Alain Gerbault |
Piste De Trot | Piste de course sur le plat | Hippodrome De Bellevue La Foret |
Hall De Tennis 2 - Résine | Court de tennis | Tennis Club Lavallois |
Centre Départementalisé De Tennis | Court de tennis | Centre Départementalisé De Tennis |
Ponton D'Embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Ecluse D'Avénières |
Cale D'Embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Ecluse D'Avénières |
Cale D'Embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Accès Halage Rue Des Mariniers |
Ponton D'Embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Ecluse De Bootz |
Cale D'Embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Cale Quai Béatrix De Gâvre |
Ponton De Pêche Accessible Aux Personnes À Mobilité Réduite | Site de pêche | Accès Halage Rue Des Mariniers |
Salle De Gymnastique D'Échauffement | Salle de gymnastique sportive | Stade D'Hilard |
Salles De Danse | Salle de danse | Stade D'Hilard |
Terrain De Football À 7 Stabilisé | Terrain de football | Complexe Des Francs Archers |
Salle Cardio-Muscu | Salle de musculation/cardiotraining | Fitness Club Concept |
Gymnase Gaston Lesnard | Salle multisports | Lycée Professionnel Gaston Lesnard |
Mur D'Escalade Salle Omnisport | Structure Artificielle d'Escalade | Complexe Sportif Scolaire Sainte Thérèse |
Terrain N°5 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Terrain N°8 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Terrain N°9 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Terrain N°3-4 | Terrain de football | Plaine De Jeu Des Gandonnières |
Court De Tennis Pompiers | Court de tennis | Court De Tennis Sdis 53 |
Terrain De Football N°3 | Terrain de football | Terrain De Football Olivry |
Court De Tennis - Tout Temps | Court de tennis | Tennis Club Lavallois |
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Plateau Sportif Des Fourches |
Plateau Eps Handball | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Martonne |
Plateau Eps Handball | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Des Fourches |
Terrain De Pétanque Intérieur | Terrain de pétanque | Complexe Des Francs Archers |
Terrain De Pétanque Extérieur | Terrain de pétanque | Complexe Des Francs Archers |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Complexe Sportif Bâclerie |
Terrains De Pétanque La Buffardière | Terrain de pétanque | Espace Jf Lemoine (Ex Hippodrome) |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | City Stade Des Pommeraies |
Plateau Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire Haute Follis |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Scolaire Haute Follis |
Nouveau Gymnase | Salle multisports | Complexe Sportif Scolaire De L'Immaculée Conception |
Plateau Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Scolaire De L'Immaculée Conception |
Salle De Gym | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif Scolaire De L'Immaculée Conception |
Salle Multifonctions | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Complexe Sportif Scolaire Haute Follis |
Plateau Hand / Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Terrain De Football Du Bas | Terrain de football | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Salle Mustisports À Usage De Dojo | Salle multisports | Complexe Des Francs Archers |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe De La Dacterie ( Avesnieres ) |
Terrain De Beach Volley | Terrain de beach-volley | Plaine De Jeux De La Croix Des Landes |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Saint-Pierre |
Salle De Cours Collectifs | Salle de cours collectifs | Fitness Club Concept |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Laval, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Salle Omnisports | Changé | 2.9 km |
Terrain De Badminton | Saint-Berthevin | 3.0 km |
Terrain De Padel | Saint-Berthevin | 3.0 km |
Terrain De Football | Changé | 3.0 km |
Centre De Remise En Forme | Saint-Berthevin | 3.0 km |
Terrain De Football Annexe | Changé | 3.0 km |
Terrain De Beach Volley | Bonchamp-lès-Laval | 3.0 km |
Terrain De Football | Bonchamp-lès-Laval | 3.0 km |
Terrain De Football Synthétique | Changé | 3.0 km |
Terrain De Pétanque | Bonchamp-lès-Laval | 3.0 km |
Salle Omnisports B | Changé | 3.1 km |
Salle De Danse | Changé | 3.1 km |
Terrain De Football D'Entraînement | Changé | 3.1 km |
Terrain De Football | Changé | 3.1 km |
Site D'Escalade | Changé | 3.1 km |
Salle Omnisports A | Changé | 3.1 km |
Salle De Tennis De Table | Changé | 3.1 km |
Ponton Flottant | Changé | 3.1 km |
Terrain De Football | Changé | 3.2 km |
Plateau Multisports | Changé | 3.3 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Laval.
Kyriad Hotel Laval | Le Kyriad Hotel Laval est situé à 3 km du centre-ville de Laval. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Les chambres disposent d'une télévision par satellite à écran LCD, d'un téléphone et d'un plateau de courtoisie. Situé à 1.45 km du centre de Laval. |
Best Western Hotel De Paris | Situé dans le centre-ville de Laval, près des nombreux commerces et restaurants, le Best Western Hotel De Paris offre un accueil chaleureux et un service de qualité. Situé à 0.34 km du centre de Laval. |
Fasthotel Laval | Ce Fasthotel vous accueille dans la banlieue ouest de Laval, à 150 mètres de la rocade. Il met gracieusement à votre disposition un parking privé et propose des chambres dotées de la télévision par satellite ainsi que d'une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 1.96 km du centre de Laval. |
Campanile Laval Ouest | Le Campanile Laval Ouest est un hôtel abordable situé à l'extérieur de la ville de Laval. Il dispose d'un parking privé gratuit sur place. Vous pourrez dîner dans le restaurant ou sur la terrasse. Situé à 2.06 km du centre de Laval. |
Hôtel Périer Du Bignon | L'Hôtel Périer du Bignon est situé dans la ville de Laval, en Mayenne. Il propose une piscine extérieure et des chambres spacieuses, pourvues d'une télévision à écran LCD et d'une connexion Internet gratuite. Situé à 0.66 km du centre de Laval. |
Arobase Hotel | Situé à 1 heure de route de Rennes, l'Arobase Hotel se trouve à Laval, à 100 mètres de la gare et à 5 minutes à pied du centre-ville. Le cinéma se situe à 500 mètres et le parc des expositions est à 10 minutes en voiture. Situé à 0.94 km du centre de Laval. |
Le Petit Bistrot | Doté d'un restaurant, l'hôtel Le Petit Bistrot est situé à Laval, à seulement 4 km du terrain de golf de Laval-Changé. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'établissement. Situé à 1.20 km du centre de Laval. |
Premiere Classe Laval | Situé à 4,3 km du centre de Laval, le Premiere Classe Laval propose des chambres modernes. L'établissement comprend une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux ainsi qu'une réception ouverte 24h/24. Situé à 1.69 km du centre de Laval. |
Citotel du Centre | Le Citotel du Centre est un hôtel situé à Laval. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. Vous pourrez vous détendre en prenant un verre au bar et l'hôtel comprend une réception ouverte 24h/24. Situé à 0.57 km du centre de Laval. |
La Tour des Anglais | Située dans le centre-ville de Mayenne, La Tour des Anglais propose une connexion Wi-Fi gratuite, ainsi qu'une terrasse avec vue sur la rivière de la localité. Situé à 28.02 km du centre de Laval. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
9 RUE DE CLERMONT
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
14 RUE MARCEL CERDAN
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
27 RUE DE L ABBE ANGOT
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
15 RUE DE LA COMMANDERIE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
16 IMPASSE DE LA SENELLE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
33 RUE MAGENTA
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
11 BOULEVARD MURAT
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
127 BOULEVARD KELLERMANN
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
3 RUE DE LA PROVIDENCE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
91 RUE HAUTE FOLLIS
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
32 RUE DU 124EME R.I.
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
71 RUE DE BRETAGNE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
12 RUE DE LA GABELLE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
9 RUE DES RIDELLERIES
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
15 RUE DU STADE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
40 RUE DU MANS
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
17 PLACE PASTEUR
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
29 BOULEVARD KELLERMANN
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
62 BOULEVARD DU PONT D'AVESNIERE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
19 RUE DE L ECOLE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE VINCENT AURIOL
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
37 PLACE AUGUSTINE FOUILLEE
53000 LAVAL
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
RUE CHARLES TOUTAIN
53000 LAVAL
ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE D'APPLICATION
Adresse :
12 RUE DE LA COINTERIE
53000 LAVAL
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
