Pomerol est une commune du département Gironde en région Aquitaine. Pomerol appartient à l'arrondissement de Libourne et son canton est Libourne. Le code INSEE de Pomerol est le 33328 est son code postal est le 33500.
En 2012 Pomerol comptait une population de 767 habitants pour une superficie de 6.28 km2. Pomerol se situe à une altitude de 36 mètres.
Le maire de la commune de Pomerol est M Jean-Luc BARBEYRON. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Pomerol).
La situation de Pomerol est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.9233 degrés Nord pour la latitude et 0.206389 degrés Ouest pour la longitude.
A proximité immédiate de Pomerol, on retrouves les villes voisines suivantes : Libourne à 2.3 km, Néac à 2.4 km, Lalande-de-Pomerol à 3.5 km, Billaux à 4.0 km, Fronsac à 5.1 km, Saint-Emilion à 5.3 km, Saint-Sulpice-de-Faleyrens à 5.6 km, Montagne à 6.1 km, Saillans à 6.8 km et Saint-Laurent-des-Combes à 7.2 km. Saint-Christophe-des-Bardes à 7.3 km. Arveyres à 7.4 km.
La commune de Pomerol compte 4 équipements sur ses installations sportives : 1 plateau-EPS, 1 salle multisports, 1 salle non specialisée, 1 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Pomerol en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Boucle Du Plateau | Boucle de randonnée | Chemin De Randonnee |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Pomerol, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aires De Saut | Aire de saut | Libourne | 2.9 km |
Aire De Saut En Hauteur | Aire de saut | Montagne | 4.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Baignade Amenagee | Baignade aménagée | Libourne | 4.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boucle De Néac | Boucle de randonnée | Néac | 2.3 km |
Boucle Des Croix | Boucle de randonnée | Lalande-de-Pomerol | 3.6 km |
Boucle Du Bocage | Boucle de randonnée | Billaux | 4.1 km |
Boucle De Condat | Boucle de randonnée | Libourne | 4.2 km |
Boucle Du Mazerat | Boucle de randonnée | Saint-Émilion | 5.1 km |
Boucle De La Madeleine | Boucle de randonnée | Saint-Émilion | 5.1 km |
Boucle De Randonnée | Boucle de randonnée | Fronsac | 5.2 km |
Boucle De Fongaban | Boucle de randonnée | Saint-Émilion | 5.4 km |
Boucle De La Faleyre | Boucle de randonnée | Saint-Sulpice-de-Faleyrens | 5.6 km |
Boucle Des Dagueys | Boucle de randonnée | Libourne | 5.7 km |
Boucle Du Bois De Bonde | Boucle de randonnée | Montagne | 6.2 km |
Boucle Des Moulins De Calon | Boucle de randonnée | Montagne | 6.2 km |
Boucle De Saint Georges | Boucle de randonnée | Montagne | 6.2 km |
Boucle De Randonnée | Boucle de randonnée | Saillans | 6.8 km |
Boucle De Combes | Boucle de randonnée | Saint-Laurent-des-Combes | 7.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Motocyclisme | Circuit de vitesse | Artigues-de-Lussac | 8.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Libourne | 4.1 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Émilion | 4.8 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Génissac | 7.3 km |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Arveyres | 7.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Etang De Beurret | Site de pêche | Artigues-de-Lussac | 6.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste | Stade d’athlétisme | Libourne | 1.2 km |
Piste | Stade d’athlétisme | Libourne | 1.6 km |
Piste | Stade d’athlétisme | Libourne | 2.5 km |
Piste (Boucle) | Stade d’athlétisme | Libourne | 3.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Libourne | 2.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Libourne | 2.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Libourne | 3.7 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Billaux | 4.0 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Saint-Sulpice-de-Faleyrens | 5.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Montagne | 6.3 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Artigues-de-Lussac | 7.7 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Génissac | 8.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Vignonet | 9.9 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Pomerol.
ibis Bordeaux Saint Emilion | L'hôtel ibis Bordeaux Saint Émilion est situé à 5 km du centre de Libourne et de Saint-Émilion, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi qu'à 30 km de Bordeaux sur la D670 en direction de Bergerac. Situé à 3.50 km du centre de Pomerol. |
Château Hôtel Grand Barrail | Situé à proximité de la Dordogne, le Château Hôtel Grand Barrail datant du XIXe siècle se trouve à 3 km de Saint-Émilion. Il propose une piscine extérieure, un spa et un hébergement insonorisé avec connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 2.04 km du centre de Pomerol. |
Hostellerie de Plaisance | Implanté au cœur de Saint-Émilion, à 45 minutes de Bordeaux, l'Hostellerie De Plaisance offre une vue panoramique sur le village et ses vignobles. Situé à 5.12 km du centre de Pomerol. |
Au Logis des Remparts | Le charmant hôtel Au Logis des Remparts est situé au cœur de la cité médiévale de Saint-Émilion, à seulement 9 km de Libourne. Il propose un jardin avec une piscine extérieure et de spacieux hébergements climatisés. Situé à 5.19 km du centre de Pomerol. |
Auberge de la Commanderie | Située dans une ancienne maison templière, l'Auberge de la Commanderie se trouve au cœur de la ville médiévale de Saint-Émilion et offre une vue sur la ville ainsi que des vignobles. Libourne n'est qu'à 9 km. Situé à 5.28 km du centre de Pomerol. |
Hotel Restaurant Palais Cardinal | Situé au cœur du village médiéval de Saint-Émilion, dans une maison datant du XIXe siècle, l'Hotel Restaurant Palais Cardinal dispose d'un jardin avec piscine extérieure et terrasse, ainsi que d'une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes. Situé à 5.08 km du centre de Pomerol. |
Les Faures Sud | La maison de vacances Les Faures Sud est située à Génissac, à 25 km de Bordeaux. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé sur place. Situé à 9.92 km du centre de Pomerol. |
Kyriad Libourne Saint Emilion | L’hôtel Kyriad Libourne Saint Emilion se situe en périphérie de Libourne, à seulement 10 minutes de route des vignobles de Saint-Emilion, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, et à 30 km de Bordeaux. Situé à 4.33 km du centre de Pomerol. |
Mercure Libourne Saint Emilion | Le Mercure Libourne Saint Emilion vous accueille tout au long de l'année pour vos voyages d'affaires ou vos vacances. Il est situé dans le centre-ville, au bord de la Dordogne. Situé à 3.40 km du centre de Pomerol. |
Hôtel Le Bon Duc | Entouré par les vignobles de Saint-Émilion et de Pomerol, cet hôtel possède des chambres avec salle de bains privative, une connexion Wi-Fi gratuite et un restaurant traditionnel. Situé à 3.73 km du centre de Pomerol. |
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
5 RUE DE L'EGLISE
33500 POMEROL