Bouscat est une commune du département Gironde en région Aquitaine. Bouscat appartient à l'arrondissement de Bordeaux et son canton est le Bouscat. Le code INSEE de Bouscat est le 33069 est son code postal est le 33110.
En 2012 Bouscat comptait une population de 23681 habitants pour une superficie de 5.25 km2. Bouscat se situe à une altitude de 10 mètres.
Le maire de la commune de Bouscat est M Patrick BOBET. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Bouscat).
La situation de Bouscat est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.865 degrés Nord pour la latitude et 0.595278 degrés Ouest pour la longitude.
A proximité immédiate de Bouscat, on retrouves les villes voisines suivantes : Bruges à 2.4 km, Bordeaux à 2.9 km, Mérignac à 4.6 km, Eysines à 4.8 km, Cenon à 5.2 km, Lormont à 5.8 km, Blanquefort à 6.0 km, Talence à 6.2 km, Floirac à 6.6 km et Haillan à 6.6 km. Pessac à 7.0 km. Taillan-Médoc à 7.2 km.
La commune de Bouscat compte 68 équipements sur ses installations sportives : 2 bassins de natation, 1 boulodrome, 28 courts de tennis, 1 équipement de cyclisme, 6 équipements d'activites de forme et de sante, 1 équipement d'athlétisme, 1 parcours sportif/sante, 1 pas de tir, 5 plateau-EPS, 2 salles de combat, 2 salles multisports, 2 salles ou terrains specialisés, 1 salle non specialisée, 9 terrains de grands jeux, 2 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 4 et divers autres équipements vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Bouscat en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Piste | Stade d’athlétisme | Ensemble Sportif Jean Jaures |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Parc De L'Ermitage |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Bouscat, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Lancer De Poids | Aire de lancer | Bordeaux | 5.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire Saut En Hauteur | Aire de saut | Bordeaux | 4.2 km |
Sautoir En Longueur/Triple | Aire de saut | Bordeaux | 4.2 km |
Aire De Saut Longueur Triple | Aire de saut | Bordeaux | 4.7 km |
Aire De Saut En Longueur/Triple | Aire de saut | Bordeaux | 5.5 km |
Sautoir En Hauteur | Aire de saut | Bordeaux | 5.5 km |
Aire De Saut Jaures | Aire de saut | Cenon | 6.1 km |
Fosse Saut En Longueur | Aire de saut | Blanquefort | 6.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Baignade De Bordeaux Lac | Baignade aménagée | Bordeaux | 2.0 km |
Plage Du Lac | Baignade aménagée | Bruges | 2.0 km |
Site De Baignade | Baignade aménagée | Bègles | 8.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boucles Pedestress | Boucle de randonnée | Talence | 8.1 km |
Chemin De Randonnée | Boucle de randonnée | Parempuyre | 8.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De Motocross | Circuit de motocross | Talence | 8.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Motocyclisme | Circuit de vitesse | Bordeaux | 5.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 1.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.0 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.2 km |
Piste Droite | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 4.8 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bordeaux | 5.5 km |
Piste Jaures | Piste d'athlétisme isolée | Cenon | 6.2 km |
Piste D'Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Blanquefort | 6.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Pessac | 6.5 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Floirac | 6.7 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Talence | 6.9 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Pessac | 7.9 km |
Piste Athletisme | Piste d'athlétisme isolée | Bassens | 8.1 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Bègles | 8.3 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Pessac | 9.0 km |
Piste | Piste d'athlétisme isolée | Pessac | 9.7 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De Karting | Piste de kart | Bordeaux | 3.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste 250 | Stade d’athlétisme | Bordeaux | 1.3 km |
Piste Athletisme | Stade d’athlétisme | Bordeaux | 2.0 km |
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Bordeaux | 2.4 km |
Piste | Stade d’athlétisme | Bruges | 2.8 km |
Piste Athletisme | Stade d’athlétisme | Bordeaux | 2.9 km |
Piste | Stade d’athlétisme | Bordeaux | 3.6 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Bouscat.
Best Western Bordeaux "Etche-Ona" | Le Best Western Bordeaux - Bayonne Etche-Ona est un hôtel de caractère situé à 50 mètres du Grand Théâtre de Bordeaux et d'un arrêt de tramway. Situé à 2.95 km du centre de Bouscat. |
Citotel le Chantry | Le Citotel le Chantry vous accueille en plein cœur de Bordeaux, entre le quartier des affaires et le centre historique. Il propose l'accès sans fil (Wi-Fi) à Internet et un parking (deux services gratuits). Situé à 2.93 km du centre de Bouscat. |
Quality Hotel Bordeaux Centre | Occupant une vieille demeure de caractère datant du XIXe siècle, le Quality Hotel Bordeaux Centre est situé près du quartier animé de Saint-Pierre, entouré de restaurants et de boutiques, et à 8 km du Nouveau stade de Bordeaux. Situé à 3.20 km du centre de Bouscat. |
Best Western Grand Hotel Francais | Le Best Western Grand Hôtel Français se trouve dans une rue calme du centre de Bordeaux. Il propose des chambres bien équipées et 2 services gratuits : le petit déjeuner et la connexion Wi-Fi. Situé à 2.99 km du centre de Bouscat. |
Hotel Burdigala Bordeaux - MGallery Collection | L'Hotel Burdigala Bordeuax - MGallery Collection est un établissement 5 étoiles situé à deux pas du centre historique de Bordeaux et à 8 km de Nouveau Stade de Bordeaux. Il est décoré dans un style contemporain, sobre et raffiné. Situé à 2.88 km du centre de Bouscat. |
Aparthotel Adagio Access Bordeaux Rodesse | Bénéficiant d'un cadre tranquille à seulement 10 minutes à pied du centre-ville de Bordeaux, l'Aparthotel Adagio Access Bordeaux Rodesse propose des appartements confortables ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 3.63 km du centre de Bouscat. |
Hotel des 4 Soeurs | Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle, cet hôtel 3 étoiles est situé dans le centre de Bordeaux, à 5 minutes à pied de l'église Notre-Dame. Il propose des chambres insonorisées avec connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 2.93 km du centre de Bouscat. |
Hotel de L'Opéra | L'hôtel de l'Opéra est situé dans le centre de Bordeaux, en face du Grand Théâtre de Bordeaux et à 350 mètres de la Place des Quinconces. Il propose un hébergement abordable avec une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 2.97 km du centre de Bouscat. |
Séjours & Affaires Bordeaux de L'Yser | L'appart'hôtel Séjours & Affaires Bordeaux de L'Yser propose un hébergement entièrement équipé pour un séjour minimum de 4 jours à Bordeaux. Tous les logements sont insonorisés et desservis par un ascenseur. Situé à 5.07 km du centre de Bouscat. |
Novotel Bordeaux Centre | Situé dans le centre de Bordeaux, le Novotel Bordeaux Centre se trouve à 5 minutes de marche de la vieille ville et du quartier Mériadeck. Il dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un restaurant avec terrasse. Situé à 3.35 km du centre de Bouscat. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
24 RUE COUDOL
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
14 RUE GEORGES LAFONT
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
24 AVENUE LAKANAL
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
117 RUE PRESIDENT KENNEDY
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
43 RUE DE PRESSENSE
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
23 BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
2 RUE EDOUARD BRANLY
33110 LE BOUSCAT
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
15 BIS PLACE DU PDT ROOSEVELT
33110 LE BOUSCAT
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
RUE CAMILLE MAUMEY
33110 LE BOUSCAT
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
2 RUE EDOUARD BRANLY
33110 LE BOUSCAT
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
130 AVENUE PDT R. SCHUMAN
33110 LE BOUSCAT
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
368 AVENUE DE LA LIBERATION
33110 LE BOUSCAT
COLLEGE (Secteur privé)
Dénomination principale : COLLEGE PRIVE
Adresse :
117 RUE DU PRESIDENT KENNEDY
33110 LE BOUSCAT
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
69 AVENUE AUSONE
33492 LE BOUSCAT CEDEX
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
RUE ALI CHEKKAL
33492 LE BOUSCAT CEDEX
SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE (Secteur public)
Dénomination principale : SEGPA
Adresse :
69 AVENUE AUSONE
33492 LE BOUSCAT CEDEX