Collias est une commune du département Gard en région Languedoc-Roussillon. Collias appartient à l'arrondissement de Nîmes et son canton est Remoulins. Le code INSEE de Collias est le 30085 est son code postal est le 30210.
En 2012 Collias comptait une population de 996 habitants pour une superficie de 21.12 km2. Collias se situe à une altitude de 50 mètres.
Le maire de la commune de Collias est M Jonathan PIRE. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Collias).
La situation de Collias est définie par les coordonnées GPS qui sont : 43.9547 degrés Nord pour la latitude et 4.4775 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Collias, on retrouves les villes voisines suivantes : Argilliers à 2.9 km, Vers-Pont-du-Gard à 3.9 km, Sanilhac-Sagriès à 4.3 km, Lédenon à 4.9 km, Saint-Maximin à 5.0 km, Cabrières à 5.5 km, Saint-Bonnet-du-Gard à 6.2 km, Poulx à 6.4 km, Castillon-du-Gard à 6.4 km et Remoulins à 7.0 km. Saint-Siffret à 7.1 km. Sernhac à 7.5 km.
La commune de Collias compte 17 équipements sur ses installations sportives : 1 boulodrome, 2 courts de tennis, 5 équipements equestre, 1 mur et fronton, 1 salle non specialisée, 4 sites d'activités aquatiques et nautiques, 1 terrain de grands jeux, 2 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Collias en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Quad Escape Location | Boucle de randonnée | Quad Escape |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Petanque De Collias | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque De Collias |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Collias, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut En Longueur De L'Itep | Aire de saut | Sanilhac-Sagriès | 3.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Baignade Du Pont-Du-Gard | Baignade aménagée | Vers-Pont-du-Gard | 4.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Autour De Cabrieres | Boucle de randonnée | Cabrières | 5.7 km |
Le Moulin De Cabrieres | Boucle de randonnée | Cabrières | 5.7 km |
Rando Le Pont Du Gard Pr 41 | Boucle de randonnée | Saint-Bonnet-du-Gard | 6.1 km |
Plateau De Cabrieres | Boucle de randonnée | Poulx | 6.6 km |
Les Gorges Du Gardon | Boucle de randonnée | Poulx | 6.6 km |
Un Paysage De Garrigue | Boucle de randonnée | Uzès | 7.7 km |
Les Sources De L'Eure | Boucle de randonnée | Uzès | 7.9 km |
Gorges De L'Alzon Et Capitelles (Pr39) | Boucle de randonnée | Uzès | 7.9 km |
La Combe Des Bourguignons | Boucle de randonnée | Marguerittes | 8.6 km |
La Chapelle De Saint Gervasy | Boucle de randonnée | Saint-Gervasy | 8.6 km |
Le Mas D'Escattes | Boucle de randonnée | Nîmes | 10.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit De Ledenon | Circuit de vitesse | Lédenon | 4.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athletisme Du Chemin Des Cades | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Maximin | 5.5 km |
Piste/Aire De Saut En Longueur De Saint-Gervasy | Piste d'athlétisme isolée | Saint-Gervasy | 8.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Site Handi-Peche De La Vallee De L'Eure | Site de pêche | Uzès | 7.7 km |
Etang De Peche De Meynes | Site de pêche | Meynes | 9.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athletisme Andre Rancel | Stade d’athlétisme | Uzès | 8.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Boules Salle Polyvalente De Cabrieres | Terrain de boules | Cabrières | 5.8 km |
Jeu De Boules De St-Bonnet-Du-Gard | Terrain de boules | Saint-Bonnet-du-Gard | 6.2 km |
Terrain De Boules (Cimetiere) | Terrain de boules | Saint-Gervasy | 8.5 km |
Terrain De Boules (Ecole) | Terrain de boules | Saint-Gervasy | 8.6 km |
Terrain De Boules De Saint-Gervasy | Terrain de boules | Saint-Gervasy | 8.8 km |
Terrain De Boules (Nationale) | Terrain de boules | Saint-Gervasy | 8.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Jeu De Boules Vers-Pont-Du-Gard | Terrain de pétanque | Vers-Pont-du-Gard | 4.1 km |
Terrain De Petanque De Saint-Maximin | Terrain de pétanque | Saint-Maximin | 4.9 km |
Terrain De Boules De Cabrieres | Terrain de pétanque | Cabrières | 5.4 km |
Terrain De Petanque De Sagries | Terrain de pétanque | Sanilhac-Sagriès | 5.4 km |
Terrain De Boules Espace Multisports Cabrieres | Terrain de pétanque | Cabrières | 5.5 km |
Jeu De Boules De Castillon | Terrain de pétanque | Castillon-du-Gard | 6.2 km |
Terrain De Boules De Poulx | Terrain de pétanque | Poulx | 6.8 km |
Boulodromme D'Uzes | Terrain de pétanque | Uzès | 8.0 km |
Boulodrome Municipal De Bezouce | Terrain de pétanque | Bezouce | 8.9 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Collias.
Hostellerie Le Castellas Châteaux & Hôtels Collection | Situé au cœur de Collias, l'Hostellerie Le Castellas Châteaux & Hôtels Collection occupe un bâtiment du XVIIe siècle, et propose une cour intérieure arborée fleurie avec une piscine extérieure chauffée équipée d'une option de nage à contre-courant. Situé à 0.12 km du centre de Collias. |
Hotel Le Gardon | Situé à Collias, à proximité du duché d'Uzès et du magnifique Pont du Gard, le Gardon propose des chambres modernes et confortables, une piscine extérieure, une pataugeoire et une terrasse. Situé à 1.03 km du centre de Collias. |
Domaine Des Escaunes | Le Domaine des Escaunes vous accueille au cœur du triangle Avignon-Nîmes-Uzès. Cet ancien relais de poste est situé à la sortie du village de Sernhac, entouré par 7 hectares de vignes et d'oliviers. Situé à 7.55 km du centre de Collias. |
Hotel Moderne Un Coin de ... Remoulins | L'hôtel Moderne Un Coin de ... Remoulins vous propose un laissez-passer à tarif réduit pour visiter le pont du Gard, situé à seulement 5 km. Il possède des hébergements insonorisés dotés d'une salle de bains privative et d'un ventilateur. Situé à 6.85 km du centre de Collias. |
Le Vieux Castillon | Le Vieux Castillon est situé au cœur du petit village médiéval de Castillon-du-Gard, entre Nîmes et Avignon, à proximité du célèbre pont du Gard. Situé à 6.46 km du centre de Collias. |
Le Colombier | Entouré de jardins, Le Colombier dispose d'une piscine saisonnière. Il est situé à 200 mètres de l'entrée de l'aqueduc romain, le Pont du Gard. Vous pourrez dîner en plein air sur la terrasse. Situé à 5.75 km du centre de Collias. |
Hotel les Acanthes | L'Hotel les Acanthes est implanté dans la ville médiévale de Remoulins, à seulement 4 km de l'aqueduc romain du Pont du Gard, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé à 7.74 km du centre de Collias. |
La Bégude Saint Pierre | Situé à Vers-Pont-du-Gard, l'établissement La Bégude Saint Pierre occupe un bâtiment du XVIIe siècle entouré par un domaine de 14 hectares planté d'oliviers. Il possède une piscine extérieure, un bar-salon ainsi qu'un restaurant gastronomique. Situé à 3.40 km du centre de Collias. |
Camping la Sousta**** | Situé à Remoulins, le Camping la Sousta**** dispose d'une piscine extérieure et d'une aire de jeux pour enfants. Vous pourrez profiter d'un accès direct à la rivière, ainsi que des installations de ping-pong et du court de tennis sur place. Situé à 5.61 km du centre de Collias. |
Appartement Uzès Pont du Gard | L'Appartement Uzès Pont du Gard propose un hébergement à Argilliers, à 25 km d'Avignon et à 20 km de Nîmes. Situé à 3.34 km du centre de Collias. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
PLACE PORTAIL
30210 COLLIAS