Boisset-et-Gaujac est une commune du département Gard en région Languedoc-Roussillon. Boisset-et-Gaujac appartient à l'arrondissement de Alès et son canton est Anduze. Le code INSEE de Boisset-et-Gaujac est le 30042 est son code postal est le 30140.
En 2012 Boisset-et-Gaujac comptait une population de 2296 habitants pour une superficie de 14.48 km2. Boisset-et-Gaujac se situe à une altitude de 150 mètres.
Le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac est M Gérard REVERGET. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Boisset-et-Gaujac).
La situation de Boisset-et-Gaujac est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.05 degrés Nord pour la latitude et 4.02083 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Boisset-et-Gaujac, on retrouves les villes voisines suivantes : Anduze à 2.7 km, Bagard à 3.6 km, Massillargues-Attuech à 4.0 km, Tornac à 4.0 km, Générargues à 4.5 km, Lézan à 4.8 km, Ribaute-les-Tavernes à 5.0 km, Cardet à 5.5 km, Saint-Christol-lès-Alès à 5.7 km et Corbès à 6.3 km. Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille à 6.6 km. Saint-Jean-de-Serres à 7.3 km.
La commune de Boisset-et-Gaujac compte 7 équipements sur ses installations sportives : 1 boulodrome, 2 courts de tennis, 1 plateau-EPS, 1 salle non specialisée, 1 terrain de grands jeux, 1 terrain extérieur de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Boisset-et-Gaujac en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Courts De Tennis De Boisset-Et-Gaujac | Court de tennis | Courts De Tennis De Boisset-Et-Gaujac |
Terrain De Football De Boisset-Et-Gaujac | Terrain de football | Terrain De Football De Boisset-Et-Gaujac |
Terrain De Basket De Boisset-Et-Gaujac | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Terrain Multisports De Boisset-Et-Gaujac |
Boulodrome De Boisset-Et-Gaujac | Terrain de boules | Boulodrome De Boisset-Et-Gaujac |
Terrain De Basket Du Plateau Scolaire De Boisset-Et-Gaujac | Terrain de basket-ball | Plateau Scolaire De Boisset-Et-Gaujac |
Salle Polyvalente De Boisset-Et-Gaujac | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Salle Polyvalente De Boisset-Et-Gaujac |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Boisset-et-Gaujac, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Forest Parc | Bagard | 2.1 km |
Terrain D'Honneur Stade De L'Anglas | Anduze | 2.5 km |
Terrain Annexe Stade De L'Anglas | Anduze | 2.5 km |
Salle De Sports Du College Floria | Anduze | 2.7 km |
Gymnase Jean Louis Maurin | Anduze | 2.7 km |
Salle Polyvalente De La Caserne | Anduze | 2.8 km |
Salle De Gym De L'Ecole Primaire | Anduze | 2.8 km |
Skate Park D'Anduze | Anduze | 2.9 km |
Courts Couverts Tennis Club D'Anduze | Anduze | 2.9 km |
Courts Decouverts Tennis Club D'Anduze | Anduze | 2.9 km |
Terrain De Basket N°1 Du College Floria | Anduze | 2.9 km |
Terrain De Basket N°2 Du College Floria | Anduze | 2.9 km |
Plateau Eps De L'Ecole Clavel | Anduze | 2.9 km |
Aire De Saut En Longueur Du College Floria | Anduze | 2.9 km |
Mur D'Escalade Route De St Jean-Du-Gard | Anduze | 3.2 km |
Stade De Football De Tornac | Tornac | 3.5 km |
Stade De Football Chemin Du Carriol | Bagard | 3.5 km |
Terrain De Tennis De Tornac | Tornac | 3.6 km |
Salle Polyvalente (B) | Bagard | 3.7 km |
Salle Polyvalente (A) | Bagard | 3.7 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Boisset-et-Gaujac.