Cobonne est une commune du département Drôme en région Rhône-Alpes. Cobonne appartient à l'arrondissement de Die et son canton est Crest-Nord. Le code INSEE de Cobonne est le 26098 est son code postal est le 26400.
En 2012 Cobonne comptait une population de 173 habitants pour une superficie de 11.3 km2. Cobonne se situe à une altitude de 310 mètres.
Le maire de la commune de Cobonne est M Philippe RIBIÈRE. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Cobonne).
La situation de Cobonne est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.7606 degrés Nord pour la latitude et 5.07472 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Cobonne, on retrouves les villes voisines suivantes : Suze à 2.7 km, Vaunaveys-la-Rochette à 3.4 km, Gigors-et-Lozeron à 4.5 km, Aouste-sur-Sye à 5.2 km, Ourches à 5.4 km, Crest à 5.4 km, Beaufort-sur-Gervanne à 5.5 km, Montclar-sur-Gervanne à 5.5 km, Mirabel-et-Blacons à 5.8 km et Eurre à 6.9 km. Piégros-la-Clastre à 7.0 km. Baume-Cornillane à 7.5 km.
Il n'y a aucun équipement sportif à Cobonne, consultez les installtions sportives des communes voisines (tableau ci-dessus).
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Cobonne, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boucle De Randonnée Pédestre N° 134 | Boucle de randonnée | Suze | 1.3 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 132 | Boucle de randonnée | Suze | 2.3 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 117 | Boucle de randonnée | Gigors-et-Lozeron | 3.5 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 139 Pierre Taillée | Boucle de randonnée | Vaunaveys-la-Rochette | 4.6 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 138 | Boucle de randonnée | Aouste-sur-Sye | 5.2 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 136 | Boucle de randonnée | Aouste-sur-Sye | 5.2 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 137 | Boucle de randonnée | Aouste-sur-Sye | 5.2 km |
Boucle Vtt. | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Espace Vtt - Ffc | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Boucle Vtt 3 | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Boucle Vtt1 | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Boucle Vtt 4 | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Boucle Vtt | Boucle de randonnée | Crest | 5.2 km |
Boucle Vtt 5 | Boucle de randonnée | Crest | 5.4 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N°123 | Boucle de randonnée | Montclar-sur-Gervanne | 5.5 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 120 | Boucle de randonnée | Beaufort-sur-Gervanne | 5.7 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 119 | Boucle de randonnée | Beaufort-sur-Gervanne | 5.7 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 131 | Boucle de randonnée | Mirabel-et-Blacons | 5.7 km |
Randonnée Équestre | Boucle de randonnée | Crest | 5.8 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 118 | Boucle de randonnée | Gigors-et-Lozeron | 5.9 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 115 | Boucle de randonnée | Gigors-et-Lozeron | 5.9 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 114 | Boucle de randonnée | Gigors-et-Lozeron | 5.9 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 116 | Boucle de randonnée | Gigors-et-Lozeron | 5.9 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 51 | Boucle de randonnée | Crest | 6.0 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 142 La Croix Du Bezot | Boucle de randonnée | Ourches | 6.0 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 130 Sans Soucis | Boucle de randonnée | Mirabel-et-Blacons | 6.1 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 50 | Boucle de randonnée | Crest | 6.2 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 90 'Chapelle Saint Médard | Boucle de randonnée | Piégros-la-Clastre | 6.8 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 90 | Boucle de randonnée | Piégros-la-Clastre | 6.9 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 143 | Boucle de randonnée | Baume-Cornillane | 8.0 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 144 Pas De La Croix | Boucle de randonnée | Baume-Cornillane | 8.0 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 145 | Boucle de randonnée | Baume-Cornillane | 8.0 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N°146 | Boucle de randonnée | Baume-Cornillane | 9.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Crest | 7.0 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Crest | 5.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Crest | 5.6 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Beaufort-sur-Gervanne | 5.7 km |
Terrain De Boules À La Longue | Terrain de boules | Beaufort-sur-Gervanne | 5.7 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Crest | 5.8 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Aouste-sur-Sye | 5.4 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Cobonne.
Valsoyo | La Résidence Valsoyo est située près du village d'Upie dans la Drôme. Doté de 3 500 m² de jardins privés, l'établissement en pierre traditionnel restauré dispose d'une piscine extérieure. Situé à 8.99 km du centre de Cobonne. |
La Saleine | Situé au cœur de la vallée de la Drôme, cet hôtel propose une piscine extérieure. Vous pourrez vous détendre avec un verre au bar ou aller à Crest et descendre en rappel du plus haut donjon de France, accessible en 10 minutes en voiture. Situé à 6.00 km du centre de Cobonne. |
Gites Les Cerisiers | Situé à 5.59 km du centre de Cobonne. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
QUARTIER CHAMBLARD
26400 COBONNE