Aouste-sur-Sye est une commune du département Drôme en région Rhône-Alpes. Aouste-sur-Sye appartient à l'arrondissement de Die et son canton est Crest-Nord. Le code INSEE de Aouste-sur-Sye est le 26011 est son code postal est le 26400.
En 2012 Aouste-sur-Sye comptait une population de 2289 habitants pour une superficie de 17.95 km2. Aouste-sur-Sye se situe à une altitude de 203 mètres.
Le maire de la commune de Aouste-sur-Sye est M Denis BENOIT. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Aouste-sur-Sye).
La situation de Aouste-sur-Sye est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.7158 degrés Nord pour la latitude et 5.05611 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Aouste-sur-Sye, on retrouves les villes voisines suivantes : Mirabel-et-Blacons à 2.8 km, Crest à 3.1 km, Divajeu à 3.5 km, Piégros-la-Clastre à 3.7 km, Cobonne à 5.2 km, Vaunaveys-la-Rochette à 6.1 km, Répara-Auriples à 6.7 km, Suze à 7.1 km, Eurre à 7.2 km et Aubenasson à 7.3 km. Montclar-sur-Gervanne à 7.6 km. Saou à 7.8 km.
La commune de Aouste-sur-Sye compte 22 équipements sur ses installations sportives : 1 boulodrome, 3 courts de tennis, 8 équipements equestre, 1 salle multisports, 1 site d'activités aquatiques et nautiques, 1 structure Artificielle d'Escalade, 4 terrains de grands jeux, 3 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Aouste-sur-Sye en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain Honneur | Terrain de football | Stade René Buisson |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque |
Salle De Gymnastique | Salle multisports | Salle De Gymnastique |
Tennis | Court de tennis | Tennis |
S-A-E | Structure Artificielle d'Escalade | Structure Artificielle D'Escalade |
Terrrain Scolaire | Terrain mixte | Stade De L'École |
Aire De Jeux Chabanas | Terrain mixte | Aire De Jeux Chabanas |
Carrière De Dressage | Carrière de dressage/rond de longe | Poney Club Du Val De Drôme |
Carrière De Dressage 2 | Carrière de dressage/rond de longe | Poney Club Du Val De Drôme |
Carrière D'Obstacle | Parcours d'obstacle | Poney Club Du Val De Drôme |
Carrière D'Obstacle 2 | Parcours d'obstacle | Poney Club Du Val De Drôme |
Cross | Parcours de cross | Poney Club Du Val De Drôme |
Manège | Manège | Poney Club Du Val De Drôme |
Rond De Longe | Carrière | Poney Club Du Val De Drôme |
Rond De Longe 2 | Carrière | Poney Club Du Val De Drôme |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 138 | Boucle de randonnée | Boucle Pdipr |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 137 | Boucle de randonnée | Boucle Pdipr |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 136 | Boucle de randonnée | Boucle Pdipr |
Cap Plein Air | Site d'activités aquatiques et nautiques | Cap Plein Air |
Terrain D'Entrainement | Terrain de football | Stade René Buisson |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Aouste-sur-Sye, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Piscine | Crest | 2.4 km |
Petit Bassin | Crest | 2.4 km |
Parcours D'Obstacle | Crest | 2.4 km |
Terrain De Rugby | Crest | 2.5 km |
Salle De Sport De Combat | Crest | 2.5 km |
Skate Park | Crest | 2.6 km |
Carrière De Dressage | Crest | 2.6 km |
Carrière | Crest | 2.6 km |
Terrain De Football | Crest | 2.6 km |
Boulodrome | Crest | 2.6 km |
Tennis | Crest | 2.6 km |
Manège | Crest | 2.6 km |
Randonnée Équestre | Crest | 2.7 km |
Courts De Tennis | Crest | 2.7 km |
Gymnase Soubeyran | Crest | 2.7 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 90 'Chapelle Saint Médard | Piégros-la-Clastre | 2.7 km |
Salle D'Haltérophilie | Crest | 2.7 km |
Boucle De Randonnée Pédestre N° 90 | Piégros-la-Clastre | 2.7 km |
Salle D'Escrime | Crest | 2.7 km |
Gymnase Du Mont | Crest | 2.8 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Aouste-sur-Sye.