Pasly est une commune du département Aisne en région Picardie. Pasly appartient à l'arrondissement de Soissons et son canton est Soissons-Nord. Le code INSEE de Pasly est le 2593 est son code postal est le 2200.
En 2012 Pasly comptait une population de 1054 habitants pour une superficie de 3.02 km2. Pasly se situe à une altitude de 70 mètres.
Le maire de la commune de Pasly est M Philippe CAMACHO. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Pasly).
La situation de Pasly est définie par les coordonnées GPS qui sont : 49.4025 degrés Nord pour la latitude et 3.29778 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Pasly, on retrouves les villes voisines suivantes : Cuffies à 1.7 km, Vauxrezis à 1.7 km, Pommiers à 2.1 km, Chavigny à 2.7 km, Soissons à 3.2 km, Mercin-et-Vaux à 3.3 km, Cuisy-en-Almont à 4.2 km, Leury à 4.4 km, Crouy à 4.7 km et Pernant à 5.0 km. Vauxbuin à 5.0 km. Osly-Courtil à 5.1 km.
Il n'y a aucun équipement sportif à Pasly, consultez les installtions sportives des communes voisines (tableau ci-dessus).
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Pasly, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Soissons | 2.2 km |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Belleu | 5.3 km |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Villeneuve-Saint-Germain | 5.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire Saut 2 | Aire de saut | Cuffies | 1.7 km |
Aire Saut 1 | Aire de saut | Cuffies | 1.7 km |
Aire De Saut | Aire de saut | Soissons | 2.2 km |
Aire De Saut En Hauteur | Aire de saut | Belleu | 5.3 km |
Aire De Saut (Perche) | Aire de saut | Belleu | 5.4 km |
Aire De Saut (Longueur) | Aire de saut | Belleu | 5.4 km |
Air De Saut | Aire de saut | Villeneuve-Saint-Germain | 5.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Randonnée | Boucle de randonnée | Cuffies | 1.9 km |
Circuit De Randonnée 4 Les Chemins Des Hauts Champs | Boucle de randonnée | Mercin-et-Vaux | 3.4 km |
Circuit N° 5 La Balade De Saint-Médard | Boucle de randonnée | Osly-Courtil | 5.1 km |
Circuit N° 2 La Résidence Des Evêques | Boucle de randonnée | Belleu | 5.5 km |
Circuit 12 Le Vallon De La Mémoire | Boucle de randonnée | Saconin-et-Breuil | 6.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Cuffies | 1.7 km |
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Cuffies | 2.0 km |
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Cuffies | 2.6 km |
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Soissons | 2.7 km |
Piste De Sprint | Piste d'athlétisme isolée | Belleu | 5.4 km |
Piste Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Villeneuve-Saint-Germain | 5.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
La Piste Du Ver De Vase | Piste de kart | Mercin-et-Vaux | 2.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Etang Communal | Site de pêche | Villeneuve-Saint-Germain | 5.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade Athlétisme | Stade d’athlétisme | Cuffies | 2.5 km |
Salle D'Échauffement | Stade d’athlétisme | Cuffies | 2.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain Boule 1 | Terrain de boules | Cuffies | 1.6 km |
Terrain Boules 2 | Terrain de boules | Cuffies | 1.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Soissons | 2.2 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Pommiers | 2.4 km |
Terrain Pétanque 2 | Terrain de pétanque | Soissons | 3.3 km |
Terrain Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Soissons | 3.3 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Mercin-et-Vaux | 3.4 km |
Terrain De Pétanque 2 | Terrain de pétanque | Crouy | 4.2 km |
Terrain De Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Crouy | 4.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Cuisy-en-Almont | 4.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Leury | 4.3 km |
Terrain Pétanque 2 | Terrain de pétanque | Vauxbuin | 4.8 km |
Terrain Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Vauxbuin | 4.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Juvigny | 5.3 km |
Terrain Pétanque 1 | Terrain de pétanque | Belleu | 5.6 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Pasly.
Campanile Soissons | Situé dans un quartier d'affaires dans la périphérie de Soissons, le Campanile Soissons est un hôtel accueillant qui propose des hébergements abordables. Situé à 4.19 km du centre de Pasly. |
Best Western Plus Hôtel des Francs | Cet hôtel Best Western vous accueille à seulement 500 mètres du centre-ville de Soissons, entre Paris et Reims. Il dispose d'un centre de remise en forme, d'une piscine intérieure et d'un hammam. Situé à 3.50 km du centre de Pasly. |
Le Terminus | Situé à Soissons, à 1 minute à pied de la gare, Le Terminus propose des chambres équipées d'une télévision à écran plat, un baby-foot à la réception et un parking public gratuit à proximité. Situé à 4.65 km du centre de Pasly. |
ibis Soissons | L'hôtel ibis Soissons est situé à 2 km du centre historique de Soissons et de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement, un bar et un parking privé sans frais supplémentaires. Situé à 4.10 km du centre de Pasly. |
Hotel Prime | Doté d'un jardin et d'une terrasse, l'Hotel Prime se situe à Soissons, à seulement 10 minutes en voiture de la gare. Vous pourrez dîner au restaurant sur place et utiliser la connexion Wi-Fi gratuite pour surfer sur le Web. Situé à 4.13 km du centre de Pasly. |
Casa La Palma - Meublé de Tourisme | La Casa La Palma - Meublé de Tourisme se situe à 4 km du centre de Soissons et à 40 km de Compiègne. Cette maison de vacances indépendante est pourvue d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un jardin et d'une terrasse meublée. Situé à 4.92 km du centre de Pasly. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
17 RUE DE L OSIERE
2200 PASLY