Monnes est une commune du département Aisne en région Picardie. Monnes appartient à l'arrondissement de Château-Thierry et son canton est Neuilly-Saint-Front. Le code INSEE de Monnes est le 2496 est son code postal est le 2470.
En 2012 Monnes comptait une population de 94 habitants pour une superficie de 4.88 km2. Monnes se situe à une altitude de 130 mètres.
Le maire de la commune de Monnes est M Richard AUBERT. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Monnes).
La situation de Monnes est définie par les coordonnées GPS qui sont : 49.1475 degrés Nord pour la latitude et 3.21944 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Monnes, on retrouves les villes voisines suivantes : Dammard à 1.7 km, Macogny à 2.1 km, Passy-en-Valois à 2.8 km, Saint-Gengoulph à 3.2 km, Marizy-Saint-Mard à 3.5 km, Priez à 3.6 km, Chézy-en-Orxois à 3.9 km, Marizy-Sainte-Geneviève à 4.0 km, Neuilly-Saint-Front à 4.1 km et Hautevesnes à 4.4 km. Courchamps à 5.2 km. Sommelans à 5.5 km.
Il n'y a aucun équipement sportif à Monnes, consultez les installtions sportives des communes voisines (tableau ci-dessus).
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Monnes, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Lancer | Aire de lancer | Neuilly-Saint-Front | 4.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Aire De Saut | Aire de saut | Neuilly-Saint-Front | 4.3 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Entre L'Ourcq Et Savières | Boucle de randonnée | Neuilly-Saint-Front | 3.9 km |
Circuit N° 10 Le Saut Du Cerf | Boucle de randonnée | Neuilly-Saint-Front | 3.9 km |
Ciruit Des 2 Communes (Rando Pédestre) | Boucle de randonnée | Gandelu | 6.5 km |
Un Tour Par Brumetz (Rando Pédestre) | Boucle de randonnée | Gandelu | 6.5 km |
Circuit Pr2 | Boucle de randonnée | Gandelu | 6.5 km |
Circuit Des 3 Clochers (Rando Pédestre) | Boucle de randonnée | Gandelu | 6.5 km |
Circuit Pr1 | Boucle de randonnée | Gandelu | 6.5 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De Sprint | Piste d'athlétisme isolée | Neuilly-Saint-Front | 4.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Etang | Site de pêche | Neuilly-Saint-Front | 3.6 km |
Etang N°3 (Truites) | Site de pêche | Bussiares | 7.0 km |
Etang N°2 - Carpodrome | Site de pêche | Bussiares | 7.0 km |
Etang N°1 (Truites) | Site de pêche | Bussiares | 7.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Boules Lyonnaises | Terrain de boules | Neuilly-Saint-Front | 4.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Chézy-en-Orxois | 3.7 km |
Terrains De Pétanque | Terrain de pétanque | Marizy-Sainte-Geneviève | 4.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Neuilly-Saint-Front | 4.5 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Gandelu | 6.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Brumetz | 6.5 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Gandelu | 6.5 km |
Terrains Pétanque X3 | Terrain de pétanque | Noroy-sur-Ourcq | 6.6 km |
Terrains De Pétanque X2 | Terrain de pétanque | Noroy-sur-Ourcq | 6.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Chouy | 7.0 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Bussiares | 7.2 km |
Terrain Pétanque | Terrain de pétanque | Belleau | 8.6 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Monnes.
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
8 RUE PRINCIPALE
2470 MONNES