Jardin est une commune du département Corrèze en région Limousin. Jardin appartient à l'arrondissement de Tulle et son canton est Égletons. Le code INSEE de Jardin est le 19092 est son code postal est le 19300.
En 2012 Jardin comptait une population de 78 habitants pour une superficie de 12.27 km2. Jardin se situe à une altitude de 610 mètres.
Le maire de la commune de Jardin est M Jean-François GONCALVES. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Jardin).
La situation de Jardin est définie par les coordonnées GPS qui sont : 45.3219 degrés Nord pour la latitude et 2.03333 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Jardin, on retrouves les villes voisines suivantes : Champagnac-la-Noaille à 2.0 km, Lafage-sur-Sombre à 4.2 km, Montaignac-Saint-Hippolyte à 4.3 km, Chapelle-Spinasse à 4.4 km, Marcillac-la-Croisille à 5.3 km, Rosiers-d'Egletons à 6.7 km, Clergoux à 6.8 km, Eyrein à 6.9 km, Saint-Hilaire-Foissac à 7.3 km et Saint-Merd-de-Lapleau à 8.0 km. Saint-Pardoux-la-Croisille à 9.2 km. Egletons à 9.4 km.
La commune de Jardin compte 2 équipements sur ses installations sportives : 2 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Jardin en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Circuit Le Jardin Bourg | Boucle de randonnée | Circuit Le Jardin Bourg |
Circuit Sur Les Chemins De Marcouyeux | Boucle de randonnée | Circuit Sur Les Chemins De Marcouyeux |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Jardin, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Plage Et Baignade Amenagee | Baignade aménagée | Marcillac-la-Croisille | 6.2 km |
Baignade Amenagee | Baignade aménagée | Marcillac-la-Croisille | 7.2 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Promenons Nous Dans Les Bois | Boucle de randonnée | Champagnac-la-Noaille | 2.0 km |
Circuit De Combrignac | Boucle de randonnée | Champagnac-la-Noaille | 2.6 km |
Sentier De Chabanier | Boucle de randonnée | Lafage-sur-Sombre | 3.0 km |
Circuit Les Cascades Du Doustre | Boucle de randonnée | Montaignac-Saint-Hippolyte | 3.8 km |
Bois Et Moulins | Boucle de randonnée | Lafage-sur-Sombre | 4.1 km |
Sur Les Traces Du Tacot | Boucle de randonnée | Lafage-sur-Sombre | 4.3 km |
Circuit : L'Étang Des Ramandes | Boucle de randonnée | Marcillac-la-Croisille | 4.3 km |
Balade De Rio | Boucle de randonnée | Montaignac-Saint-Hippolyte | 5.4 km |
Circuit Des Étangs Du Doustre | Boucle de randonnée | Montaignac-Saint-Hippolyte | 5.6 km |
Circuit : Par Les Puys | Boucle de randonnée | Rosiers-d'Égletons | 6.5 km |
Circuit Du Doustre Et Du Plateau Des Étangs (Boucle Nord) | Boucle de randonnée | Clergoux | 6.8 km |
Circuit Les Vielles Pierres | Boucle de randonnée | Clergoux | 6.8 km |
Circuit Les Puits Et Les Étangs | Boucle de randonnée | Clergoux | 6.8 km |
Circuit Du Pont De Gire | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 7.9 km |
Circuit De La Source Minérale | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 8.1 km |
Circuit : Par Les Villages | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 8.1 km |
Circuit Du Buisson | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 8.1 km |
Circuit De La Rongère | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 8.1 km |
Circuit De La Belle Combe | Boucle de randonnée | Saint-Merd-de-Lapleau | 8.1 km |
Circuit Du Doustre Et Du Plateau Des Étangs (Boucle Nord) | Boucle de randonnée | Saint-Pardoux-la-Croisille | 9.3 km |
Circuit Le Chateau De Pebeyre | Boucle de randonnée | Saint-Pardoux-la-Croisille | 9.3 km |
Circuit La Fontaine St Eutrope | Boucle de randonnée | Saint-Pardoux-la-Croisille | 9.3 km |
Circuit Découverte De Ventadour | Boucle de randonnée | Moustier-Ventadour | 9.9 km |
Circuit Le Chemin De La Valade | Boucle de randonnée | Moustier-Ventadour | 9.9 km |
Circuit Autour Du Chateau | Boucle de randonnée | Saint-Pardoux-la-Croisille | 9.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Piste De Karting | Piste de kart | Égletons | 8.6 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Parcours Carpe De Nuit | Site de pêche | Champagnac-la-Noaille | 2.7 km |
Parcours Carpe De Nuit | Site de pêche | Saint-Pardoux-la-Croisille | 8.0 km |
Parcours De Pêche | Site de pêche | Moustier-Ventadour | 10.1 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Égletons | 8.5 km |
Piste D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Égletons | 8.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terrain De Boules De St Hippolyte | Terrain de pétanque | Montaignac-Saint-Hippolyte | 4.1 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Lafage-sur-Sombre | 4.1 km |
Terrain De Boules De L'École | Terrain de pétanque | Montaignac-Saint-Hippolyte | 5.4 km |
Terrain De Boules De La Gare | Terrain de pétanque | Montaignac-Saint-Hippolyte | 5.6 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Marcillac-la-Croisille | 6.2 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Clergoux | 6.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Rosiers-d'Égletons | 6.7 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Jardin.
Residence le Domaine du Bosquet | La Residence le Domaine Du Bosquet se trouve entre Brive et Clermont-Ferrand, dans le centre du village d'Égletons. Il vous propose des maisons de 2 ou 3 pièces avec une terrasse panoramique privée. Situé à 9.59 km du centre de Jardin. |
ibis Egletons | Situé à côté du lac de Diero, à 5 km du château de Ventadour, l'ibis Egletons propose une réception ouverte 24h/24, un bar, un restaurant, des chambres insonorisées et une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 10.85 km du centre de Jardin. |
Camping du Lac | Implanté le long du lac de la Valette, le Camping du Lac se trouve à 26 km du centre-ville de Tulles. Situé à 6.17 km du centre de Jardin. |