Bugeat est une commune du département Corrèze en région Limousin. Bugeat appartient à l'arrondissement de Ussel et son canton est Bugeat. Le code INSEE de Bugeat est le 19033 est son code postal est le 19170.
En 2012 Bugeat comptait une population de 950 habitants pour une superficie de 31.14 km2. Bugeat se situe à une altitude de 680 mètres.
Le maire de la commune de Bugeat est M Jean-Yves URBAIN. Il a été élu maire pour le mandat 2020 - 2026 (voir mairie de Bugeat).
La situation de Bugeat est définie par les coordonnées GPS qui sont : 45.5986 degrés Nord pour la latitude et 1.92806 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Bugeat, on retrouves les villes voisines suivantes : Viam à 3.6 km, Pérols-sur-Vézère à 4.4 km, Toy-Viam à 5.5 km, Gourdon-Murat à 6.8 km, Saint-Hilaire-les-Courbes à 7.5 km, Bonnefond à 8.7 km, Tarnac à 9.3 km, Lacelle à 9.4 km, Saint-Merd-les-Oussines à 9.6 km et Lestards à 10.1 km. Pradines à 10.2 km. Eglise-aux-Bois à 11.1 km.
La commune de Bugeat compte 25 équipements sur ses installations sportives : 1 bassin de natation, 3 boulodromes, 2 courts de tennis, 1 équipement d'activites de forme et de sante, 1 équipement d'athlétisme, 1 parcours de golf, 2 plateau-EPS, 2 salles multisports, 1 salle ou terrain specialisé, 1 salle non specialisée, 3 sites d'activités aquatiques et nautiques, 2 terrains de grands jeux, 1 terrain extérieur de petits jeux collectifs, 4 divers équipements Sports de nature, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Bugeat en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Circuit Les Villages | Boucle de randonnée | Itinéraire De Promenade Et De Randonnée |
Circuit Cyclo : Sur Les Hauteurs De Bugeat | Boucle de randonnée | Circuits Cyclo |
Circuit Cyclo : Au Coeur De Millevaches | Boucle de randonnée | Circuits Cyclo |
Circuit Du Petit Paris | Boucle de randonnée | Circuit Du Petit Paris |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Parcours De Pêche De Bathou | Site de pêche | Parcours De Pêche De Bathou |
Parcours De Pêche Du Pont | Site de pêche | Parcours De Pêche Du Pont |
Parcours De Pêche De Mouriéras | Site de pêche | Parcours De Pêche De Mouriéras |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Stade D'Athletisme | Stade d’athlétisme | Espace 1000 Sources |
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque |
Terrains De Pétanque | Terrain de pétanque | Village Vacances Du Luc |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Bugeat, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Baignade | Baignade aménagée | Viam | 3.5 km |
Baignade Surveillee | Baignade aménagée | Tarnac | 8.9 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Circuit Vert | Boucle de randonnée | Viam | 3.6 km |
Circuit Orange | Boucle de randonnée | Viam | 3.6 km |
Circuit Bleu | Boucle de randonnée | Viam | 3.6 km |
Circuit Jaune | Boucle de randonnée | Viam | 3.6 km |
Circuit Rouge | Boucle de randonnée | Viam | 3.6 km |
Circuit Les Moulins De Razel | Boucle de randonnée | Pérols-sur-Vézère | 4.3 km |
Circuit Le Site Gollo-Romain Des Cars | Boucle de randonnée | Pérols-sur-Vézère | 4.3 km |
Circuit Les Ploux-Le Vaubourgeix | Boucle de randonnée | Pérols-sur-Vézère | 4.3 km |
Les Ruines Des Cars | Boucle de randonnée | Pérols-sur-Vézère | 4.5 km |
Circuit Le Petit Paris | Boucle de randonnée | Toy-Viam | 5.5 km |
Circuit La Tourbière De La Longerade | Boucle de randonnée | Gourdon-Murat | 6.3 km |
Circuit Le Saut De La Virole | Boucle de randonnée | Lestards | 6.3 km |
Circuit Les Vestiges Gallo-Romains De Mazières | Boucle de randonnée | Gourdon-Murat | 6.7 km |
Circuit Bois Et Villages | Boucle de randonnée | Tarnac | 7.4 km |
Circuit De L'Eau Et Des Ponts | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit Des Croix | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit Des Villages Oubliés | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit Des Menhirs | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit Des Crêtes | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit Des Fontaines | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Circuit De La Foret | Boucle de randonnée | Bonnefond | 8.6 km |
Piste Rouge | Boucle de randonnée | Bonnefond | 9.4 km |
Piste Bleu | Boucle de randonnée | Bonnefond | 9.4 km |
Piste Verte | Boucle de randonnée | Bonnefond | 9.4 km |
Circuit Découverte | Boucle de randonnée | Bonnefond | 9.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Parcours Carpe De Nuit | Site de pêche | Viam | 2.9 km |
Parcours De Pêche | Site de pêche | Pérols-sur-Vézère | 3.3 km |
Parcours Carpe De Nuit | Site de pêche | Viam | 3.4 km |
Equipement | Type | Ville | Distance |
---|---|---|---|
Terain De Boules | Terrain de pétanque | Pérols-sur-Vézère | 4.5 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Bugeat.
Hotel des Voyageurs | Le Logis Hôtel Des Voyageurs est situé à Tarnac en Corrèze, près du parcours de golf de Chammet. Il dispose d'un parking gratuit. Les chambres sont dotées d'une télévision et d'une salle de bains privative. Situé à 9.29 km du centre de Bugeat. |
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
5 RUE V. MEYER ET L. PAREL
19170 BUGEAT