Cette fiche concerne la commune et la mairie de Saint-Maur-des-Fossés. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, les membres de son conseil municipal.
Saint-Maur-des-Fossés est une commune du département Val-de-Marne en région Île-de-France. La population de Saint-Maur-des-Fossés s'élève à 76,698 habitantsen 2012 pour une superficie de 11.23 km2. Saint-Maur-des-Fossés est référencé par le code INSEE 94068.
Le maire de Saint-Maur-des-Fossés pour le mandat de 2020-2026 est M Sylvain BERRIOS. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés à l'adresse : Place Charles-de-Gaulle, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
A proximité de Saint-Maur-des-Fossés vous avez les communes suivantes : Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Joinville-le-Pont, Sucy-en-Brie, Noiseau, Villiers-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
Maire de Saint-Maur-des-Fossés : | M Sylvain BERRIOS |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 6/5/1968 |
Profession : | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Place Charles-de-Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Téléphone : | +33 1 45 11 65 65 |
Fax : | +33 1 45 11 65 66 |
E-mail : | webmaster@mairie-st-maur.com |
Site Web : | http://www.saint-maur.com |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
ATALLAH Achraf | 41 ans | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
BERRIOS Sylvain | 52 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
BISMUTH Bruno | 55 ans | Commerçants et assimilés |
BLÉHAUT Dominique | 66 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
BOUTON Cécile | 49 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
BRETON Jean-Marc | 55 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
CAILLEREZ Adrien | 35 ans | Cadres de la fonction publique |
CAMARA Yasmine | 38 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
CAPRANI Fabrice | 53 ans | Professeurs, professions scientifiques |
CARPENTIER Agnès | 56 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
CHERIER Gilles | 61 ans | Cadres de la fonction publique |
CIPRIANO Philippe | 62 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
COHEN Marc | 51 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
COHEN SKALLI Marion | 43 ans | Cadres de la fonction publique |
COULON Laurence | 58 ans | Professions libérales |
DELECROIX Pierre-Michel | 56 ans | Commerçants et assimilés |
DE LISE Lydia | 55 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
DEPICKÉRE Marie-Thérèse | 73 ans | Anciens cadres |
D'HAHIER Peggy | 50 ans | Professions libérales |
DRAI Carole | 51 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
DUBOIS Laurent | 37 ans | Cadres de la fonction publique |
FAURE Téo | 25 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
FERNANDEZ Matthieu | 36 ans | Professeurs, professions scientifiques |
FERRERO Pierre | 58 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
GRONDIN Nadia | 39 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
GUILLARD Pierre | 63 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
HOSSEINI Sandra | 54 ans | Commerçants et assimilés |
KERMAGORET Loïc | 55 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
KOCHER Julien | 45 ans | Cadres de la fonction publique |
LAUNAY Cédric | 50 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LAVAL Jacqueline | 65 ans | Anciennes professions intermédiaires |
LAVIROTTE Anne-France | 55 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
LECUYER Nadia | 59 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
LERAITRE Hélène | 54 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LOURADOUR Frédéric | 54 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
MARTIN Charlotte | 27 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MOORTGAT Pascale | 61 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
PATTI Frank | 58 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
PETTENI Henri | 75 ans | Anciens cadres |
PRÉVOT Aurélien | 38 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
PUIG Vincent | 59 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
RAFFARD Florentine | 24 ans | Elèves, étudiants |
ROESCH Germain | 62 ans | Commerçants et assimilés |
SOULIS Dominique | 69 ans | Anciennes professions intermédiaires |
SOUSSY Claude | 75 ans | Professeurs, professions scientifiques |
VERCELLONI Céline | 49 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
VERNEAU Bernard | 66 ans | Anciens cadres |
VISCARDI Jacqueline | 79 ans | Anciennes professions intermédiaires |
WARGON Déborah | 49 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Saint-Maur-des-Fossés sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Saint-Maur-des-Fossés ou les plus proche de Saint-Maur-des-Fossés.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Saint-Maur-des-Fossés ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boucle De Randonnee L'Ile Aux Oiseaux | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee L'Ile Aux Oiseaux | Saint-Maur-des-Fossés | 1.0 km |
Circuit De Randonnee Boucle De Saint-Maur | Boucle de randonnée | Circuit De Randonnee Boucle De Saint-Maur | Saint-Maur-des-Fossés | 2.8 km |
Boucle De Randonnee Les Iles Du Vieux Creteil | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Les Iles Du Vieux Creteil | Créteil | 2.9 km |
Boucle De Randonnee Promenade Le Long Du Morbras | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Promenade Le Long Du Morbras | Ormesson-sur-Marne | 3.2 km |
La Boucle De Joinville Promenade Des Guinguettes | Boucle de randonnée | La Boucle De Joinville Promenade Des Guinguettes | Joinville-le-Pont | 3.8 km |
Boucle De Randonnee Tour Du Lac De Creteil | Boucle de randonnée | Base De Plein Air Et De Loisirs De Creteil | Créteil | 4.6 km |
Boucle De Randonnee Le Bois De La Grange | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Le Bois De La Grange | Boissy-Saint-Léger | 5.0 km |
Boucle De Randonnee Circuit Des Lavoirs | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Circuit Des Lavoirs | Boissy-Saint-Léger | 5.1 km |
Boucle De Randonnee Circuit Des Bruyeres | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Circuit Des Bruyeres | Boissy-Saint-Léger | 6.1 km |
Boucle De Randonnee Promenade Du Barrage | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Promenade Du Barrage | Maisons-Alfort | 6.3 km |
Boucle De Randonnee Circuit Des Marmousets | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Circuit Des Marmousets | Queue-en-Brie | 7.1 km |
Boucle De Randonnee Sur Les Bords Du Reveillon | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Sur Les Bords Du Reveillon | Villecresnes | 7.8 km |
Boucle De Randonnee Circuit De Villeneuve-Le-Roi | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnee Circuit De Villeneuve-Le-Roi | Villeneuve-le-Roi | 8.8 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Lac De Creteil - Site De Peche | Site de pêche | Base De Plein Air Et De Loisirs De Creteil | Créteil | 4.6 km |
Lac De La Plage Bleue - Parc Departemental De La Plage Bleue | Site de pêche | Parc Departemental De La Plage Bleue | Valenton | 5.7 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Petit Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Municipal | Limeil-Brévannes | 6.0 km |
Terrains De Boule Lyonnaise | Terrain de boules | Parc Des Sports Val De Seine | Alfortville | 6.4 km |
Terrain De Petanque | Terrain de boules | City Stade Mpt | Villeneuve-Saint-Georges | 7.7 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrains De Boules Parisiennes - La Boule Batailleuse - Place Des Marronniers | Terrain de boules traditionnelles | La Boule Batailleuse - Place Des Marronniers | Saint-Maur-des-Fossés | 0.8 km |
2 Terrains De Boules Lyonnaises | Terrain de boules traditionnelles | Parc Interdepartemental Des Sports Et De Loisirs Le Tremblay | Champigny-sur-Marne | 3.4 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Petanque De Proximite - Place Des Marronniers | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque De Proximite - Place Des Marronniers | Saint-Maur-des-Fossés | 0.8 km |
Boulodrome - La Boule Batailleuse - Place Des Marronniers | Terrain de pétanque | La Boule Batailleuse - Place Des Marronniers | Saint-Maur-des-Fossés | 0.8 km |
Boulodrome - Amicale Boule Gambetta | Terrain de pétanque | Amicale Boule Gambetta | Saint-Maur-des-Fossés | 0.9 km |
Terrain De Petanque - La Petanque Varenoise | Terrain de pétanque | La Petanque Varenoise | Saint-Maur-des-Fossés | 1.1 km |
Terrain De Petanque Quai Victor Hugo | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Quai Victor Hugo | Champigny-sur-Marne | 1.3 km |
Terrain De Petanque - Cercle Des Sports De La Marne | Terrain de pétanque | Cercle Des Sports De La Marne | Saint-Maur-des-Fossés | 1.3 km |
Terrain De Petanque - Complexe Sportif Nelson Mandela | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Nelson Mandela | Champigny-sur-Marne | 2.1 km |
Boulodrome - Amicale Boule Beaurepaire | Terrain de pétanque | Amicale Boule Beaurepaire | Saint-Maur-des-Fossés | 2.4 km |
Boulodrome Square Gabriel Peri | Terrain de pétanque | Boulodrome Square Gabriel Peri | Champigny-sur-Marne | 2.4 km |
Terrain De Petanque (6 X 37) - Parc Departemental Du Plateau | Terrain de pétanque | Parc Departemental Du Plateau | Champigny-sur-Marne | 2.6 km |
Terrain De Petanque (6 X 27) - Parc Departemental Du Plateau | Terrain de pétanque | Parc Departemental Du Plateau | Champigny-sur-Marne | 2.6 km |
Terrain De Petanque Square Aristide Briand | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Square Aristide Briand | Champigny-sur-Marne | 2.6 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Aire De Detente Port Autonomme | Bonneuil-sur-Marne | 2.6 km |
Terrains De Petanque (28 X 5) - Square De L'Abbaye | Terrain de pétanque | La Petanque Du Village De La Butte - Square De L'Abbaye | Saint-Maur-des-Fossés | 2.6 km |
Terrains De Petanque (28 X 12) - Square De L'Abbaye | Terrain de pétanque | La Petanque Du Village De La Butte - Square De L'Abbaye | Saint-Maur-des-Fossés | 2.6 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Club De Petanque Du Village | Créteil | 2.7 km |
Terrain De Petanque Square Rene Desvillettes | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Square Rene Desvillettes | Champigny-sur-Marne | 2.9 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Plateaux D'Evolution Camus | Créteil | 3.0 km |
Boulodromme | Terrain de pétanque | Parc Departemental Du Rancy | Bonneuil-sur-Marne | 3.1 km |
Terrain De Petanque 1 | Terrain de pétanque | Parc Municipal Du Morbras | Ormesson-sur-Marne | 3.1 km |
Terrain De Petanque 2 | Terrain de pétanque | Parc Municipal Du Morbras | Ormesson-sur-Marne | 3.1 km |
Boulodrome Fauvette | Terrain de pétanque | Boulodrome Fauvette | Créteil | 3.3 km |
Boulodrome Square Du Couelly | Terrain de pétanque | Boulodrome Square Du Couelly | Champigny-sur-Marne | 3.3 km |
Terrain De Petanque (10X18M) | Terrain de pétanque | Parc Interdepartemental Des Sports Et De Loisirs Le Tremblay | Champigny-sur-Marne | 3.4 km |
Terrain De Petanque (6X17M) | Terrain de pétanque | Parc Interdepartemental Des Sports Et De Loisirs Le Tremblay | Champigny-sur-Marne | 3.4 km |
Terrain De Petanque Cheret | Terrain de pétanque | Petanque La Ferriere Creteil | Créteil | 3.4 km |
Boulodrome Municipal Louis Talamoni | Terrain de pétanque | Boulodrome Municipal Louis Talamoni | Champigny-sur-Marne | 3.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Parc Chaumoncel | Sucy-en-Brie | 3.6 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Square De L'Orme De Mesly | Créteil | 3.7 km |
Boulodrome Mont Mesly | Terrain de pétanque | Mont Mesly Petanque | Créteil | 3.8 km |
Terrain De Petanque - Amicale Club Bouliste De Nogent | Terrain de pétanque | Amicale Club Bouliste De Nogent | Nogent-sur-Marne | 3.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Rue Paul Eluard | Bonneuil-sur-Marne | 3.9 km |
Terrain De Petanque Du Square Jran Biguet | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Du Square Jean Biguet | Saint-Maurice | 4.1 km |
Terrain De Petanque - Parc Du Bois Saint Denis | Terrain de pétanque | Parc Du Bois Saint Denis | Villiers-sur-Marne | 4.2 km |
Boulodrome - Parc De La Plaine Des Bordes | Terrain de pétanque | Parc De La Plaine Des Bordes | Chennevières-sur-Marne | 4.2 km |
Terrain De Petanque Des Bras Casses | Terrain de pétanque | Aire De Proximite Les Noues | Villiers-sur-Marne | 4.2 km |
Terrain De Petanque - Aire De Proximite Des Nangues | Terrain de pétanque | Aire De Proximite Des Nangues | Villiers-sur-Marne | 4.5 km |
Square De Lattre Tassigny | Terrain de pétanque | Boulodrome Square De Lattre Tassigny | Bry-sur-Marne | 4.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Aire De Proximite Montaigut | Créteil | 4.8 km |
Terrain De Petanque De La Haie Griselle | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque De La Haie Griselle | Boissy-Saint-Léger | 4.8 km |
Boulodrome - Boules Sportives Maisonnaises | Terrain de pétanque | Boules Sportives Maisonnaises | Maisons-Alfort | 4.9 km |
Terrain De Petanque - Complexe Sportif Octave Lapize | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Octave Lapize | Villiers-sur-Marne | 5.0 km |
Boulodrome -Centre Sportif Louison Bobet | Terrain de pétanque | Centre Sportif Louison Bobet | Plessis-Trévise | 5.1 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Agorespace | Queue-en-Brie | 5.2 km |
2 Terrains De Boules Lyonnaises Eclaires -Amicale Boules Du Perreux | Terrain de pétanque | Amicale Boules Du Perreux | Perreux-sur-Marne | 5.4 km |
6 Terrains De Boules Lyonnaises - Amicale Boules Du Perreux | Terrain de pétanque | Amicale Boules Du Perreux | Perreux-sur-Marne | 5.4 km |
Terrain De Petanque - Amicale Boules Du Perreux | Terrain de pétanque | Amicale Boules Du Perreux | Perreux-sur-Marne | 5.4 km |
Boulodrome Parc Burladingen | Terrain de pétanque | Boulodrome Parc Burladingen | Plessis-Trévise | 5.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Complexe Leopold Bellan | Bry-sur-Marne | 5.6 km |
Terrain De Petanque - Parc Departemental De La Plage Bleue | Terrain de pétanque | Parc Departemental De La Plage Bleue | Valenton | 5.6 km |
Terrain De Petanque - Association Sportive Amicale | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque - Association Sportive Amicale | Maisons-Alfort | 5.7 km |
Terrain De Petanque - Ensemble Sportif Rue Ferdinand Leger | Terrain de pétanque | Ensemble Sportif Rue Ferdinand Leger (Quartier Le Bois Cadet) | Fontenay-sous-Bois | 5.8 km |
Terrain De Boules Lyonnaises - Stade Cubizolles | Terrain de pétanque | Stade Cubizolles | Maisons-Alfort | 5.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Ensemble Sportif Rue Ferdinand Leger (Quartier Les Grands Chemins) | Fontenay-sous-Bois | 5.8 km |
Terrain De Petanque - Parc De L'Hotel De Ville | Terrain de pétanque | Parc De L'Hotel De Ville | Fontenay-sous-Bois | 5.9 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Ensemble Sportif Bois Des Joncs Marins | Fontenay-sous-Bois | 6.0 km |
Boulodrome Municipal | Terrain de pétanque | Boulodrome Municipal | Limeil-Brévannes | 6.0 km |
Terrain De Petanque - Espace De Jeux Multisports Ferry | Terrain de pétanque | Espace De Jeux Multisports Ferry | Perreux-sur-Marne | 6.1 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Parc Interdepartemental Des Sports De Choisy Le Roi Paris Val De Marne | Créteil | 6.1 km |
Terrain De Petanque - Parc Des Sports Val De Seine | Terrain de pétanque | Parc Des Sports Val De Seine | Alfortville | 6.2 km |
Liste des terrains de football à Saint-Maur-des-Fossés ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Football - Stade Adolphe Cheron | Terrain de football | Stade Adolphe Cheron | Saint-Maur-des-Fossés | 1.2 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Stade Des Corneilles | Saint-Maur-des-Fossés | 1.6 km |
2 Terrains De Football Stabilises - Complexe Sportif Auguste Delaune | Terrain de football | Complexe Sportif Auguste Delaune | Champigny-sur-Marne | 1.9 km |
Terrain De Grands Jeux | Terrain de football | Stade Fernand Sastre | Saint-Maur-des-Fossés | 2.0 km |
2 Terrains De Football Gazon Synthetique - Stade Charles Solignat | Terrain de football | Stade Charles Solignat | Champigny-sur-Marne | 2.2 km |
Terrain De Football - Stade Aristide Briand | Terrain de football | Stade Aristide Briand | Chennevières-sur-Marne | 2.3 km |
Terrain De Football - Stade Rene Rousseau | Terrain de football | Stade Rene Rousseau | Champigny-sur-Marne | 2.4 km |
Terrain De Football H Non Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.5 km |
Terrain De Football G Non Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.5 km |
Terrain De Football Honneur K Non Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.5 km |
1 Terrain De Rugby J Non Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.5 km |
Terrain De Football F Non Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.6 km |
2 Terrains De Football D Et E Eclaires | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.7 km |
Terrain De Football C Eclaire | Terrain de football | Stade Paul Meyer | Sucy-en-Brie | 2.8 km |
5 Terrains De Football Gazon | Terrain de football | Parc Interdepartemental Des Sports Et De Loisirs Le Tremblay | Champigny-sur-Marne | 3.1 km |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Stade Du Belvedere | Ormesson-sur-Marne | 3.1 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Cosec Casalis | Créteil | 3.3 km |
Terrain De Football - Gymnase Simone Jaffray | Terrain de football | Gymnase Simone Jaffray | Champigny-sur-Marne | 3.4 km |
4 Terrains De Football Synthetiques | Terrain de football | Parc Interdepartemental Des Sports Et De Loisirs Le Tremblay | Champigny-sur-Marne | 3.4 km |
Terrain De Football Synthetique - Ensemble Sportif Adolphe Cheron | Terrain de football | Ensemble Sportif Adolphe Cheron | Perreux-sur-Marne | 3.6 km |