Cette fiche concerne la commune et la mairie de Aulnay-sous-Bois. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Aulnay-sous-Bois, les membres de son conseil municipal.
Aulnay-sous-Bois est une commune du département Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. La population de Aulnay-sous-Bois s'élève à 83,048 habitantsen 2012 pour une superficie de 16.2 km2. Aulnay-sous-Bois est référencé par le code INSEE 93005.
Le maire de Aulnay-sous-Bois pour le mandat de 2020-2026 est M Bruno BESCHIZZA. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Aulnay-sous-Bois pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Aulnay-sous-Bois à l'adresse : 14-16, boulevard Félix-Faure, 93602 Aulnay-sous-Bois Cedex.
A proximité de Aulnay-sous-Bois vous avez les communes suivantes : Blanc-Mesnil, Sevran, Livry-Gargan, Drancy, Pavillons-sous-Bois, Bondy, Bourget, Villepinte, Bobigny, Raincy,
Maire de Aulnay-sous-Bois : | M Bruno BESCHIZZA |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 24/3/1968 |
Profession : | Cadres de la fonction publique |
Mairie d'Aulnay-sous-Bois
14-16, boulevard Félix-Faure
93602 Aulnay-sous-Bois Cedex
Téléphone : | +33 1 48 79 63 63 |
Fax : | +33 1 48 79 63 09 |
E-mail : | sg@aulnaysousbois.com |
Site Web : | http://www.aulnay-sous-bois.com |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
ABDELLAOUI Leïla | 40 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
AMÉDRO Alain | 54 ans | Professeurs, professions scientifiques |
ATTIORI Olivier | 49 ans | Cadres de la fonction publique |
BARTHÉLÉMY Jeannine | 83 ans | Anciennes professions intermédiaires |
BELMOUDEN Fatima | 49 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
BESCHIZZA Bruno | 54 ans | Cadres de la fonction publique |
BILLARD Sylvie | 54 ans | Cadres de la fonction publique |
BOUZAR Nasser | 58 ans | Contremaîtres, agents de maîtrise |
CAHENZLI Denis | 71 ans | Anciens cadres |
CANNAROZZO Frank | 55 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
CARTON Anne-Sophie | 54 ans | Cadres de la fonction publique |
CHAUSSAT Jacques | 79 ans | Anciens cadres |
CORREIA José | 58 ans | Commerçants et assimilés |
DARD Anne-Marie | 65 ans | Anciens cadres |
DELMONT-KOROPOULIS Annie | 74 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
DOUDY Jean-Claude | 51 ans | Employés administratifs d'entreprise |
DRIEU Fleury | 59 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
DRODE Patricia | 52 ans | Employés administratifs d'entreprise |
DUPONT Gérald | 50 ans | Commerçants et assimilés |
DYLAG Irena | 46 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
EL KOURADI Fouad | 65 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
FLEURY Stéphane | 51 ans | Cadres de la fonction publique |
FOUQUE Claire | 64 ans | Anciennes professions intermédiaires |
GARNAUD Sébastien | 47 ans | Professeurs, professions scientifiques |
GIAMI Benjamin | 36 ans | Professeurs, professions scientifiques |
GIMENEZ Karine | 48 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
HERNIE Aurore | 39 ans | Employés administratifs d'entreprise |
LABBAS Amel | 28 ans | Professions libérales |
LAGARDE Evelyne | 64 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LANCHAS VICENTE Karine | 49 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
LECAREUX Gérard | 73 ans | Anciennes professions intermédiaires |
MAROUN Séverine | 50 ans | Cadres de la fonction publique |
MARQUES Paulo | 52 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MESTAOUI Mounia | 52 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MICHEL Dominique | 58 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MISSOUR Sabrina | 45 ans | Cadres de la fonction publique |
MONTEMBAULT Maryvonne | 76 ans | Anciens employés |
MOREAU Chantal | 63 ans | Cadres de la fonction publique |
MORIN Sébastien | 46 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
MOZER Rémi | 30 ans | Professeurs, professions scientifiques |
NICOT Jocelyne | 80 ans | Anciens employés |
PACHOUD Alain | 76 ans | Anciens cadres |
PALLUD Eric | 55 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
PINHEIRO Amélie | 29 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
RADE Brigitte | 52 ans | Personnels des services directs aux particuliers |
RAMADIER Alain | 63 ans | Anciens cadres |
ROBERT Nathalie | 57 ans | Employés administratifs d'entreprise |
RODRIGUES Elisabeth | 53 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SAGO Aissa | 51 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SANOGO Daouda | 45 ans | Cadres de la fonction publique |
SIBY Oussouf | 31 ans | Cadres de la fonction publique |
TELLIER Mathieu | 41 ans | Cadres de la fonction publique |
WACKENIER-SILVESTRE Fabrice | 51 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Aulnay-sous-Bois sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Aulnay-sous-Bois ou les plus proche de Aulnay-sous-Bois.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Aulnay-sous-Bois ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Parcours De Randonnée Du Sausset | Boucle de randonnée | Parcours De Randonnée Du Sousset | Villepinte | 3.1 km |
Sevran, Parcours Malvoyants | Boucle de randonnée | Sevran, Parcours Malvoyants | Sevran | 3.2 km |
Sclrp De Livry-Gargan | Boucle de randonnée | Pr. De Livry-Gargan | Livry-Gargan | 3.9 km |
Pr Les Trois Croix De Clichy Sous Bois | Boucle de randonnée | Pr Des Trois Croix De Clichy Sous Bois | Clichy-sous-Bois | 5.1 km |
Pr De Dame Claude | Boucle de randonnée | Pr De Dame Claude | Gagny | 6.7 km |
Pr De Cosette | Boucle de randonnée | Pr.De Cosette | Montfermeil | 7.1 km |
Pr De Rosny Sous Bois | Boucle de randonnée | Pr. De Rosny Sous Bois | Rosny-sous-Bois | 7.6 km |
Pr Boucle Des 3 Parcs | Boucle de randonnée | Pr. Boucle Des 3 Parcs | Montreuil | 9.2 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Aire De Boules | Terrain de boules | Stade Balagny | Aulnay-sous-Bois | 1.0 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome A.Remond | Bondy | 3.4 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome | Drancy | 4.7 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome 1 | Gagny | 6.9 km |
Terrain De Boules Lyonnaises 2 | Terrain de boules | Stade Marcel Cerdan | Pantin | 7.2 km |
Terrain De Boules Lyonnaises 1 | Terrain de boules | Stade Marcel Cerdan | Pantin | 7.3 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome Exterieur | Terrain de boules traditionnelles | Stade Leo Lagrange | Bondy | 3.8 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Et Gymnase Du Moulin Neuf | Aulnay-sous-Bois | 1.2 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Omnisport Paul Eluard | Blanc-Mesnil | 1.6 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Boghossian | Blanc-Mesnil | 1.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite 1 | Blanc-Mesnil | 2.1 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Complexe Jean Bouin | Blanc-Mesnil | 2.8 km |
Terrain De Jeux A Petanque | Terrain de pétanque | Cite Des Sports Gaston Bussiere | Sevran | 3.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Gymnase Auguste Delaune | Drancy | 3.4 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Centre Nautique Et Boulodrome | Livry-Gargan | 4.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Paul Andre | Drancy | 4.1 km |
Terrain De Boules Lyonnaises | Terrain de pétanque | Centre Boulevard Du Nord | Raincy | 4.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque | Noisy-le-Sec | 4.8 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Parc Municipal De Clichy/Bois | Clichy-sous-Bois | 4.9 km |
Boulodrome 1 | Terrain de pétanque | Espace Educatif Et Sportif Maurice Houyoux (Le Stade Municipale) | Bourget | 5.0 km |
Boulodrome 2 | Terrain de pétanque | Espace Educatif Et Sportif Maurice Houyoux (Le Stade Municipale) | Bourget | 5.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Guy Moquet | Drancy | 5.3 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Alain Mimoun | Villemomble | 5.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Parc Alexandre Boucher | Vaujours | 5.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Complexe Alain Mimoun | Dugny | 5.9 km |
Terrain De Boules 2 | Terrain de pétanque | Amicale Bouliste Courneuvienne | Courneuve | 6.2 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Salvador Allende | Noisy-le-Sec | 6.2 km |
Terrain De Boules 1 | Terrain de pétanque | Amicale Bouliste Courneuvienne | Courneuve | 6.2 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Huvier | Noisy-le-Sec | 6.4 km |
Terrain De Pétanque Jarbe | Terrain de pétanque | Stade Armand Girodit | Rosny-sous-Bois | 6.6 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Stade Armand Girodit | Rosny-sous-Bois | 6.7 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Association Cite Paul Verlaine | Courneuve | 7.1 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Pierre Letessier | Rosny-sous-Bois | 7.2 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Parc Municipal Des Sports Georges Pompidou | Villemomble | 7.2 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite 2 | Aubervilliers | 7.3 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Remond Rousseau | Coubron | 7.3 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Espace Sportif De L'Avenir | Lilas | 7.4 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain Lavoisier | Pantin | 7.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque | Montfermeil | 7.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Auguste Delaune | Stains | 7.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Du Parc Des Coteaux D'Avron | Neuilly-Plaisance | 7.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Des Rigondes | Bagnolet | 8.1 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrain De Boules | Montreuil | 8.1 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Dojo Et Gymnase Lavoisier | Rosny-sous-Bois | 8.3 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrains De Boules | Neuilly-Plaisance | 8.6 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque 3 | Bagnolet | 8.7 km |
Terrain De Boules Lyonnaises | Terrain de pétanque | Stade Leo Lagrange | Pré-Saint-Gervais | 8.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Stade Leo Lagrange | Pré-Saint-Gervais | 8.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque 1 | Bagnolet | 8.7 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite | Pré-Saint-Gervais | 8.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome 2 | Gagny | 9.0 km |
Boulodrome 2 | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite Andre Blain | Montreuil | 9.8 km |
Boulodrome 1 | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite Andre Blain | Montreuil | 9.8 km |
Boulodrome 3 | Terrain de pétanque | Terrain De Proximite Andre Blain | Montreuil | 9.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque 2 | Bagnolet | 9.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque Des Bords De Marne | Neuilly-Plaisance | 9.9 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Andre Blain | Montreuil | 10.0 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome | Neuilly-sur-Marne | 10.0 km |
Liste des terrains de football à Aulnay-sous-Bois ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Football A 7 | Terrain de football | Stade Belval | Aulnay-sous-Bois | 0.7 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Stade Belval | Aulnay-sous-Bois | 0.7 km |
Terrain De Football (Honneur) | Terrain de football | Stade Et Gymnase Du Moulin Neuf | Aulnay-sous-Bois | 1.1 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Balagny | Aulnay-sous-Bois | 1.1 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Gymnase Jesse Owens | Sevran | 1.4 km |
Terrain De Football N° 1 | Terrain de football | Stade Omnisport Paul Eluard | Blanc-Mesnil | 1.6 km |
Terrain De Football N° 2 | Terrain de football | Stade Omnisport Paul Eluard | Blanc-Mesnil | 1.6 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Stade Velodrome | Aulnay-sous-Bois | 1.8 km |
Terrain De Football (Honneur) | Terrain de football | Stade Velodrome | Aulnay-sous-Bois | 1.8 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Boghossian | Blanc-Mesnil | 1.8 km |
Terrains De Football Annexes | Terrain de football | Stade Velodrome | Aulnay-sous-Bois | 1.9 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Terrain De Proximite De La Plaine Des Cedres | Sevran | 2.4 km |
Terrain De Football N° 3 Et 4 | Terrain de football | Stade De La Rose Des Vents | Aulnay-sous-Bois | 2.4 km |
Terrain De Football N° 2 | Terrain de football | Stade De La Rose Des Vents | Aulnay-sous-Bois | 2.4 km |
Terrain De Football (Honneur) | Terrain de football | Stade De La Rose Des Vents | Aulnay-sous-Bois | 2.5 km |
Terrain De Football N° 1 | Terrain de football | Stade De La Rose Des Vents | Aulnay-sous-Bois | 2.5 km |
Terrain De Football 2 | Terrain de football | Parc Et Stade Pierre Beregovoy | Livry-Gargan | 2.6 km |
Terrain De Football A 7 | Terrain de football | Cosec Du Gros Saule | Aulnay-sous-Bois | 2.7 km |
Terrain De Football Synthetique | Terrain de football | Stade De La Rose Des Vents | Aulnay-sous-Bois | 2.7 km |
Terrain De Football 1 | Terrain de football | Parc Et Stade Pierre Beregovoy | Livry-Gargan | 2.7 km |