Cette fiche concerne la commune et la mairie de Toulon. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Toulon, les membres de son conseil municipal.
Toulon est une commune du département Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La population de Toulon s'élève à 168,768 habitantsen 2012 pour une superficie de 44.23 km2. Toulon est référencé par le code INSEE 83137.
Le maire de Toulon pour le mandat de 2020-2026 est M Hubert FALCO. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Toulon pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Toulon à l'adresse : Avenue de la République, BP 1407, 83056 Toulon Cedex.
A proximité de Toulon vous avez les communes suivantes : Valette-du-Var, Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Revest-les-Eaux, Garde, Ollioules, Pradet, Evenos, Six-Fours-les-Plages, Farlède,
Maire de Toulon : | M Hubert FALCO |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 15/5/1947 |
Profession : | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
Mairie de Toulon
Avenue de la République
BP 1407
83056 Toulon Cedex
Téléphone : | +33 4 94 36 30 00 |
Fax : | |
E-mail : | |
Site Web : | http://www.toulon.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
ANDREOTTI Dominique | 67 ans | Professeurs, professions scientifiques |
AUDIBERT Hélène | 62 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
BERARD Martine | 69 ans | Anciens employés |
BIZAT Katia | 47 ans | Cadres de la fonction publique |
BONNEFOY Pierre | 57 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
BONNET Laurent | 46 ans | Professions libérales |
BONNUS Michel | 56 ans | Commerçants et assimilés |
BROCHOT Jean-Charles | 52 ans | Cadres de la fonction publique |
BRUNEL Magali | 48 ans | Professeurs, professions scientifiques |
CAMPUS Thierry | 58 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
CAVANNA Robert | 66 ans | Professeurs, professions scientifiques |
CAZAUX Patrice | 55 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
CHAMBON Josy | 69 ans | Cadres de la fonction publique |
CHARRETON Amaury | 45 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
CHENEVARD Yannick | 61 ans | Professions libérales |
DEPALLENS Caroline | 58 ans | Commerçants et assimilés |
DEPALLENS Pierre-Jacques | 53 ans | Professions libérales |
DE SAINT-SERNIN Luc | 57 ans | Anciens cadres |
DIAZ Marisa | 23 ans | Elèves, étudiants |
DIR Anaïs | 31 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
DRIDI Karima | 34 ans | Professions libérales |
FALCO Hubert | 73 ans | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
FORTIAS Manon | 41 ans | Cadres de la fonction publique |
GENETELLI Brigitte | 62 ans | Cadres de la fonction publique |
GHERARDI Marcelle | 80 ans | Anciens cadres |
GUTIERREZ Denis | 60 ans | Professions libérales |
JANVIER Pascale | 49 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
JEROME Laurent | 64 ans | Professions libérales |
JOUVE Corinne | 59 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LAVALETTE Laure | 44 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
LAYEC Amandine | 34 ans | Professions libérales |
LE BERRE Guy | 71 ans | Professeurs, professions scientifiques |
LEONI Emilien | 71 ans | Professions libérales |
LEROY Philippe | 61 ans | Professions libérales |
LEVY Geneviève | 73 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
MAHALI Mohamed | 44 ans | Professions libérales |
MANZANARES Béatrice | 56 ans | Cadres de la fonction publique |
MASCARO Erick | 59 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MASSI Josée | 70 ans | Anciens cadres |
MONDONE Valérie | 46 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
MORENO Christophe | 36 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MOUSSAOUI Sonia | 37 ans | Employés de commerce |
MUSCHOTTI Cécile | 33 ans | Cadres de la fonction publique |
NAVARRANNE Amaury | 36 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
PARDIGON Pierre | 46 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
PASQUALI-CERNY Audrey | 36 ans | Professions libérales |
PELISSOU Romain | 31 ans | Commerçants et assimilés |
PELLETIER Benoît | 39 ans | Cadres de la fonction publique |
PIN Virginie | 51 ans | Professions libérales |
RAYNAUD Guy | 70 ans | Anciens cadres |
REBEC Guy | 72 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
ROUSSEL Rachel | 53 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
TAINGUY Yann | 65 ans | Militaires du contingent |
TANGUY Albert | 60 ans | Anciens ouvriers |
TOULZAC Hervé | 52 ans | Anciens cadres |
TROUILLAS Léopold | 70 ans | Anciens cadres |
TURBATTE Magali | 49 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
VALLIORGUES Jade | 28 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
VEYRAT-MASSON Béatrice | 27 ans | Employés administratifs d'entreprise |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Toulon sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Toulon ou les plus proche de Toulon.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Toulon ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Plaine De Jeux Mouttet | Plaine de jeux | Plaine De Jeux Mouttet | Valette-du-Var | 4.2 km |
Plaine De Jeux | Plaine de jeux | Aire De La Bouilla | Garde | 6.6 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Plaine De Jeux Mouttet | Valette-du-Var | 4.2 km |
Boulodrome Aristide Briand | Terrain de boules | Boulodrome Aristide Briand | Seyne-sur-Mer | 5.0 km |
Boulodrome D'Isanto | Terrain de boules | Boulodrome Village | Saint-Mandrier-sur-Mer | 5.4 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome | Ollioules | 7.2 km |
Boulodrome | Terrain de boules | La Boule Joyeuse | Pradet | 7.3 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Complexe Du Broussan | Évenos | 7.6 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boule Joyeuse Toulon | Toulon | 0.5 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Boulodrome Siblas Biscarre | Toulon | 0.8 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome | Toulon | 1.0 km |
Boulodrome Petanque | Terrain de pétanque | Boulodrome | Toulon | 1.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Stade Des Routes | Toulon | 2.5 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome La Serinette | Toulon | 2.5 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Cercle Bouliste La Beaucaire | Toulon | 4.3 km |
Boulodrome Jacques Bono | Terrain de pétanque | Stade Robert Veyssieres (Haut) | Toulon | 4.4 km |
La Boule Dynamic Du Messidor | Terrain de pétanque | La Boule Dynamic Du Messidor | Seyne-sur-Mer | 6.1 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome | Garde | 6.3 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Claude Mesangroas | Pradet | 6.8 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | La Boule Joyeuse | Pradet | 7.3 km |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Boulodrome Des Oursinieres | Pradet | 8.4 km |
Boulodrome - Boule Sz Sollies-Toucas | Terrain de pétanque | Boulodrome | Solliès-Toucas | 12.0 km |
Liste des terrains de football à Toulon ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Des Lices | Toulon | 0.4 km |
Terrain De Foot | Terrain de football | Lycee Dumont D'Urville | Toulon | 1.4 km |
Terrain De Football 1 | Terrain de football | Stade Jean Alex Fernandez | Toulon | 1.4 km |
Terrain De Football 2 | Terrain de football | Stade Jean Alex Fernandez | Toulon | 1.5 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Externat Bon Accueil | Toulon | 1.9 km |
Terrain Stabilise De Football | Terrain de football | Stade Abbe Sasia | Toulon | 2.1 km |
Stade De Football | Terrain de football | Casa Italia | Toulon | 2.2 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Des Routes | Toulon | 2.4 km |
Stade Bon Rencontre | Terrain de football | Complexe De Bon Rencontre | Toulon | 2.6 km |
Stade Mercheyer | Terrain de football | Stade Mercheyer | Toulon | 2.6 km |
Terrain De Football 1 | Terrain de football | Stade Albert Estublier | Toulon | 2.7 km |
Terrain De Football 2 | Terrain de football | Stade Albert Estublier | Toulon | 2.7 km |
Stade Football | Terrain de football | Stade Saurin | Toulon | 3.2 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Leo Lagrange | Toulon | 3.3 km |
Terrain De Football 2 | Terrain de football | Complexe Leo Lagrange | Toulon | 3.3 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Municipal Daniel Meggiolaro | Toulon | 3.5 km |
Stade De Football | Terrain de football | Stade Angelin Segond | Valette-du-Var | 4.1 km |
Terrain Annexe | Terrain de football | Complexe De La Beaucaire | Toulon | 4.2 km |
Terrain De Football 2 | Terrain de football | Complexe De La Beaucaire | Toulon | 4.2 km |
Terrain Football Bonifay | Terrain de football | Complexe Ange Sicardi | Toulon | 4.2 km |