Cette fiche concerne la commune et la mairie de Trangé. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Trangé, les membres de son conseil municipal.
Trangé est une commune du département Sarthe en région Pays de la Loire. La population de Trangé s'élève à 1,439 habitantsen 2012 pour une superficie de 11.25 km2. Trangé est référencé par le code INSEE 72360.
Le maire de Trangé pour le mandat de 2020-2026 est M Jacky MARCHAND. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Trangé pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Trangé à l'adresse : 1, rue de la Mairie, 72650 Trangé.
A proximité de Trangé vous avez les communes suivantes : Rouillon, Chaufour-Notre-Dame, Chapelle-Saint-Aubin, Pruillé-le-Chétif, Fay, Degré, Aigné, Saint-Saturnin, Milesse, Saint-Georges-du-Bois,
Maire de Trangé : | M Jacky MARCHAND |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 6/5/1952 |
Profession : | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
Mairie de Trangé
1, rue de la Mairie
72650 Trangé
Téléphone : | +33 2 43 88 84 75 |
Fax : | +33 2 43 88 70 77 |
E-mail : | mairie@trange.fr |
Site Web : |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
BLANCHET Catherine | 54 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
BREBION Jacqueline | 68 ans | Anciennes professions intermédiaires |
CRÉNAIS Marie-France | 72 ans | Anciennes professions intermédiaires |
DULUARD Nathalie | 47 ans | Employés administratifs d'entreprise |
DUTERTRE Gérard | 67 ans | Anciens agriculteurs exploitants |
FRATTER Ella | 27 ans | Employés de commerce |
JOUANNY Pascal | 60 ans | Employés administratifs d'entreprise |
LALOUE Jean-Pierre | 68 ans | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
LEFRANC Alain | 71 ans | Anciennes professions intermédiaires |
LEHOUX Florent | 49 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
MARCHAND Jacky | 68 ans | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
PASQUET Marie-Hélène | 41 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
ROUX Cécile | 47 ans | Cadres de la fonction publique |
SUIRE Guillaume | 35 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
TOREAU Hubert | 46 ans | Ouvriers qualifiés de type artisanal |
Il n'y a pas de piscines à Trangé, mais cependant on peut trouver des lieux ou se baigner à proximité :
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Trangé sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Trangé ou les plus proche de Trangé.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Baignade Aménagée En Plan D'Eau | Baignade aménagée | Le Plan D'Eau De La Gèmerie | Arnage | 10.6 km |
Baignade Aménagée En Plan D'Eau | Baignade aménagée | Domaine Du Houssay | Spay | 12.5 km |
Baignade Aménagée En Plan D'Eau | Baignade aménagée | Le Lac De Sillé | Sillé-le-Guillaume | 27.4 km |
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Trangé ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Sentier Pédestre Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Centre Saint Christophe | Chapelle-Saint-Aubin | 3.2 km |
Sentier Pédestre Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Centre Saint Christophe | Chapelle-Saint-Aubin | 3.2 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuit De Randonnées | Pruillé-le-Chétif | 3.7 km |
Circuit Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ De Circuit De Randonnées | Pruillé-le-Chétif | 3.7 km |
Circuit Balisage Rouge | Boucle de randonnée | Départ De Circuit De Randonnées | Pruillé-le-Chétif | 3.7 km |
Sentier Botannique Balisage Fuschia | Boucle de randonnée | Départ De Circuit De Randonnées | Pruillé-le-Chétif | 3.7 km |
Circuit Balisage Blanc | Boucle de randonnée | Départ De Circuit De Randonnées | Pruillé-le-Chétif | 3.7 km |
Circuit Balisage Vert | Boucle de randonnée | Boucle De Randonnées | Degré | 4.2 km |
Chemin Piétonier De L'Antonnière | Boucle de randonnée | Départ De Boucles De Randonnées | Aigné | 4.3 km |
Boucle De Randonnées Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Rouillon | 4.3 km |
Départ De Circuit D Randonnée Balisage Vert | Boucle de randonnée | Plan D'Eau | Milesse | 4.4 km |
Départ De Circuit De Randonnée Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Plan D'Eau | Milesse | 4.4 km |
Départ De Circuit De Andonnée Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Plan D'Eau | Milesse | 4.5 km |
Départ De Circuit De Randonnées Balisage Rouge | Boucle de randonnée | Plan D'Eau | Milesse | 4.5 km |
Circuit Jaune Collières | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Val De Ray | Saint-Saturnin | 5.0 km |
Circuit Rose La Verrerie | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Val De Ray | Saint-Saturnin | 5.0 km |
Circuit Bleu Les Fontaines | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Val De Ray | Saint-Saturnin | 5.0 km |
Circuit Rouge Les Étrichets | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Val De Ray | Saint-Saturnin | 5.0 km |
Les Boucles Villageoises Balisage Rose | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Pavace | 5.7 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Pavace | 5.7 km |
Les Boucles Villageoises Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Pavace | 5.7 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Georges-du-Bois | 6.1 km |
Circuit Balisage Gris Des Garandières | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Georges-du-Bois | 6.1 km |
Circuit Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Saint-Georges-du-Bois | 6.1 km |
Circuit De Randonnée De La Cathédrale Au Pont Des Vendéens | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnées | Mans | 6.6 km |
Circuit N°6 Le Mans Et Ses Environs | Boucle de randonnée | Départ De Boucles De Randonnées | Allonnes | 7.3 km |
Circuit Balisage Jaune - Orange | Boucle de randonnée | Départ A De Circuits De Randonnées | Neuville-sur-Sarthe | 7.8 km |
Circuit Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ A De Circuits De Randonnées | Neuville-sur-Sarthe | 7.8 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ A De Circuits De Randonnées | Neuville-sur-Sarthe | 7.8 km |
La Boucle Du Bois De La Cornuère | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Étival-lès-le-Mans | 8.1 km |
Circuit Jaune -Bleu Variante Souligné | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Étival-lès-le-Mans | 8.1 km |
Grande Boucle Louplande | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Étival-lès-le-Mans | 8.1 km |
Circuit Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Étival-lès-le-Mans | 8.1 km |
Circuit Jaune-Rouge St Jean Du Bois | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Étival-lès-le-Mans | 8.1 km |
Boucles De Randonnées Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Espace Sportif Claude Fortin | Bazoge | 8.2 km |
Boucles De Randonnées Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Espace Sportif Claude Fortin | Bazoge | 8.2 km |
Boucles De Randonnées Balisage Rouge | Boucle de randonnée | Espace Sportif Claude Fortin | Bazoge | 8.2 km |
Circuit N°8 Ballade Au Bord De L'Eau | Boucle de randonnée | Le Plan D'Eau De La Gèmerie | Arnage | 10.2 km |
Boucles De Randonnées | Boucle de randonnée | Le Plan D'Eau De La Gèmerie | Arnage | 10.2 km |
La Boucle De La Foucaudière | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Louplande | 10.7 km |
Saint Jean Du Bois Aller Retour | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Louplande | 10.7 km |
Grand Boucle De Louplande | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Louplande | 10.7 km |
Petite Boucle De Louplande | Boucle de randonnée | Départ Des Boucles De Randonnées | Louplande | 10.7 km |
Circuit Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ De Randonnées Pédestres | Domfront-en-Champagne | 10.9 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Randonnées Pédestres | Domfront-en-Champagne | 10.9 km |
Circuit Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Guierche | 11.4 km |
Circuit Balisage Orange | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Guierche | 11.4 km |
Circuit De Randonnée Balisage Vert | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Souillé | 11.5 km |
Circuit De Randonnée Balisage Jaune | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Souillé | 11.5 km |
Circuit De Randonnée Balisage Rouge | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Souillé | 11.5 km |
Circuit De Randonnée Balisage Bleu | Boucle de randonnée | Départ De Circuits De Randonnées | Souillé | 11.5 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Plan D'Eau De La Milesse | Site de pêche | Plan D'Eau | Milesse | 4.3 km |
Site De Pêche | Site de pêche | Lac De Saint Saturnin | Saint-Saturnin | 5.2 km |
Terrain Communal Du Camping De Neuville | Site de pêche | Camping Du Moulin De Neuville | Neuville-sur-Sarthe | 7.5 km |
Parc De La Rivière | Site de pêche | Parc De La Rivière | Étival-lès-le-Mans | 7.6 km |
Plan D'Eau 2Ème Catégorie Les Peupliers | Site de pêche | Le Plan D'Eau | Bazoge | 9.3 km |
Plan D'Eau 2Ème Catègorie Les Saules | Site de pêche | Le Plan D'Eau | Bazoge | 9.3 km |
Parcours De Pêche | Site de pêche | Parcours De Pêche | Neuville-sur-Sarthe | 9.4 km |
Parcours De Pêche | Site de pêche | Site De Pêche De Montreuil | Neuville-sur-Sarthe | 9.8 km |
Le Plan D'Eau Guy Gaultier | Site de pêche | Le Plan D' Eau De Guy Gaultier | Arnage | 10.0 km |
Plan D'Eau De La Gèmerie | Site de pêche | Le Plan D'Eau De La Gèmerie | Arnage | 10.3 km |
Le Plan D'Eau De La Gauterie | Site de pêche | Le Plan D'Eau De La Gauterie | Arnage | 10.3 km |
Plan D'Eau Fédéral | Site de pêche | Plan D'Eau Fédéral 2Ème Catégorie | Louplande | 10.9 km |
Parcours De Pêche Le Roule Crottes | Site de pêche | Parcours De Pêche | Arnage | 12.1 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome Couvert | Terrain de boules | Complexe Sportif Claircigny | Mans | 6.0 km |
Terrains De Boules Lyonnaise | Terrain de boules | Complexe Sportif Claircigny | Mans | 6.0 km |
Boulodrome Couvert | Terrain de boules | Boulodrome Drouot | Mans | 6.3 km |
Terrains De Lyonnaise | Terrain de boules | Boulodrome Drouot | Mans | 6.3 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Complexe Georges Garnier | Allonnes | 7.0 km |
Terrain De Boules Lyonnaises | Terrain de boules | Stade Saint Exupéry | Mans | 7.7 km |
Terrains De Boules Lyonnaises | Terrain de boules | Ponceau Club Bouliste Manceau | Mans | 8.0 km |
Terrain De Boules N°2 | Terrain de boules | Espace Sportif Claude Fortin | Bazoge | 8.2 km |
Terrain De Boules N°1 | Terrain de boules | Espace Sportif Claude Fortin | Bazoge | 8.2 km |
Boulodrome De Pontlieue | Terrain de boules | Pontlieue Boulodrome Lyonnaise | Mans | 8.4 km |
Terrain De Boules Extérieurs | Terrain de boules | Pontlieue Boulodrome Lyonnaise | Mans | 8.4 km |
Terrains De Boules | Terrain de boules | Complexe Sportif Des Cheminots | Mans | 8.9 km |
Boulodrome Extérieur | Terrain de boules | Complexe Auguste Delaune | Arnage | 11.2 km |
Boulodrome Couvert Didier Freulon | Terrain de boules | Complexe Auguste Delaune | Arnage | 11.4 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Salle De Boules De Fort | Terrain de boules traditionnelles | Ponceau Club Bouliste Manceau | Mans | 8.0 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Stade | Trangé | 0.2 km |
Liste des terrains de football à Trangé ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain D'Honneur | Terrain de football | Stade | Trangé | 0.2 km |
Terrain D'Entraînement | Terrain de football | Stade | Trangé | 0.2 km |
Stade Annexe | Terrain de football | Stade Annexe | Rouillon | 2.5 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade Georges Bougard | Chaufour-Notre-Dame | 2.6 km |
Terrain De Football Entrainement Jeune | Terrain de football | Stade Georges Bougard | Chaufour-Notre-Dame | 2.6 km |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif | Rouillon | 2.8 km |
Terrain De Football Entraînement | Terrain de football | Complexe Sportif | Rouillon | 2.9 km |
C Foot Indoor | Terrain de football | C Foot Indoor | Mans | 2.9 km |
Terrain De Football - Terrain D'Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif D'Asnille | Pruillé-le-Chétif | 3.1 km |
Terrains De Football Annexe 1 | Terrain de football | Complexe Sportif D'Asnille | Pruillé-le-Chétif | 3.2 km |
Terrain De Football Annexe 3 | Terrain de football | Complexe Sportif D'Asnille | Pruillé-le-Chétif | 3.2 km |
Terrain De Football Annexe 2 | Terrain de football | Complexe Sportif D'Asnille | Pruillé-le-Chétif | 3.2 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrain De Sport | Degré | 3.9 km |
Terrain De Foot Synthétique | Terrain de football | Stade Auguste Delaune | Mans | 4.0 km |
Espace Vert | Terrain de football | Terrain De Sport | Degré | 4.0 km |
Terrain De Football D'Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif Du Petit Vaurouzé | Mans | 4.1 km |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif Raoul Rousselière | Chapelle-Saint-Aubin | 4.1 km |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Complexe Sportif Raoul Rousselière | Chapelle-Saint-Aubin | 4.2 km |
Terrain De Football Entraînement | Terrain de football | Complexe Sportif Raoul Rousselière | Chapelle-Saint-Aubin | 4.2 km |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Complexe Sportif Du Petit Vaurouzé | Mans | 4.2 km |