Cette fiche concerne la commune et la mairie de Bizanos. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Bizanos, les membres de son conseil municipal.
Bizanos est une commune du département Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine. La population de Bizanos s'élève à 4,769 habitantsen 2012 pour une superficie de 4.42 km2. Bizanos est référencé par le code INSEE 64132.
Le maire de Bizanos pour le mandat de 2020-2026 est M Jean-Louis CALDERONI. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Bizanos pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Bizanos à l'adresse : Place de la Victoire, 64320 Bizanos.
A proximité de Bizanos vous avez les communes suivantes : Mazères-Lezons, Gelos, Pau, Uzos, Aressy, Jurançon, Idron, Rontignon, Billère, Meillon,
Maire de Bizanos : | M Jean-Louis CALDERONI |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 9/2/1959 |
Profession : | Anciens cadres |
Mairie de Bizanos
Place de la Victoire
64320 Bizanos
Téléphone : | +33 5 59 98 69 69 |
Fax : | +33 5 59 98 69 70 |
E-mail : | mairie.bizanos@ville-bizanos.fr |
Site Web : | http://www.ville-bizanos.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
ARRIBES-PEREIRA Nathalie | 51 ans | Professeurs, professions scientifiques |
BÉGUÉ Christian | 68 ans | Professions libérales |
BIGNALET Martine | 56 ans | Professions libérales |
BOURDA-COUHET Caroline | 44 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
BUBENICEK Thierry | 56 ans | Employés de commerce |
CALDERONI Jean-Louis | 62 ans | Anciens cadres |
CARASSOU Béatrice | 51 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
CARRIQUIRY Gérard | 51 ans | Techniciens |
COLLIAT-DANGUS Véronique | 61 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
COMBEY Arnold | 29 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
CRAMPES Coralie | 46 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
DA SILVEIRA Hugo | 41 ans | Commerçants et assimilés |
DEMAIN Elisabeth | 68 ans | Contremaîtres, agents de maîtrise |
ESTRADE Camille | 41 ans | Professions libérales |
FITTES Serge | 70 ans | Anciens cadres |
GRANDJEAN Valérie | 47 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
HALEGOUET Denis | 62 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
JARDAT Michel | 67 ans | Anciens cadres |
MARQUE Laurent | 46 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MINEO Gaëlle | 48 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
MORLAS Charlotte | 26 ans | Professions libérales |
MORLAS Claude | 68 ans | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
NOUNES Chouaib | 47 ans | Cadres de la fonction publique |
PARIS Gérard | 72 ans | Cadres de la fonction publique |
PEYRAS Sandrine | 48 ans | Techniciens |
TORRIS Jean-Louis | 65 ans | Anciens cadres |
YZIQUEL Elisabeth | 64 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
Il n'y a pas de piscines à Bizanos, mais cependant on peut trouver des lieux ou se baigner à proximité :
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Bizanos sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Bizanos ou les plus proche de Bizanos.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Plage Et Waterjump | Baignade aménagée | Espace Loisirs Les O Kiri | Baudreix | 12.0 km |
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Bizanos ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boucle De Mazères-Lezons | Boucle de randonnée | Complexe Sportif | Mazères-Lezons | 0.6 km |
Boucle Pour Les Attelages Du Haras | Boucle de randonnée | Haras National De Gelos | Gelos | 1.4 km |
Boucle D'Uzos | Boucle de randonnée | Boucle D'Uzos | Uzos | 2.3 km |
Boucle De La Saligue | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Aressy | 3.0 km |
Boucle Du Plateau D'Aressy | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Aressy | 3.0 km |
Boucle De Rontignon | Boucle de randonnée | Boucle De Rontignon | Rontignon | 3.6 km |
Boucle Du Bois Du Lacaou | Boucle de randonnée | Bois Du Lacaou | Billère | 4.0 km |
Boucle Du Chemin Paillassa | Boucle de randonnée | Hameau De Gelos | Gelos | 4.6 km |
Chemin Le Long De L'Ousse (Balisage Vert) | Boucle de randonnée | Ecole Lartigue | Lons | 4.9 km |
Boucle À La Rencontre De César | Boucle de randonnée | Boucle À La Rencontre De César | Lée | 5.1 km |
Boucle Du Laü Aux Vignes (Balisage Violet) | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Moulin | Lons | 5.3 km |
Boucle Du Perlic Aux Vignes (Balisage Bleu) | Boucle de randonnée | Complexe Sportif Du Moulin | Lons | 5.3 km |
Boucle De Lons À Lescar (Balisage Orange) | Boucle de randonnée | Boucle De Lons À Lescar | Lons | 5.3 km |
Boucle De Narcastet | Boucle de randonnée | Boucle De Narcastet | Narcastet | 5.4 km |
Boucle Du Perlic (Balisage Rouge) | Boucle de randonnée | Boucle Du Perlic | Lons | 6.0 km |
Boucle Du Bois D'Assat | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Assat | 6.4 km |
Boucle Du Bois De Bordes | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Assat | 6.4 km |
Tour Du Lac Des Carolins | Boucle de randonnée | Lac Des Carolins | Lescar | 6.9 km |
Boucle Du Couday | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Laroin | 7.0 km |
Tour Des Lacs De Laroin | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Laroin | 7.0 km |
Boucle La Passeyade | Boucle de randonnée | Boucle La Passeyade | Sendets | 7.6 km |
Boucle Des Marlères | Boucle de randonnée | Boucle Des Marlères | Montardon | 7.9 km |
Boucle Las Estremeras | Boucle de randonnée | Boucle Las Estremeras | Buros | 8.4 km |
Circuit De Vtt De Vert Voltige | Boucle de randonnée | Vert Voltige | Bosdarros | 8.6 km |
Boucle Du Bascou | Boucle de randonnée | Maison Pour Tous | Serres-Morlaàs | 8.7 km |
Boucle De Bosdarros | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Bosdarros | 8.7 km |
Boucle Du Bois De Gerbanères | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnée | Bosdarros | 8.7 km |
Boucle De Piètat Par Le Bois Du Sanctuaire | Boucle de randonnée | Boucles Depuis Notre-Dame-De-Piétat | Pardies-Piétat | 9.0 km |
Boucle Baliros Pardies-Piètat | Boucle de randonnée | Boucles Depuis Notre-Dame-De-Piétat | Pardies-Piétat | 9.0 km |
Boucle La Ligne | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnées | Morlaàs | 9.1 km |
Boucle Des Canabères | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnées | Morlaàs | 9.1 km |
Boucle Blanche-Neige | Boucle de randonnée | Boucles De Randonnées | Morlaàs | 9.1 km |
Boucle Camin Deus Esvagats | Boucle de randonnée | Camin Deus Esvagats | Maucor | 9.2 km |
Boucle Du Bord Du Gave | Boucle de randonnée | Boucle Du Bord Du Gave | Pardies-Piétat | 9.4 km |
Boucle Des Collines De Serres | Boucle de randonnée | Boucle Des Collines De Serres | Serres-Castet | 10.9 km |
Chemin Du Lac De Serres Au Collège | Boucle de randonnée | Lac De Serres-Castet | Serres-Castet | 11.1 km |
Boucle Du Lac De Serres | Boucle de randonnée | Lac De Serres-Castet | Serres-Castet | 11.1 km |
Tour Vtt Du Luy De Bearn | Boucle de randonnée | Lac De Serres-Castet | Serres-Castet | 11.1 km |
Boucle Bourdettes Autour De Langladure | Boucle de randonnée | Boucle Bourdettes Autour De Langladure | Arros-de-Nay | 11.3 km |
Boucle Du Luy Et De La Souye | Boucle de randonnée | Boucle Du Luy Et De La Souye | Higuères-Souye | 12.0 km |
Boucle Autour Du Lac D'Uzein | Boucle de randonnée | Boucle Autour Du Lac D'Uzein | Uzein | 12.2 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Lac Des Carolins | Site de pêche | Lac Des Carolins | Lescar | 6.9 km |
Maison Des Lacs | Site de pêche | Maison Des Lacs | Laroin | 7.0 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Clos Pierre Rolland | Terrain de boules | Boulodrome Municipal Pierre Rolland | Pau | 1.2 km |
Boulodrome Du Bernet | Terrain de boules | Complexe Jean Lichanot | Jurançon | 3.4 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif | Mazères-Lezons | 0.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif | Bizanos | 0.6 km |
Terrain De Pétanque Pierre Rolland | Terrain de pétanque | Boulodrome Municipal Pierre Rolland | Pau | 1.2 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Stade Pascal Garrocq (Et Base De Plein-Air) | Gelos | 1.5 km |
Terrain De Pétanque Couvert Alsace Lorraine | Terrain de pétanque | Amicale Alsace Lorraine Pétanque | Pau | 2.0 km |
Terrain De Pétanque Extérieur Alsace Lorraine | Terrain de pétanque | Amicale Alsace Lorraine Pétanque | Pau | 2.0 km |
Terrain De Pétanque Les Chênes | Terrain de pétanque | Complexe Laherrère | Pau | 2.3 km |
Terrain De Pétanque Du Square Mazoyer | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Du Square Mazoyer | Pau | 2.4 km |
Pétanque Des Allées | Terrain de pétanque | Pétanque Des Allées | Pau | 2.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Maison Pour Tous | Aressy | 2.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Salle Polyvalente | Uzos | 2.4 km |
Pétanque Pasteur | Terrain de pétanque | Pétanque Pasteur | Pau | 2.5 km |
Terrain De Pétanque Bernadotte | Terrain de pétanque | Salles Des Allées Du Grand Tour Et Pétanque Bernadotte | Pau | 2.5 km |
Terrain De Pétanque De La Pépinière | Terrain de pétanque | Terrains De La Pépinière | Pau | 2.6 km |
Terrain De Pétanque Du Junqué | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Du Junqué | Jurançon | 3.0 km |
Terrain De Pétanque Du Presbytère | Terrain de pétanque | Presbytère | Jurançon | 3.1 km |
Terrain De Pétanque De Turbomeca | Terrain de pétanque | Complexe Sportif De Turbomeca | Meillon | 3.4 km |
Terrain De Pétanque Placette | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Placette | Idron | 3.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif | Rontignon | 3.5 km |
Terrain De Pétanque De La Mairie | Terrain de pétanque | Pôle Culturel | Idron | 3.7 km |
Boulodrome Des Berges Du Gave | Terrain de pétanque | Stades 3 Et 4 | Jurançon | 3.7 km |
Terrain De Pétanque De L'Asptt | Terrain de pétanque | Asptt Pau | Billère | 3.8 km |
Boulodrome Central | Terrain de pétanque | Boulodrome Central | Billère | 3.8 km |
Pétanque Du Tonkin | Terrain de pétanque | Bois Du Lacaou | Billère | 3.9 km |
Terrain De Pétanque Prés Du Stade | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Prés Du Stade | Idron | 3.9 km |
Terrain De Pétanque Machado | Terrain de pétanque | Bois Du Lacaou | Billère | 3.9 km |
Terrain De Pétanque Municipal | Terrain de pétanque | Salle Polyvalente | Meillon | 4.0 km |
Terrain De Pétanque De Saint-Julien | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque De Saint-Julien | Lons | 4.5 km |
Terrain De Pétanque Du Hameau | Terrain de pétanque | Hameau De Gelos | Gelos | 4.6 km |
Terrain De Pétanque De La Cépière | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque De La Cépière | Lons | 4.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Maison Pour Tous | Lée | 4.9 km |
Terrain De Pétanque Des Espoirs Lonsois | Terrain de pétanque | Foyer Des Espoirs Lonsois | Lons | 5.1 km |
Terrain De Pétanque Du Parc De Lons | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Du Parc De Lons | Lons | 5.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Du Moulin | Lons | 5.3 km |
Terrain De Pétanque Du Perlic | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Du Perlic | Lons | 5.7 km |
Liste des terrains de football à Bizanos ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Foot À 7 | Terrain de football | Complexe Sportif | Mazères-Lezons | 0.6 km |
Terrain D'Honneur De Foot | Terrain de football | Complexe Sportif | Mazères-Lezons | 0.6 km |
Stade Jean Brouchin (Ou De La J.A.B.) | Terrain de football | Stade Jean Brouchin (Ou De La J.A.B.) | Pau | 0.7 km |
Terrain D'Entraînement De Foot | Terrain de football | Complexe Sportif | Mazères-Lezons | 0.7 km |
Terrain De Foot Du Collège Collège Sainte-Ursule | Terrain de football | Ecole Et Collège Privés Sainte-Ursule | Pau | 0.9 km |
Terrain De Foot À 7 | Terrain de football | Stade Pascal Garrocq (Et Base De Plein-Air) | Gelos | 1.3 km |
Terrain D'Entraînement De Foot | Terrain de football | Stade Pascal Garrocq (Et Base De Plein-Air) | Gelos | 1.4 km |
Terrain D'Honneur De Foot | Terrain de football | Stade Pascal Garrocq (Et Base De Plein-Air) | Gelos | 1.6 km |
Petit Terrain De Foot Jeanne D'Albret | Terrain de football | Stade Jeanne D'Albret (Et Collège Jeanne D'Albret) | Pau | 1.7 km |
Grand Terrain De Foot Jeanne D'Albret | Terrain de football | Stade Jeanne D'Albret (Et Collège Jeanne D'Albret) | Pau | 1.8 km |
Terrain De Foot | Terrain de football | Stade De Foot | Uzos | 2.1 km |
Terrain D'Entraînement | Terrain de football | Stade De Foot | Uzos | 2.2 km |
Stade Des Bleuets | Terrain de football | Stade Des Bleuets | Pau | 2.2 km |
Terrains De Foot À 7 Bernadotte | Terrain de football | Stade Bernadotte | Pau | 2.3 km |
Terrain De Foot Bernadotte | Terrain de football | Stade Bernadotte | Pau | 2.3 km |
Plaine Pesquidoux | Terrain de football | Plaine Pesquidoux | Pau | 2.8 km |
Mini-Terrain De Foot De L'École Sainte Jeanne Elisabeth | Terrain de football | Ecole Privée Sainte Jeanne Elisabeth | Pau | 2.9 km |
Terrain De Foot Du Lycée Immaculé Conception | Terrain de football | Ensemble Scolaire Privé Immaculé Conception Beaufrêne | Pau | 2.9 km |
Terrain De Foot Sud Du Hameau | Terrain de football | Plaine Des Sports Du Hameau | Pau | 2.9 km |
Terrain De Foot | Terrain de football | Terrain De Foot | Idron | 2.9 km |