Cette fiche concerne la commune et la mairie de Bornel. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Bornel, les membres de son conseil municipal.
Bornel est une commune du département Oise en région Picardie. La population de Bornel s'élève à 3,672 habitantsen 2012 pour une superficie de 12.46 km2. Bornel est référencé par le code INSEE 60088.
Le maire de Bornel pour le mandat de 2020-2026 est M Dominique TOSCANI. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Bornel pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Bornel à l'adresse : Rue de l'Église, 60540 Bornel.
A proximité de Bornel vous avez les communes suivantes : Belle-Eglise, Fosseuse, Puiseux-le-Hauberger, Anserville, Esches, Chambly, Dieudonné, Fresnoy-en-Thelle, Mesnil-en-Thelle, Amblainville,
Maire de Bornel : | M Dominique TOSCANI |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 18/1/1946 |
Profession : | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Mairie de Bornel
Rue de l'Église
60540 Bornel
Téléphone : | +33 3 44 08 50 13 |
Fax : | +33 3 44 08 41 11 |
E-mail : | accueil_guichet@mairie-bornel.fr |
Site Web : | http://www.mairie-bornel.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
BANSSE Nelly | 66 ans | Anciennes professions intermédiaires |
BENYAGOUB Karima | 47 ans | Commerçants et assimilés |
CAMPAGNARO Alice | 49 ans | Artisans |
DECAEN Christophe Philippe Michel | 53 ans | Commerçants et assimilés |
DONIUS Marie-Laure | 52 ans | Employés administratifs d'entreprise |
DOS SANTOS Marie-Anne | 41 ans | Employés administratifs d'entreprise |
DUVAL Georges | 75 ans | Ouvriers non qualifiés de type industriel |
FERNANDEZ Patricia | 57 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
FORET Frederic | 54 ans | Policiers et militaires |
FOUGERAY Raymonde | 77 ans | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
KUSNIK Jean-François | 63 ans | Anciens cadres |
LAMBERTS Lucien | 68 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
LEBON ÉPOUSE TOSCANI Christiane | 72 ans | Employés administratifs d'entreprise |
LE CORRE Sandrine | 49 ans | Employés administratifs d'entreprise |
LECUÉ Carole | 44 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
LEFRANC Claudine | 58 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
LEMAITRE Yvette | 76 ans | Techniciens |
LEMOINE Jean-Jacques | 68 ans | Anciens employés |
LE TROADEC Pierre | 77 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
LEVASSEUR Yann | 67 ans | Contremaîtres, agents de maîtrise |
MUTEL Jean-Robert | 48 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
NOEL Pascal Eric | 55 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
PETITJEAN Lucas | 75 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
PICANT Delphine | 49 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
PIGEON Emmanuel | 58 ans | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
PILLAC Patrice | 58 ans | Cadres de la fonction publique |
PRUNIER Thierry | 61 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
RICHEZ Jacques Emile Adolphe Gérard | 61 ans | Policiers et militaires |
TOSCANI Dominique | 75 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Il n'y a pas de piscines à Bornel, mais cependant on peut trouver des lieux ou se baigner à proximité :
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Bornel sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Bornel ou les plus proche de Bornel.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Baignade | Baignade aménagée | Base De Loisirs | Saint-Leu-d'Esserent | 15.0 km |
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Bornel ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Etang 3 | Site de pêche | Etangs Du Saut Du Loup | Bornel | 1.4 km |
Etang 2 | Site de pêche | Etangs Du Saut Du Loup | Bornel | 1.4 km |
Etang 1 | Site de pêche | Etangs Du Saut Du Loup | Bornel | 1.4 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Terrain De Boules | Bornel | 1.3 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Terrain De Boules | Esches | 3.6 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Terrain De Boules | Chambly | 4.4 km |
Terrain 1 | Terrain de boules | Plateau Multisport | Dieudonné | 4.7 km |
Terrain 2 | Terrain de boules | Plateau Multisport | Dieudonné | 4.8 km |
Terrain De Boule | Terrain de boules | Stade Du Moulin Neuf | Chambly | 5.5 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Parc Du 19 Mars 1962 (Aire De Jeu) | Mesnil-en-Thelle | 5.9 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Complexe Sportif Roger Dehaulon | Neuilly-en-Thelle | 6.3 km |
Terrain De Pétanque 1 | Terrain de boules | Boulodrome | Amblainville | 6.3 km |
Terrain De Pétanque 2 | Terrain de boules | Boulodrome | Amblainville | 6.4 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Stade | Mortefontaine-en-Thelle | 7.2 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Stade D'Andeville | Andeville | 7.6 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque | Anserville | 3.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrains De Jeux | Morangles | 6.4 km |
Terrain De Petanque | Terrain de pétanque | Terrain De Petanque | Ercuis | 8.3 km |
Pétanque | Terrain de pétanque | Stade | Lachapelle-Saint-Pierre | 8.6 km |
Liste des terrains de football à Bornel ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain Entrainement | Terrain de football | Stade Claude Segaux | Bornel | 0.7 km |
Terrain (Principal) Honneur | Terrain de football | Stade Claude Segaux | Bornel | 0.8 km |
Terrain D'Entrainement | Terrain de football | Stade G. Vogez | Puiseux-le-Hauberger | 2.3 km |
Terrain De Football Principal | Terrain de football | Stade | Fosseuse | 2.3 km |
Terrain Principal | Terrain de football | Stade G. Vogez | Puiseux-le-Hauberger | 2.4 km |
Terrain Annexe | Terrain de football | Stade Du Marais | Chambly | 2.7 km |
Terrain D'Honneur | Terrain de football | Stade Du Marais | Chambly | 2.8 km |
Terrain D'Entrainement | Terrain de football | Stade Du Marais | Chambly | 2.8 km |
Terrain De Football (61X33) | Terrain de football | Terrain De Football | Anserville | 3.0 km |
Stade | Terrain de football | Stade | Esches | 3.7 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrain De Sports | Fresnoy-en-Thelle | 4.3 km |
Stade | Terrain de football | Stade Municipal | Dieudonné | 5.1 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Stade De Football | Chambly | 5.2 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrain De Football | Chambly | 5.3 km |
Terrain De Foot | Terrain de football | Stade Du Moulin Neuf | Chambly | 5.6 km |