Cette fiche concerne la commune et la mairie de Ajaccio. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Ajaccio, les membres de son conseil municipal.
Ajaccio est une commune du département Corse-du-Sud en région Corse. La population de Ajaccio s'élève à 65,263 habitantsen 2012 pour une superficie de 83.32 km2. Ajaccio est référencé par le code INSEE 2A004.
Le maire de Ajaccio pour le mandat de 2020-2026 est M Laurent MARCANGELI. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Ajaccio pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Ajaccio à l'adresse : Avenue Antoine-Serafini, BP 412, 20304 Ajaccio Cedex 1.
A proximité de Ajaccio vous avez les communes suivantes : Alata, Villanova, Bastelicaccia, Afa, Appietto, Calcatoggio, Pietrosella, Valle-di-Mezzana, Sarrola-Carcopino, Cauro,
Maire de Ajaccio : | M Laurent MARCANGELI |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 10/12/1980 |
Profession : | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
Mairie d'Ajaccio
Avenue Antoine-Serafini
BP 412
20304 Ajaccio Cedex 1
Téléphone : | +33 4 95 51 52 53 |
Fax : | |
E-mail : | mairie@ajaccio.fr |
Site Web : | http://www.ajaccio.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
ANGELINI BURESI Vannina | 45 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
ANTONINI Danielle | 63 ans | Professions libérales |
ARESU Jean-Pierre | 51 ans | Cadres de la fonction publique |
AUDISIO Pierre-Laurent | 37 ans | Professions libérales |
BACCI Christian | 48 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
BASTELICA Étienne | 69 ans | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
BERNARD Camille | 64 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
BILLARD Jacques | 71 ans | Anciens cadres |
CARLOTTI Dominique | 80 ans | Anciens cadres |
CARROLAGGI Jean-Paul | 57 ans | Professions libérales |
CASALTA Jean-François | 46 ans | Professions libérales |
COMBETTE Christelle | 48 ans | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
CORTICCHIATO Caroline | 51 ans | Cadres de la fonction publique |
COSTA-NIVAGGIOLI Annie | 72 ans | Anciens cadres |
DELIPERI Sébastien | 31 ans | Techniciens |
FALCHI Isabelle | 50 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
FARINA Alexandre | 33 ans | Cadres de la fonction publique |
FELICIAGGI Isabelle | 47 ans | Cadres de la fonction publique |
FLAMENCOURT Danielle | 78 ans | Anciens cadres |
FRAU David | 51 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
GAFFORY-FAO Marie-Françoise | 39 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
GUERRINI Simone | 76 ans | Anciens cadres |
JEANNE Isabelle | 64 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
KERVELLA Philippe | 53 ans | Professions libérales |
LEONETTI Paul | 68 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
LUCCIONI Jean-François | 56 ans | Cadres de la fonction publique |
MANCINI Paul | 44 ans | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
MARCANGELI Laurent | 40 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
MAROCCU Laetitia | 43 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
MASSEI Aurélia | 32 ans | Cadres de la fonction publique |
MINICONI Jean Andre | 54 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
MONDOLONI Christophe | 43 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
MORETTI Basiliu | 36 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
NADAL Marie-Noëlle | 57 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
NICOLAI Alain | 41 ans | Commerçants et assimilés |
OTTAVY Nicole | 62 ans | Professions libérales |
OTTAVY-SARROLA Rose-Marie | 66 ans | Anciens cadres |
PIERA Muriel | 43 ans | Professions libérales |
PONZEVERA Marine | 31 ans | Commerçants et assimilés |
PUGLIESI Pierre | 62 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette | 49 ans | Cadres de la fonction publique |
SBRAGGIA Stéphane | 46 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SCHINTO Marine | 24 ans | Elèves, étudiants |
SICHI Annie | 62 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SOLLACARO Jean-Pierre | 63 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
TIBERI Julia | 39 ans | Professions libérales |
VANNUCCI Stéphane | 50 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
VILLANOVA Emmanuelle | 41 ans | Cadres de la fonction publique |
VOGLIMACCI Charles-Noël | 51 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Ajaccio sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Ajaccio ou les plus proche de Ajaccio.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Ajaccio ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|
Liste des terrains de football à Ajaccio ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Stade De St Paul | Terrain de football | Ecole Primaire Catholique Saint Paul | Ajaccio | 0.4 km |
Stade Municipal D'Afa | Terrain de football | Stade Municipal D'Afa | Afa | 1.0 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Association Saint Paul Secondaire | Ajaccio | 1.7 km |
Stade Binda | Terrain de football | Stade Du Binda | Ajaccio | 1.9 km |
Stade Des Salines | Terrain de football | Stade Des Salines | Ajaccio | 2.1 km |
Stade De Pietralba | Terrain de football | Stade De Pietralba | Ajaccio | 3.3 km |
Stade Antoine Mariotti | Terrain de football | Centre Du Sport De La Jeunesse De Corse | Ajaccio | 3.5 km |
Stade De Football De La Sposata | Terrain de football | Stade De Football De La Sposata | Ajaccio | 3.6 km |
Stade De Timozolo | Terrain de football | Stade François Coty | Ajaccio | 3.8 km |
Stade De Football | Terrain de football | Stade François Coty | Ajaccio | 4.0 km |
Stade Du Stiletto | Terrain de football | Stade Ange Camilli | Ajaccio | 4.2 km |
Stade De Foot Ball Du Gfcoa | Terrain de football | Stade Ange Casanova | Ajaccio | 4.6 km |
Annexe Du B Silvani | Terrain de football | Terrain De Foot-Ball | Alata | 5.2 km |
Stade De Fotball | Terrain de football | Stade Barthélemy Silvani | Alata | 5.2 km |
Alltraford - Sans Siro - Noucamp | Terrain de football | Fun Foot | Ajaccio | 5.5 km |
5X5 | Terrain de football | Fun Foot | Ajaccio | 5.5 km |
4X4 Footy Volley | Terrain de football | Fun Foot | Ajaccio | 5.5 km |