Cette fiche concerne la commune et la mairie de Besançon. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Besançon, les membres de son conseil municipal.
Besançon est une commune du département Doubs en région Franche-Comté. La population de Besançon s'élève à 121,857 habitantsen 2012 pour une superficie de 65.21 km2. Besançon est référencé par le code INSEE 25056.
Le maire de Besançon pour le mandat de 2020-2026 est Mme Anne VIGNOT. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Besançon pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Besançon à l'adresse : 2, rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex.
A proximité de Besançon vous avez les communes suivantes : Morre, Chalezeule, Montfaucon, Ecole-Valentin, Beure, Pirey, Vèze, Fontain, Arguel, Chalèze,
Maire de Besançon : | Mme Anne VIGNOT |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 28/2/1960 |
Profession : | Professeurs, professions scientifiques |
Mairie de Besançon
2, rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
Téléphone : | +33 3 81 61 50 50 |
Fax : | +33 3 81 61 50 99 |
E-mail : | besancon@besancon.fr |
Site Web : | http://www.besancon.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
AEBISCHER Elise | 26 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
ALAUZET Eric | 62 ans | Professions libérales |
ALEM Hasni | 25 ans | Elèves, étudiants |
BAEHR Frédérique | 50 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
BAILLY Guillaume | 37 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
BENEDETTO Anne | 54 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
BERTAGNOLI Kévin | 29 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
BILLEREY Pascale | 60 ans | Anciennes professions intermédiaires |
BODIN Nicolas | 49 ans | Professeurs, professions scientifiques |
BOUCON Julie | 36 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
BOUSSO François | 31 ans | Personnels des services directs aux particuliers |
BOUVET Nathalie | 52 ans | Professions libérales |
BRAUCHLI Fabienne | 67 ans | Anciennes professions intermédiaires |
CAULET Claudine | 55 ans | Cadres de la fonction publique |
CHASSAGNE Aline | 38 ans | Cadres de la fonction publique |
CHAUVET Annaïck | 50 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
CHETTOUH Julie | 38 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
COUDRY Sébastien | 39 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
CREMER Philippe | 66 ans | Anciens employés |
CROIZIER Laurent | 45 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
CYPRIANI Benoit | 66 ans | Anciens cadres |
DEVESA Cyril | 46 ans | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
ETEVENARD Marie | 46 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
FAGAUT Ludovic | 42 ans | Cadres de la fonction publique |
FAIVRE Jean-Marc | 50 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
GAGLIOLO Lorine | 27 ans | Employés administratifs d'entreprise |
GHARET Sadia | 26 ans | Elèves, étudiants |
GHEZALI Abdel | 49 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
GRIMAITRE Olivier | 50 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
HALLER Valérie | 45 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
HENRY Pierre-Charles | 50 ans | Professions libérales |
HUGUET Damien | 37 ans | Professeurs, professions scientifiques |
LAFARGE Jean-Emmanuel | 54 ans | Professeurs, professions scientifiques |
LAMBERT Marie | 38 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
LAROPPE Aurélien | 29 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LEMERCIER Myriam | 58 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LIME Christophe | 58 ans | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
LOUHKIAR Jamal-Eddine | 41 ans | Chauffeurs |
MICHEL Carine | 46 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
MICHEL Marie-Thérèse | 66 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
MULOT Laurence | 57 ans | Professions libérales |
PETAMENT Thierry | 52 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
POUJET Yannick | 45 ans | Professeurs, professions scientifiques |
POULIN Anthony | 30 ans | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
PRESSE Françoise | 69 ans | Anciennes professions intermédiaires |
ROCHDI Karima | 46 ans | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
ROUX Jean-Hugues | 69 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
SORLIN Juliette | 36 ans | Professeurs, professions scientifiques |
SOURISSEAU Nathan | 19 ans | Elèves, étudiants |
SPICHER Gilles | 68 ans | Anciens cadres |
TERZO André | 61 ans | Anciens employés |
VARET Claude | 61 ans | Professions libérales |
VIGNOT Anne | 60 ans | Professeurs, professions scientifiques |
WANLIN Sylvie | 60 ans | Cadres de la fonction publique |
ZEHAF Marie | 60 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Besançon sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Besançon ou les plus proche de Besançon.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Zone De Baignade Aménagée | Baignade aménagée | Base De Loisirs Du Lac D'Osselle | Osselle | 18.0 km |
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Besançon ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Parcours Vtt N°57 | Boucle de randonnée | Parcours Vtt N°57 | Larnod | 9.3 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Complexe Sportif Du Rosemont | Besançon | 3.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de boules | Complexe Sportif | Fontain | 5.5 km |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Stade | Larnod | 7.8 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Résal | Besançon | 1.2 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrain De Boule Colette | Besançon | 1.7 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Eps Jean Jaures | Besançon | 2.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Salle Et Terrains De La Malate | Montfaucon | 3.0 km |
Terrain De Boule | Terrain de pétanque | Complexe Sportif | Montfaucon | 4.0 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrain De Boules | Pirey | 4.7 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Stade Félix Petetin | Beure | 5.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque Aux Genevriers | Chalèze | 5.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque | Chalèze | 5.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Plateau Sportif | Miserey-Salines | 5.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Gymnase | Thise | 5.8 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Centre Sport Et Loisirs Bellevue | Châtillon-le-Duc | 6.7 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Stade Jojo Bruard | Saône | 6.9 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrain De Sport | Pugey | 7.2 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif | Gennes | 7.4 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Stade De Football | Pouilley-les-Vignes | 7.6 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Plateau Sportif | Braillans | 8.8 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Terrain De Boules | Devecey | 9.1 km |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Le Stade | Tarcenay | 12.1 km |
Liste des terrains de football à Besançon ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Eps De La Raye | Terrain de football | Eps De La Raye | Besançon | 1.1 km |
Terrain Synthétique Saint Claude 3 | Terrain de football | Complexe Sportif De Saint Claude | Besançon | 1.8 km |
Terrain De Football Stabilisé Pour Les Détenus Mineurs | Terrain de football | Maison D'Arrêt De Besançon | Besançon | 1.8 km |
Terrain De Football Stabilisé | Terrain de football | Complexe Sportif De Montrapon | Besançon | 1.9 km |
Terrain De Football Stabilisé Pour Les Détenus Majeurs | Terrain de football | Maison D'Arrêt De Besançon | Besançon | 1.9 km |
Terrain Schiste Saint Claude 2 | Terrain de football | Complexe Sportif De Saint Claude | Besançon | 1.9 km |
Terrain Schiste Saint Claude 1 | Terrain de football | Complexe Sportif De Saint Claude | Besançon | 2.0 km |
Terrain De Foot À 7 Orchamps 4 | Terrain de football | Complexe Des Orchamps | Besançon | 2.2 km |
Terrain De Foot Orchamps 1 (Synthétique) | Terrain de football | Complexe Des Orchamps | Besançon | 2.4 km |
Terrain De Foot Des Clairs Soleils | Terrain de football | Complexe Des Clairs Soleils | Besançon | 2.5 km |
Terrain De Footbal Prés De Vaux 1 | Terrain de football | Complexe Sportif Des Prés De Vaux | Besançon | 2.7 km |
Terrain De Football Des Beaux Arts | Terrain de football | Terrain De Football Des Beaux Arts | Besançon | 2.7 km |
Terrain De Football Prés De Vaux 2 | Terrain de football | Complexe Sportif Des Prés De Vaux | Besançon | 2.8 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Salle Et Terrains De La Malate | Montfaucon | 3.0 km |
Stade Henri Joran | Terrain de football | Stade Henri Joran (Velotte) | Besançon | 3.2 km |
Terrain Du Rosemont 1 Et 4 | Terrain de football | Complexe Sportif Du Rosemont | Besançon | 3.5 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrain De Football | Morre | 3.5 km |
Terrain Du Rosemont 2 | Terrain de football | Complexe Sportif Du Rosemont | Besançon | 3.6 km |
Terrain Du Rosemont 3 | Terrain de football | Complexe Sportif Du Rosemont | Besançon | 3.6 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Complexe Sportif | Montfaucon | 4.0 km |