Cette fiche concerne la commune et la mairie de Aix-en-Provence. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Aix-en-Provence, les membres de son conseil municipal.
Aix-en-Provence est une commune du département Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La population de Aix-en-Provence s'élève à 146,690 habitantsen 2012 pour une superficie de 187.53 km2. Aix-en-Provence est référencé par le code INSEE 13001.
Le maire de Aix-en-Provence pour le mandat de 2020-2026 est Mme Maryse JOISSAINS-MASINI. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Aix-en-Provence pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Aix-en-Provence à l'adresse : Place de l'Hôtel-de-Ville, CS 30715, 13100 Aix-en-Provence.
A proximité de Aix-en-Provence vous avez les communes suivantes : Tholonet, Meyreuil, Saint-Marc-Jaumegarde, Beaurecueil, Gardanne, Venelles, Eguilles, Bouc-Bel-Air, Châteauneuf-le-Rouge, Simiane-Collongue,
Maire de Aix-en-Provence : | Mme Maryse JOISSAINS-MASINI |
Mandat : | 2020-2026 |
Date de naissance : | 15/8/1942 |
Profession : | Anciens cadres |
Mairie d'Aix-en-Provence
Place de l'Hôtel-de-Ville
CS 30715
13100 Aix-en-Provence
Téléphone : | +33 4 42 91 90 00 |
Fax : | +33 4 42 91 94 92 |
E-mail : | |
Site Web : | http://www.mairie-aixenprovence.fr |
Elus municipaux | Age | Profession |
---|---|---|
AMIACH Jonathan | 30 ans | Professions libérales |
ANGELETTI Laurence | 57 ans | Professions libérales |
AUGEY Dominique | 65 ans | Professeurs, professions scientifiques |
BENKACI Moussa | 53 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
BIANCO Kayané | 24 ans | Elèves, étudiants |
BILLOT Brigitte | 62 ans | Personnels des services directs aux particuliers |
BONTHOUX Odile | 63 ans | Professions libérales |
BOUDON Jacques | 72 ans | Anciens cadres |
BRAMOULLÉ Gérard | 76 ans | Anciens cadres |
CALENDINI Pierre-Paul | 64 ans | Professeurs, professions scientifiques |
CANUET Joëlle | 47 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
CAPEAU Remi | 26 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
CASANOVA Pierre-Emmanuel | 33 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
CHEVALIER Eric | 59 ans | Cadres de la fonction publique |
COURANJOU Françoise | 58 ans | Professeurs, professions scientifiques |
DAURES Agnès | 52 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
DEVESA Brigitte | 61 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
DI CARO ANTONUCCI Sylvaine | 69 ans | Anciennes professions intermédiaires |
DIJON Sylvain | 32 ans | Employés de commerce |
DILLINGER Laurent | 51 ans | Professions libérales |
DI MEO Cyril | 45 ans | Professeurs, professions scientifiques |
DONATINI Gilles | 51 ans | Contremaîtres, agents de maîtrise |
DUBOST Jean-François | 70 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
FERAUD Marc | 55 ans | Commerçants et assimilés |
FERNANDEZ Stéphanie | 44 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
GRUVEL Jean-Christophe | 63 ans | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
HADAOUI Sellam | 57 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
HUARD Élisabeth | 68 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
HUBERT Claudie | 69 ans | Professions libérales |
JANER Amandine | 37 ans | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
JOISSAINS Sophie | 51 ans | Anciens cadres |
JOISSAINS-MASINI Maryse | 78 ans | Anciens cadres |
KHOUIEL Salah-Eddine | 27 ans | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
KLEIN Philippe | 62 ans | Professions libérales |
LENFANT Gaelle | 50 ans | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
MAUREL Jean-Yves | 59 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
MEGGIATO Perrine | 42 ans | Professeurs, professions scientifiques |
MEYNET DE CACQUERAY Sophie | 51 ans | Professeurs, professions scientifiques |
OLLIVIER Arlette | 82 ans | Anciennes professions intermédiaires |
PAOLI Stéphane | 39 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
PENA Marc | 60 ans | Professeurs, professions scientifiques |
PETEL Anne-Laurence | 51 ans | Cadres de la fonction publique |
PIGNATEL Josy | 68 ans | Anciens cadres |
SCANDOLERA Laure | 34 ans | Professions libérales |
SIARD Guillaume | 46 ans | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre | 80 ans | Professeurs, professions scientifiques |
SPANO Pierre | 56 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
SUSINI Jules | 77 ans | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
TAULAN Francis | 70 ans | Anciennes professions intermédiaires |
TERME Françoise | 73 ans | Anciens employés |
TRIVIDIC Solene | 34 ans | Professions libérales |
VINCENT Jean-Louis | 74 ans | Anciens cadres |
VINCENTI Fabienne | 60 ans | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
ZAZOUN Michaël | 54 ans | Commerçants et assimilés |
ZERKANI-RAYNAL Karima | 49 ans | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
A la période estivale, avec la montée de la température, beaucoup de gens à Aix-en-Provence sont à la recherche d'endroit ou se baigner. Pour cela, nous vous proposons ci-dessous une liste des site de baignade aménagées à Aix-en-Provence ou les plus proche de Aix-en-Provence.
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Plage Des Marettes | Baignade aménagée | Plage Des Marettes | Vitrolles | 18.5 km |
Ci-dessous vous pouvez trouver une liste d'équipements sportif à Aix-en-Provence ou dans son proche voisinage. Pour avoir plus de détail sur un équipement sportif il suffit de se rendre sur la fiche descriptive en suivant le lien de l'équipement de sport vous intéressant :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome D'Orbitelle | Aix-en-Provence | 0.4 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Du Parc Jourdan | Aix-en-Provence | 0.5 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Des Platanes 2 | Aix-en-Provence | 0.9 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Stade Ste Victoire | Aix-en-Provence | 1.1 km |
Boulodrome Des Floralies | Terrain de boules | Terrain De Proximite Des Floralies | Aix-en-Provence | 1.7 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome D'Encagnane | Aix-en-Provence | 1.7 km |
Boulodrome Terrain De Proximite | Terrain de boules | Terrains De Proximite Du Val St Andre | Aix-en-Provence | 2.1 km |
Terrain Proximite Boules | Terrain de boules | Terrains De Proximite Du Village Du Soleil | Aix-en-Provence | 2.2 km |
Terrain De Proximite Boulodrome | Terrain de boules | Terrain De Proximite De La Pinette | Aix-en-Provence | 2.2 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Du Marche Du Jas De Bouffan | Aix-en-Provence | 2.4 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Du Defens | Aix-en-Provence | 2.7 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Complexe Sportif De La Pioline | Aix-en-Provence | 4.2 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Installation Sportives Ecole Et Centre Aere De Coutheron | Aix-en-Provence | 4.3 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome | Tholonet | 4.5 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome De Luynes | Aix-en-Provence | 5.3 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Plateau Sportif Ughetti | Aix-en-Provence | 5.6 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome Des Milles | Aix-en-Provence | 5.9 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Boulodrome De Puyricard | Aix-en-Provence | 6.5 km |
Boulodrome Saint Roch | Terrain de boules | Boulodrome St Roch | Gardanne | 7.9 km |
Petanque (Terrain) | Terrain de boules | Parc Municipal Des Sports | Venelles | 8.4 km |
Boulodrome De La Barque | Terrain de boules | Boulodrome De La Barque | Fuveau | 9.3 km |
Boulodrome | Terrain de boules | Complexe Sportif Raymond Martin | Cabriès | 11.7 km |
Boulodrome Place Des Mineurs | Terrain de boules | Boulodrome Place Des Mineurs | Gréasque | 12.9 km |
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Georges Carcassonne | Aix-en-Provence | 1.6 km |
Boulodrome/Terrain Polyvalent | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Du Val De L'Arc | Aix-en-Provence | 2.5 km |
Terrain De Boules | Terrain de pétanque | Boulodrome | Meyreuil | 6.0 km |
Liste des terrains de football à Aix-en-Provence ou dans ses environs :
Nom Equipement | Type équipement | Infrastructure | Ville | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrain De Foot | Terrain de football | Complexe Sportif Du Rocher Du Dragon | Aix-en-Provence | 1.0 km |
Terrain Stabilise D | Terrain de football | Complexe Sportif Georges Carcassonne | Aix-en-Provence | 1.6 km |
Terrain Stabilise B | Terrain de football | Complexe Sportif Georges Carcassonne | Aix-en-Provence | 1.6 km |
Terrain Stabilise Plateau | Terrain de football | Complexe Sportif Georges Carcassonne | Aix-en-Provence | 1.6 km |
Terrain Synthetique | Terrain de football | Complexe Sportif Georges Carcassonne | Aix-en-Provence | 1.6 km |
Stades De Football | Terrain de football | Complexe Sportif Ruocco Angari | Aix-en-Provence | 1.7 km |
Aire D'Entrainement Gardien De But | Terrain de football | Complexe Sportif Ruocco Angari | Aix-en-Provence | 1.7 km |
Terrain De Foot 1 (Haut) | Terrain de football | Creps Sud Est Site D'Aix En Provence | Aix-en-Provence | 2.0 km |
Terrain De Football | Terrain de football | Creps Sud Est Site D'Aix En Provence | Aix-en-Provence | 2.0 km |
Terrain De Futsall Exterieur 1 | Terrain de football | Complexe Sportif Maurice David | Aix-en-Provence | 2.1 km |
Terrain De Futsal Exterieur 2 | Terrain de football | Complexe Sportif Maurice David | Aix-en-Provence | 2.1 km |
Stade | Terrain de football | Stade Du Val Saint Andre | Aix-en-Provence | 2.1 km |
Terrain De Proximite Foot | Terrain de football | Terrains De Proximite Du Village Du Soleil | Aix-en-Provence | 2.2 km |
Terrain De Football Synthetique Du Val De L'Arc | Terrain de football | Complexe Sportif Du Val De L'Arc | Aix-en-Provence | 2.5 km |
Stade 2 | Terrain de football | Stade Laurent Reynier | Aix-en-Provence | 2.5 km |
Stade 1 | Terrain de football | Stade Laurent Reynier | Aix-en-Provence | 2.5 km |
Terrain De Proximite | Terrain de football | Terrain De Proximite Bagatelle | Aix-en-Provence | 3.3 km |
Stade | Terrain de football | Stade Joel Chevalier Les Platanes | Aix-en-Provence | 3.4 km |
Stade De Football D'Entrainement | Terrain de football | Parc Des Sports Et Loisirs | Tholonet | 4.7 km |
Stade De Football 1 | Terrain de football | Parc Des Sports Et Loisirs | Tholonet | 4.8 km |