Amiens est une commune du département Somme en région Picardie. Amiens appartient à l'arrondissement de Amiens et son canton est . Le code INSEE de Amiens est le 80021 est son code postal est le 80000.
En 2012 Amiens comptait une population de 137812 habitants pour une superficie de 50.19 km2. Amiens se situe à une altitude de 35 mètres.
Le maire de la commune de Amiens est Mme Brigitte FOURE. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Amiens).
La situation de Amiens est définie par les coordonnées GPS qui sont : 49.8944 degrés Nord pour la latitude et 2.29333 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Amiens, on retrouves les villes voisines suivantes : Rivery à 3.7 km, Pont-de-Metz à 3.8 km, Salouël à 4.4 km, Dreuil-lès-Amiens à 5.0 km, Cagny à 5.2 km, Saveuse à 5.4 km, Longueau à 5.4 km, Camon à 5.5 km, Saleux à 5.6 km et Dury à 5.7 km. Poulainville à 6.0 km. Argoeuves à 6.2 km.
La commune de Amiens compte 439 équipements sur ses installations sportives : 11 bassins de natation, 21 boulodromes, 1 Circuit/piste de sports mecaniques, 49 courts de tennis, 25 équipements d'activites de forme et de sante, 2 équipements equestre, 30 équipements d'athlétisme, 1 mur et fronton, 3 pas de tir, 2 aires de sports de glaces, 70 plateau-EPS, 13 salles de combat, 44 salles multisports, 41 salles ou terrains specialisés, 16 salles non specialisées, 2 sites d'activités aquatiques et nautiques, 1 site de modélisme, 2 skate park et vélo Freestyle, 1 structure Artificielle d'Escalade, 69 terrains de grands jeux, 28 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, 7 et divers autres équipements vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Amiens en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Terrain De Football Du Grand Marais (110X67) | Terrain de football | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain D'Entrainement De Football (75X48) | Terrain de football | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain De Football Américain | Terrain de football américain | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain De Beach Volley | Terrain de beach-volley | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain De Football Brésilien | Terrain de football | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain De Street Basket | Terrain de basket-ball | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Terrain D'Honneur (125 X 86) | Terrain de football | Stade De La Licorne (Structurant) |
Terrain Licorne B (117 X 75) | Terrain de football | Stade De La Licorne (Structurant) |
Fosse À Football (45 X 35) | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Stade De La Licorne (Structurant) |
Piste De Galop | Hippodrome | Hippodrome Du Petit Saint-Jean |
Terrain De Football Entraînement (110 X 75) | Terrain de football | Hippodrome Du Petit Saint-Jean |
Terrain De Football Entraînement (75 X 50) | Terrain de football | Hippodrome Du Petit Saint-Jean |
Piste De Trot | Hippodrome | Hippodrome Du Petit Saint-Jean |
Grande Salle | Salle de tennis de table | Crjs Tennis De Table Albéric Labaume |
Salle Crjs | Salle de tennis de table | Crjs Tennis De Table Albéric Labaume |
Halle Des Sports Des 4 Chênes | Salle multisports | Halle Des Sports Des Quatre Chênes |
Plateau Multisports Emile Guégan | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Emile Guégan |
Stade Emile Guégan Terrain De Football Synthétique (117 X 75) | Terrain de football | Complexe Sportif Emile Guégan |
Stade Emile Guégan Terrain De Football (110 X 75) Gazon | Terrain de football | Complexe Sportif Emile Guégan |
Gymnase Emile Guégan | Salle multisports | Complexe Sportif Emile Guégan |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Complexe Sportif Emile Guégan |
Boulodrome | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Emile Guégan |
Terrain De Football Du Chapitre (117 X 75) | Terrain de football | Terrain De Football Du Chapitre |
Crjs Aviron - Sport Nautique D'Amiens | Stade mixte | Crjs Aviron Sna (Sport Nautique D'Amiens) |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Crjs Athlétisme : Stade Urbain Wallet |
Terrain De Hockey | Terrain mixte | Terrain De Hockey Synthétique : Beaumarchais (Secteur Nord) |
Gymnase Jean Renaux | Salle multisports | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Terrain De Football (100 X 66) | Terrain de football | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Terrain Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Aire De Saut | Aire de saut | Complexe Sportif Jean Renaux (Secteur Nord) |
Terrain De Football De La Rochefoucauld (66 X 43) | Terrain de football | Terrain De Football De La Rochefoucauld (Secteur Nord) |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Marivaux (Secteur Nord) |
Gymnase La Paix | Salle multisports | Gymnase La Paix (Secteur Nord) |
Terrain De Football (102 X 62) | Terrain de football | Gymnase La Paix (Secteur Nord) |
Gymnase Gustave Charpentier | Salle multisports | Gymnase Gustave Charpentier (Secteur Nord) |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Gymnase Gustave Charpentier (Secteur Nord) |
Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Gymnase Gustave Charpentier (Secteur Nord) |
Salle De Boxe | Salle de boxe | Gymnase Gustave Charpentier (Secteur Nord) |
Terrain De Football Gustave Charpentier (100 X 60) | Terrain de football | Gymnase Gustave Charpentier (Secteur Nord) |
Les Halles Du Colvert | Terrain de basket-ball | Les Halles Du Colvert (Secteur Nord) |
Plateau Multisports Mozart | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Mozart (Secteur Nord) |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Terrains De Handball | Terrain de handball | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Terrains De Basket | Terrain de basket-ball | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Piscine | Bassin mixte de natation | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Gymnase | Salle multisports | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Terrain De Rugby - Football Américain-Football | Terrain mixte | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Petits Terrains De Football Annexes | Terrain de football | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Terrain D'Honneur Football | Terrain de football | Ecole - Collège Et Lycée La Providence |
Gymnase | Salle multisports | Ecole Et Collège La Salle |
Plateau D'Évolution Du Préau | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Et Collège La Salle |
Plateau D'Évolution De La Cour | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Et Collège La Salle |
Terrain De Basket-Ball | Terrain de basket-ball | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Plate Forme De Handball | Terrain de handball | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Terrain De Handball / Basket-Ball | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Terrain De Handball | Terrain de handball | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Salle De Danse | Salle de danse | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Gymnase | Salle multisports | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Grande Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Petite Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Terrain De Football (60 X 30) | Terrain de football | Collège Et Lycée Saint-Riquier |
Gymnase Du Collège Sainte-Famille | Salle multisports | Gymnase Du Collège Sainte-Famille |
Salle D'Évolution Sportive | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Salle D'Évolution Sportive Saint-Leu |
Salle De Judo / Gymnastique | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Gymnase Rue Vulfran Warmé |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase Rue Vulfran Warmé |
Gymnase Du Lycée Sainte-Famille | Salle multisports | Gymnase Du Lycée Sainte-Famille |
Salle De Tennis De Table Du Collège | Salle de tennis de table | Gymnase Du Lycée Sainte-Famille |
Salle De Gymnastique | Salle de cours collectifs | California Club |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | California Club |
Salle De Cardio-Training | Salle de cours collectifs | California Club |
Piste D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Lycée Robert De Luzarches (Secteur Est) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Lycée Robert De Luzarches (Secteur Est) |
Terrain De Handball | Terrain de handball | Lycée Robert De Luzarches (Secteur Est) |
Gymnase | Salle multisports | Lycée Robert De Luzarches (Secteur Est) |
Gymnase Abbé Limichin | Salle multisports | Ecoles Saint Martin |
Salle De Tennis De Table + Gym | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecoles Saint Martin |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecoles Saint Martin |
Piste Autour Du Terrain De Football | Piste d'athlétisme isolée | Cité Scolaire |
Piste D'Athlétisme 250 M | Stade d’athlétisme | Cité Scolaire |
Terrain Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Cité Scolaire |
Salle G De Sport Côté Tennis De Table | Salle de tennis de table | Cité Scolaire |
Salle G Sport Côté Danse | Salle de danse | Cité Scolaire |
Terrain De Football (96X52) | Terrain de football | Cité Scolaire |
Terrain De Football D'Honneur (144X73) | Terrain de football | Cité Scolaire |
Terrain De Football Rouge (Bât G2)(80X60) | Terrain de football | Cité Scolaire |
Piste D'Athlétisme 400 M | Stade d’athlétisme | Cité Scolaire |
Terrain De Football Jaune (Bât G 3) (100X65) | Terrain de football | Cité Scolaire |
Aire De Saut | Aire de saut | Cité Scolaire |
Aire De Lancer | Aire de lancer | Cité Scolaire |
Salle De Tennis De Table (Sous-Sol) | Salle de tennis de table | Cité Scolaire |
Gymnase 4 | Salle multisports | Cité Scolaire |
Gymnase Du Bas 4 | Salle multisports | Cité Scolaire |
Moyen Gymnase 2 | Salle multisports | Cité Scolaire |
Gymnase 3 Grand Gymnase | Salle multisports | Cité Scolaire |
Gymnase 3 Salle De Musculation - Gymnastique | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Cité Scolaire |
Petit Gymnase 1 Salle De Danse | Salle de danse | Cité Scolaire |
Petit Gymnase 1 Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Cité Scolaire |
Plaine De Jeux | Terrain de football | Stade De La Licorne (Structurant) |
Terrain De Rink Hockey | Club de plage | Parc De Loisirs Du Grand Marais |
Plateau Sportif Roland Garros | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Roland Garros (Secteur Nord) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Salle De Gymnastique Winston Churchill (Secteur Nord) |
Plateau Scolaire | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Groupe Scolaire Voltaire |
Préau/Sous-Sol Voltaire | Salle multisports | Groupe Scolaire Voltaire |
Salle De Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Groupe Scolaire Voltaire |
Préau Sous-Sol Voltaire Salle De Gym | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Groupe Scolaire Voltaire |
Courts De Tennis Picasso | Court de tennis | Courts De Tennis Picasso (Secteur Nord) |
Gymnase Jean Bouin | Salle multisports | Stade Jean Bouin (Secteur Nord) |
Stade Jean Bouin (115 X 75) | Terrain de football | Stade Jean Bouin (Secteur Nord) |
Stade D'Athlétisme Jean Bouin | Stade d’athlétisme | Stade Jean Bouin (Secteur Nord) |
Terrain De Football Synthétique (40 X 40) | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Stade Jean Bouin (Secteur Nord) |
Salle De Danse | Salle de danse | Le Safran (Secteur Nord) |
Préau Primaire A | Salle de gymnastique sportive | Préaux Des Écoles De La Paix A Et B (Secteur Nord) |
Préau De L'École La Paix B | Salle de gymnastique sportive | Préaux Des Écoles De La Paix A Et B (Secteur Nord) |
Préau De L'École Michel Ange | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Préau De L'École Primaire Michel Ange (Secteur Nord) |
Salle De Préparation Physique | Salle de cours collectifs | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Terrain De Football | Terrain de football | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Mur De Tennis | Mur de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Terrains De Badminton N°A-B-C-D | Salle ou terrain de badminton | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Courts De Tennis Extérieurs Terrre Battue N°1 Et 2 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Court De Tennis Extérieur Terre Battue N°3 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Gymnase Michel Dupontreue | Salle multisports | Complexe Sportif Michel Dupontreue (Secteur Nord) |
Court De Tennis Extérieur Terre Battue N°4 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Salle De Gymnastique Dupontreue | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif Michel Dupontreue (Secteur Nord) |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Complexe Sportif Michel Dupontreue (Secteur Nord) |
Court De Tennis Couvert N°5 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Courts De Tennis Couverts N° 6 Et 7 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Courts De Tennis Couverts N° 8 Et 9 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Court Couvert En Dur N°10 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Courts De Tennis Couverts 11/12 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Crjs - Centre De Ligue De Tennis Courts De Tennis Couverts N°13 Et 15 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Crjs- Centre De Ligue De Tennis Court De Tennis N°14 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Courts De Tennis Extérieurs N°16-17-18-19 | Court de tennis | Aac : Amiens Athlétic Club (Secteur Sud) |
Plateau Sportif Plaine Saint-Ladre | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plaine Saint-Ladre (Secteur Nord) |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Plaine Saint-Ladre (Secteur Nord) |
Terrain De Football Vallée Saint-Ladre (60 X 40) | Terrain de football | Plaine Saint-Ladre (Secteur Nord) |
Gymnase Beaumarchais | Salle multisports | Gymnase Beaumarchais (Secteur Nord) |
Terrain De Hockey Sur Gazon | Terrain de hockey sur gazon | Gymnase Beaumarchais (Secteur Nord) |
Terrain De Football (63 X 44) | Terrain de football | Gymnase Beaumarchais (Secteur Nord) |
Grande Salle | Salle multisports | Gymnase De La Veillère (Secteur Ouest) |
Salle De Danse | Salle de danse | Gymnase De La Veillère (Secteur Ouest) |
Salle De Boxe | Salle de boxe | Gymnase De La Veillère (Secteur Ouest) |
Terrain De Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Cour De L'École Saint-Germain (Secteur Ouest) |
Gymnase De La Hotoie | Salle multisports | Gymnase De La Hotoie (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Centre De Loisirs E.Quinet (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Élémentaire Saint-Roch B (Secteur Ouest) |
Gymnase Etouvie | Salle multisports | Gymnase Etouvie (Secteur Ouest) |
Terrain De Street Hockey | Club de plage | Gymnase Etouvie (Secteur Ouest) |
Gymnase Emile Moiroud | Salle multisports | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Salle De Judo Emile Moiroud | Dojo / Salle d'arts martiaux | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Salle De Boxe Française Emile Moiroud | Salle de boxe | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Terrain De Football Stabilisé (90 X 60) | Terrain de football | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Terrain Multisports Emile Moiroud | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Piste D'Athlétisme Emile Moiroud | Stade d’athlétisme | Gymnase Emile Moiroud (Secteur Ouest) |
Terrain D'Aéromodélisme | Site d'aéromodélisme | Terrain D'Aéromodélisme (Secteur Ouest) |
Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Tir À L'Arc : Ecole Jules Verne (Secteur Ouest) |
Salle Polyvalente Jules Verne | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Salle Polyvalente : Ecole Jules Verne (Secteur Ouest) |
Terrain De Boules | Terrain de boules | Boulodrome : Avenue De L'Hippodrome (Secteur Ouest) |
Terrain De Boules N° 2 | Terrain de boules | Boulodrome : Avenue De L'Hippodrome (Secteur Ouest) |
Terrain De Football (60 X 40) | Terrain de football | Terrain De Football Des Acacias (Secteur Ouest) |
Terrain De Football Des Carmiers (110 X 67) | Terrain de football | Terrain De Football Des Carmiers (Secteur Nord) |
Terrain De Football Des Carmiers Annexe Stabilisé (60 X 40) | Terrain de football | Terrain De Football Des Carmiers (Secteur Nord) |
Terrain De Football Du Champ De Tir (110 X 67) | Terrain de football | Terrain De Football Du Champ De Tir (Secteur Ouest) |
Terrain De Football D'Honneur De Montières (110 X 67) | Terrain de football | Stade De Montières (Secteur Ouest) |
Terrain De Football Annexe De Montières (110 X 67) | Terrain de football | Stade De Montières (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports Degouy | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Degouy (Secteur Ouest) |
Grand Bassin | Bassin mixte de natation | Coliseum |
Bassin De Réception Du Toboggan | Bassin ludique de natation | Coliseum |
Bassin Ludique | Bassin ludique de natation | Coliseum |
Bassin D'Apprentissage | Bassin mixte de natation | Coliseum |
Salle De Chorégraphie | Salle de danse | Coliseum |
Gymnase | Salle multisports | Coliseum |
Petite Patinoire | Aire de sports de glace sportive | Coliseum |
Salle D'Haltérophilie | Salle d'haltérophilie | Coliseum |
Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Coliseum |
Dôme - Grande Patinoire - Salle Polyvalente | Aire de sports de glace sportive | Coliseum |
Piste De Triple Saut | Aire de saut | Coliseum |
Piste D'Athlétisme : Ligne Droite | Piste d'athlétisme isolée | Coliseum |
Piste Circulaire D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Coliseum |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Coliseum |
Terrain De Football (41 X 41) | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Coliseum |
Terrain De Handball - Basket | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Coliseum |
Plateau Multisport Renancourt B | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Renancourt B (Secteur Ouest) |
Plateau Multisport Bearn | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Béarn (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports Auguste Blanqui | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Auguste Blanqui (Secteur Ouest) |
Gymnase Stéphane Fournier | Salle multisports | Gymnase Stéphane Fournier (Secteur Sud) |
Stade Stéphane Fournier (130 X 80) | Terrain de football | Gymnase Stéphane Fournier (Secteur Sud) |
Plateau Multisports École De Longpré | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports : École Longpré (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports : Quai De La Somme | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports : Quai De La Somme (Secteur Ouest) |
Gymnase Elbeuf | Salle multisports | Gymnase Elbeuf (Secteur Sud) |
Gymnase Jean-Marc Laurent | Salle multisports | Gymnase Jean-Marc Laurent (Secteur Sud) |
Terrain De Basket Antibes | Terrain de basket-ball | Plateau Multisport Antibes (Secteur Sud) |
Terrain De Handball (École Delpech) | Terrain de handball | Terrain De Handball : École Delpech (Secteur Sud) |
Plateau Multisports Saint-Maurice Cagnard | Terrain de basket-ball | Plateau Multisports : Saint-Maurice Cagnard (Secteur Ouest) |
Terrain De Football Allée Des Rencontres (35X30) | Terrain de football | Terrain De Football Allée Des Rencontres |
Plateau Eps Elbeuf | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports Elbeuf (Secteur Sud) |
Stade Delaporte (100 X 80) | Terrain de football | Stade Delaporte (Secteur Sud) |
Plateau Sportif U. Wallet | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Urbain Wallet |
Plateau Multisport : Emile Francfort | Terrain de basket-ball | Plateau Multisports : Emile Francfort (Secteur Ouest) |
Terrain De Football Chemin De Banlieue (55X45) | Terrain de football | Terrain Sportif Chemin De Banlieue |
Gymnase La Teinturerie Jean Bernaud | Salle multisports | Gymnase La Teinturerie Jean Bernaud (Secteur Ouest) |
Plateau Sportif Jean-Marc Laurent | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Jean-Marc Laurent |
Stade Henri Leclerq Terrain D'Honneur (100 X 60) | Terrain de football | Stade Henri Leclerq (Secteur Nord) |
Terrain De Football Entrainement (60 X 20) | Terrain de football | Stade Henri Leclerq (Secteur Nord) |
Terrain De Basket De Rue Dejean | Terrain de basket-ball | Terrain De Basket Dejean |
Plateau Sportif Vincensini | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Vincensini (Secteur Nord) |
Terrains De Basket Parc Saint Pierre | Terrain de basket-ball | Parc Saint-Pierre (Secteur Nord) |
Terrains De Street Hockey Parc Saint Pierre | Club de plage | Parc Saint-Pierre (Secteur Nord) |
Boulodrome Parc Saint Pierre | Terrain de pétanque | Parc Saint-Pierre (Secteur Nord) |
Préau Sportif La Vallée | Salle multisports | Préau Sportif École La Vallée (Secteur Est) |
Plateau Sportif Beauvillé | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Beauvillé (Secteur Nord) |
Terrains De Pétanque Beauvillé | Terrain de pétanque | Plateau Sportif Beauvillé (Secteur Nord) |
Tcam Courts Couverts | Court de tennis | Tcam (Tennis Club Amiens Métropole) (Secteur Ouest) |
Tcam (Bâtiment Du Club House) | Court de tennis | Tcam (Tennis Club Amiens Métropole) (Secteur Ouest) |
Tcam Courts Extérieurs | Court de tennis | Tcam (Tennis Club Amiens Métropole) (Secteur Ouest) |
Plateau Multisport : Verrier Lebel | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports : Verrier Lebel (Secteur Ouest) |
Gymnase Georges Cuisset | Salle multisports | Gymnase Georges Cuisset (Secteur Ouest) |
Aire De Lancer Georges Cuisset | Aire de lancer | Gymnase Georges Cuisset (Secteur Ouest) |
Terrain Multisports Georges Cuisset | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Gymnase Georges Cuisset (Secteur Ouest) |
Piste De Saut En Longueur Georges Cuisset | Aire de saut | Gymnase Georges Cuisset (Secteur Ouest) |
Piste D'Athlétisme Georges Cuisset | Piste d'athlétisme isolée | Gymnase Georges Cuisset (Secteur Ouest) |
Manège Couvert (Amiens Équitation) | Manège | Amiens Équitation (Secteur Ouest) |
Carrière (Amiens Équitation) | Carrière | Amiens Équitation (Secteur Ouest) |
Club Nautique Chès Barboteux | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Club Nautique Chés Barboteux (Secteur Ouest) |
Préau École Primaire Renancourt A | Salle de cours collectifs | Préau : École Primaire Renancourt A (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports: École Faubourg De Hem A | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Multisports: École Faubourg De Hem A (Secteur Ouest) |
Plateau La Salamandre | Terrain de basket-ball | Plateau La Salamandre (Tour Du Marais) (Secteur Est) |
Plateau Vilquin | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Vilquin (Secteur Est) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Condorcet (Secteur Est) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Bapaume (Secteur Est) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Jean Macé (Secteur Est) |
Plateau Eps | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Marcel Follet (Secteur Est) |
Préau | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Ecole Primaire Noyon (Secteur Est) |
Salle D'Haltérophilie | Salle d'haltérophilie | Salle D'Haltérophilie : Rue De La Délivrance |
Salle De Billard | Salle de billard | Salle De Billard / Salle De Tennis De Table : Riolan |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Salle De Billard / Salle De Tennis De Table : Riolan |
Terrain De Football (60X40) | Terrain de football | Parc Léon Pille |
Terrains De Tennis | Court de tennis | Parc Léon Pille |
Plateau Sportif | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Parc Léon Pille |
Terrains De Pétanque | Terrain de pétanque | Parc Léon Pille |
Salle Léon Pille | Salle multisports | Parc Léon Pille |
Terrain De Football (100X65) | Terrain de football | Crjs Athlétisme : Stade Urbain Wallet |
Halle Couverte Athlétisme Stadium | Stade d’athlétisme | Crjs Athlétisme : Stade Urbain Wallet |
Plateau Eps Moulonguet | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Moulonguet |
Stade Moulonguet (117 X 73) | Terrain de football | Stade Moulonguet (Secteur Sud) |
Le Parquet | Salle de cours collectifs | Athletic Club |
Espace Cardio-Vasculaire | Salle de cours collectifs | Athletic Club |
Plateau Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Athletic Club |
Gymnase De La Maison D'Arrêt | Salle multisports | Maison D'Arrêt |
Salle Polyvalente - Quartier Femmes | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison D'Arrêt |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Maison D'Arrêt |
Salle De Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Maison D'Arrêt |
Cour Promenade - Quartier Mineurs | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Maison D'Arrêt |
Asptt Bulle | Court de tennis | Asptt Tennis (Secteur Ouest) |
Asptt Tennis Couverts | Court de tennis | Asptt Tennis (Secteur Ouest) |
Asptt Courts De Tennis 1 & 2 | Court de tennis | Asptt Tennis (Secteur Ouest) |
Asptt Courts De Tennis 3 & 4 | Court de tennis | Asptt Tennis (Secteur Ouest) |
Asptt Court Extérieur 5 | Court de tennis | Asptt Tennis (Secteur Ouest) |
Salle De L'Étoile | Salle multisports | Salle De L'Étoile (Secteur Ouest) |
Longue Paume | Terrain de ballon au poing/long paume | Parc De La Hotoie (Secteur Ouest) |
Ballon Au Poing | Terrain de ballon au poing/long paume | Parc De La Hotoie (Secteur Ouest) |
Salle Polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Jean-François Lesueur : Salle Polyvalente (Secteur Ouest) |
Plateau Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Cour De L'École Saint-Roch A (Secteur Ouest) |
Salle Polyvalente | Salle de gymnastique sportive | Cour De L'École Saint-Roch A (Secteur Ouest) |
Gymnase Du Collège | Salle multisports | Ecole Et Collège Sainte-Clothilde |
Salle Des Fêtes | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Et Collège Sainte-Clothilde |
Plateau Sportif Schweitzer | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Schweitzer (Secteur Nord) |
Piste D'Athlétisme Schweitzer | Stade d’athlétisme | Plateau Sportif Schweitzer (Secteur Nord) |
Terrain De Cross Brossolette | Circuit de motocross | Terrain De Cross Brossolette (Secteur Nord) |
Terrain De Football Brossolette (100X60) | Terrain de football | Terrain De Football Brossolette (Secteur Nord) |
Terrain Multisports Roses Des Sables | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Plateau Sportif Roses Des Sables (Secteur Nord) |
Terrain De Pétanque Roses Des Sables | Terrain de pétanque | Plateau Sportif Roses Des Sables (Secteur Nord) |
Terrain De Football (30X20) | Terrain de football | Terrain De Football Charles Beaudelaire (Secteur Nord) |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Plateau Sportif (Opac) (Secteur Nord) |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Plateau Sportif (Opac) (Secteur Nord) |
Salle De Danse | Salle de danse | Ecole De Danse Christine Legris |
Gymnase | Salle multisports | Csp : Unité Catelas (Secteur 3) |
