Lunéville est une commune du département Meurthe-et-Moselle en région Lorraine. Lunéville appartient à l'arrondissement de Lunéville et son canton est . Le code INSEE de Lunéville est le 54329 est son code postal est le 54300.
En 2012 Lunéville comptait une population de 20505 habitants pour une superficie de 16.49 km2. Lunéville se situe à une altitude de 240 mètres.
Le maire de la commune de Lunéville est M Jacques LAMBLIN. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Lunéville).
La situation de Lunéville est définie par les coordonnées GPS qui sont : 48.5892 degrés Nord pour la latitude et 6.49944 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Lunéville, on retrouves les villes voisines suivantes : Jolivet à 1.9 km, Hériménil à 2.4 km, Chanteheux à 2.5 km, Moncel-lès-Lunéville à 3.0 km, Rehainviller à 3.8 km, Vitrimont à 4.6 km, Deuxville à 4.6 km, Bonviller à 4.9 km, Croismare à 5.4 km et Bienville-la-Petite à 5.4 km. Sionviller à 5.5 km. Mont-sur-Meurthe à 5.7 km.
La commune de Lunéville compte 123 équipements sur ses installations sportives : 2 bassins de natation, 3 boulodromes, 15 courts de tennis, 2 équipements de cyclisme, 2 équipements d'activites de forme et de sante, 5 équipements equestre, 16 équipements d'athlétisme, 1 parcours sportif/sante, 4 pas de tir, 1 plaine de jeux, 5 plateau-EPS, 3 salles de combat, 7 salles multisports, 11 salles ou terrains specialisés, 6 salles non specialisées, 2 sites d'activités aériennes, 2 sites d'activités aquatiques et nautiques, 1 skate park et vélo Freestyle, 1 structure Artificielle d'Escalade, 15 terrains de grands jeux, 19 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Lunéville en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Grande Salle | Salle multisports | Complexe Sportif Charles Berte |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Complexe Sportif Charles Berte |
Salle De Tennis De Table 1 | Salle de tennis de table | Complexe Sportif Charles Berte |
Salle De Combat | Dojo / Salle d'arts martiaux | Complexe Sportif Charles Berte |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif Charles Berte |
Terrains De Basket Extérieurs | Terrain de basket-ball | Complexe Sportif Charles Berte |
Terrains De Handball Extérieurs | Terrain de handball | Complexe Sportif Charles Berte |
Aire De Lancer De Poids | Aire de lancer | Complexe Sportif Charles Berte |
Terrain De Volley Extérieur | Terrain de volley-ball | Complexe Sportif Charles Berte |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Complexe Sportif Charles Berte |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Charles Berte |
Courts De Tennis En Terre Battue | Court de tennis | Stade Edouard Fenal |
Courts De Tennis En Bitume | Court de tennis | Stade Edouard Fenal |
Court D'Initiation Tennis | Court de tennis | Stade Edouard Fenal |
Court De Tennis Confort Green Set | Court de tennis | Stade Edouard Fenal |
Courts De Tennis Couverts Hall 1 & 2 | Court de tennis | Stade Edouard Fenal |
Vélodrome : Piste Cycliste | Vélodrome | Stade Edouard Fenal |
Stade D'Athlétisme | Stade d’athlétisme | Stade Edouard Fenal |
Terrain De Rugby | Terrain de rugby | Stade Edouard Fenal |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Stade Edouard Fenal |
Terrain De Football Annexe N°2 | Terrain de football | Stade Edouard Fenal |
Terrain De Football Annexe N°3 | Terrain de football | Stade Edouard Fenal |
Terrains De Football 4 Et 5 | Terrain de football | Stade Edouard Fenal |
Base De Canoë-Kayak | Point d'embarquement et de débarquement isolé | Stade Edouard Fenal |
Skate Park | Skate park | Plaine De Loisirs Du Champ De Mars |
Terrain De Bmx | Terrain de cyclocross | Plaine De Loisirs Du Champ De Mars |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Stade Du Champ De Mars |
Terrain De Foot Annexe | Terrain de football | Stade Du Champ De Mars |
Terrain De Baseball | Terrain de baseball /softball | Terrain De Baseball Du Champ De Mars |
Tunnel De Frappe | Terrain de baseball /softball | Terrain De Baseball Du Champ De Mars |
Bassin Extérieur 50M | Bassin mixte de natation | Centre Aqualudique Du Lunévillois |
Bassin Intérieur 25M | Bassin mixte de natation | Centre Aqualudique Du Lunévillois |
Terrain De Beach-Volley | Terrain de beach-volley | Centre Aqualudique Du Lunévillois |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Maison Des Associations |
Salle De Karaté | Dojo / Salle d'arts martiaux | Maison Des Associations |
Salle D'Escrime | Salle d'escrime | Maison Des Associations |
Pas De Tir À La Carabine | Pas de tir à la cible | Maison Des Associations |
Pas De Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Maison Des Associations |
Stand De Tir | Pas de tir à la cible | Stand De Tir Le Rianois |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase Alain Mimoun |
Terrain De Basket Extérieur | Terrain de basket-ball | Gymnase Alain Mimoun |
Terrain De Handball Extérieur | Terrain de handball | Gymnase Alain Mimoun |
Aire De Saut En Longueur | Aire de saut | Gymnase Alain Mimoun |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Gymnase Alain Mimoun |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Square Gilbert Bauvin |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Pétanque |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Parc Des Bosquets |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | City Stade De La Barollière |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Boulodrome De La Barollière |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase De La Barollière |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase Boulloche |
Terrains Extérieurs De Basket | Terrain de basket-ball | Gymnase Boulloche |
Terrains Extérieurs De Handball | Terrain de handball | Gymnase Boulloche |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Gymnase Boulloche |
Aires De Lancer Extérieurs | Aire de lancer | Gymnase Boulloche |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Stade Des Frères Heckler |
Salle D'Haltérophilie | Salle d'haltérophilie | Stade Des Frères Heckler |
Salle De Kick-Boxing | Salle de boxe | Stade Des Frères Heckler |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Espace De Jeux Edmond Braux |
Terrain De Football | Terrain de football | Espace De Jeux Edmond Braux |
Gymnase | Salle multisports | Gymnase Léo Lagrange |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Gymnase Léo Lagrange |
Courts De Mini-Tennis | Court de tennis | Gymnase Léo Lagrange |
Aires De Lancer | Aire de lancer | Gymnase Léo Lagrange |
Aire De Saut | Aire de saut | Gymnase Léo Lagrange |
Terrain De Football | Terrain de football | Terrains De Proximité Bichat |
City Stade | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Terrains De Proximité Bichat |
Canal Des Bosquets | Site d'activités aquatiques et nautiques | Canal Des Bosquets |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Ecole Du Quai |
Terrain De Handball | Terrain de handball | Ecole Du Quai |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Ecole Alsace |
Terrain De Handball | Terrain de handball | Ecole Hubert Monnais |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Ecole Hubert Monnais |
Terrain De Basket-Ball | Terrain de basket-ball | Ecole Demangeot |
Terrain De Handball | Terrain de handball | Ecole Demangeot |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Ecole Demangeot |
Gymnase | Salle multisports | Ensemble Scolaire Saint Pierre Fourier |
Plaine De Jeux Extérieurs | Plaine de jeux | Ensemble Scolaire Saint Pierre Fourier |
Terrain De Foot Extérieur | Terrain de football | Ensemble Scolaire Saint Pierre Fourier |
Salle De Danse | Salle de danse | Ecole De Danse Françoise Martin Et Amidanse |
Salle D'Activité | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Mjc Jacques Prévert |
Salle De Remise En Forme | Salle de culturisme | Salle De Remise En Forme Athena |
Salle De Fitness | Salle de cours collectifs | Salle De Remise En Forme Athena |
Préau | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Ecole Hubert Monnais |
Salle De Danse | Salle de danse | Complexe Sportif Charles Berte |
Terrain De Foot A 7 | Terrain de football | Terrain De Football |
Piste N°1 | Piste d’aérodrome / d'aéroport | Aéroclub De Lorraine |
Piste N°2 | Piste d’aérodrome / d'aéroport | Aéroclub De Lorraine |
Carrière | Carrière | La Galopade |
Grand Manège | Manège | La Galopade |
Petit Manège | Manège | La Galopade |
Rond De Longe | Carrière de dressage/rond de longe | La Galopade |
Gymnase | Salle multisports | 53Ème Régiment De Transmissions - Bureau De Garnison |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | 53Ème Régiment De Transmissions - Bureau De Garnison |
Pas De Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Stand De Tir Le Rianois |
Mur D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Gymnase De La Barollière |
Petit Manège Baby Poneys | Manège | La Galopade |
Salle D'Airsoft | Salle ou terrain de paintball | Ancienne Usine Roch |
Terrain Multisports | Plateau EPS/Multisports/city-stades | Terrain Multisports Niederbronn |
Parcours De Santé | Parcours sportif/santé | Parcours De Santé De La Forêt De Mondon |
Salle De Danse | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Centre Social Et Culturel Les Epis |
Salle De Danse | Salle de danse | Ecole De Danse Klein-Dunckel |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Lunéville, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Terrain De Pétanque | Chanteheux | 2.6 km |
Mur D'Escalade | Chanteheux | 2.6 km |
Salle De Sport | Chanteheux | 2.6 km |
Terrain De Football | Chanteheux | 2.7 km |
Court De Tennis | Moncel-lès-Lunéville | 2.8 km |
Salle Polyvalente | Moncel-lès-Lunéville | 2.8 km |
Terrain Multisports | Moncel-lès-Lunéville | 2.9 km |
Terrain De Football | Moncel-lès-Lunéville | 2.9 km |
Aéroclub Lunéville Croismare 2 | Croismare | 3.3 km |
Aéroclub Lunéville Croismare | Croismare | 3.3 km |
Terrain Multisports | Rehainviller | 3.8 km |
Terrain De Football (Compétition) | Rehainviller | 3.8 km |
Terrain De Tennis | Rehainviller | 3.8 km |
Mur De Tennis | Rehainviller | 3.8 km |
Salle Des Fêtes | Rehainviller | 3.9 km |
Terrain De Football D'Entraînement | Rehainviller | 3.9 km |
Terrain De Football | Deuxville | 4.0 km |
Circuit Du Léomont Et De Méhon | Deuxville | 4.5 km |
Aire De Jeux | Deuxville | 4.6 km |
Terrain De Pétanque | Deuxville | 4.8 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Lunéville.
Néméa Appart hotel Nancy | Situé dans le centre-ville de Nancy, à seulement 15 minutes à pied de la place Stanislas, le Néméa Appart'hotel Nancy propose des studios et des appartements d'une chambre, une piscine intérieure chauffée et une salle de sport. Situé à 25.14 km du centre de Lunéville. |
Hotel Des Prélats | Situé à 100 mètres de la place Stanislas, dans un ancien palais épiscopal datant du début du XVIIème siècle, venez retrouver le charme d’antan dans cet hôtel de caractère. Situé à 25.68 km du centre de Lunéville. |
Grand Hotel De La Reine | Situé au cœur de Nancy, sur la magnifique Place Stanislas, le Grand Hôtel de la Reine se trouve dans un superbe bâtiment du XVIIIe siècle. Il propose un hébergement de luxe, décoré de façon individuelle. Situé à 25.94 km du centre de Lunéville. |
Cœur de City Hôtel Nancy Stanislas | Cet hôtel vous accueille dans le centre-ville de Nancy, à seulement 2 minutes à pied de la gare de Nancy-Ville et à 5 minutes de marche de la place Stanislas. Situé à 26.13 km du centre de Lunéville. |
Residhome Nancy Lorraine | Le Residhome Nancy Lorraine vous accueille à 10 minutes à pied du centre-ville, à proximité de la célèbre place Stanislas et du parc de la Pépinière. Il possède une connexion Internet gratuite. Situé à 25.22 km du centre de Lunéville. |
Best Western Crystal Nancy Centre | Le Best Western Crystal est situé dans le centre de Nancy, à 10 minutes à pied de la cathédrale. Il vous propose un centre d'affaires, un service de nettoyage à sec ainsi que des chambres climatisées, dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 26.17 km du centre de Lunéville. |
Novotel Suites Nancy Centre | Situé dans le centre-ville de Nancy, à 800 mètres de la place Stanislas et de la vieille ville, l'hôtel 4 étoiles Novotel Suites Nancy Centre possède 68 suites confortables d'une superficie de 30 m². Situé à 25.18 km du centre de Lunéville. |
ibis Styles Nancy Centre Gare | L'hôtel ibis Styles Nancy (anciennement all seasons) est situé au cœur de Nancy, une ville connue pour l'architecture classique de ses bâtiments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme ceux situés sur la place Stanislas. Situé à 26.63 km du centre de Lunéville. |
Mercure Nancy Centre Stanislas | L'hôtel Mercure Nancy Centre Stanislas est situé au cœur de Nancy, à 200 mètres de la place Stanislas, l'une des plus belles places d'Europe. Il vous propose d'élégantes chambres. La gare TGV de Nancy-Ville se trouve à 5 minutes de marche. Situé à 26.12 km du centre de Lunéville. |
Hotel Nancy Centre Gare | L'Hotel Nancy Centre Gare vous accueille en face de la gare dans le centre de Nancy. Il propose des chambres avec climatisation et télévision à écran LCD. Situé à 26.43 km du centre de Lunéville. |
Voir plus d'hôtels et d'hébergements à Lunéville et proximité
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
5 PLACE DES CARMES
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
25 QUAI DE STRASBOURG
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
14 RUE DES BENEDICTINS
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
54 BIS RUE DE LORRAINE
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
6 RUE DES VOSGES
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
41 RUE SAINTE ANNE
54300 LUNEVILLE
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Adresse :
1 TER RUE DES BOSQUETS
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
6 BIS PLACE CHOISEUL
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
17 RUE DU REMPART
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
8 RUE DE VIC
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
1 AVENUE CAUMONT LA FORCE
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
5 RUE DES JONQUILLES
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
5 RUE HAXO
54300 LUNEVILLE
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
7 PLACE DES CARMES
54300 LUNEVILLE
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
4 AVENUE DU DOCTEUR PAUL KAHN
54300 LUNEVILLE
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
7 RUE COSSON
54300 LUNEVILLE
COLLEGE (Secteur privé)
Dénomination principale : COLLEGE PRIVE
Adresse :
14 RUE DES BENEDICTINS
54300 LUNEVILLE
LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL (Secteur privé)
Dénomination principale : LYCEE GENERAL PRIVE
Adresse :
14 RUE DES BENEDICTINS
54300 LUNEVILLE
LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE (Secteur public)
Dénomination principale : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
Adresse :
4 AVENUE DU DOCTEUR PAUL KAHN
54300 LUNEVILLE
LYCEE POLYVALENT (Secteur public)
Dénomination principale : LYCEE POLYVALENT
Adresse :
4 RUE BOUTET DE MONVEL
54300 LUNEVILLE
LYCEE PROFESSIONNEL (Secteur public)
Dénomination principale : LYCEE PROFESSIONNEL
Adresse :
6 AVENUE DU DOCTEUR PAUL KAHN
54301 LUNEVILLE CEDEX
SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (Secteur public)
Dénomination principale : SECTION ENSEIGNT PROFESSIONNEL
Adresse :
4 RUE BOUTET DE MONVEL
54300 LUNEVILLE
SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE (Secteur public)
Dénomination principale : SEGPA
Adresse :
7 RUE COSSON
54305 LUNEVILLE CEDEX