Plaisance est une commune du département Dordogne en région Aquitaine. Plaisance appartient à l'arrondissement de Bergerac et son canton est Issigeac. Le code INSEE de Plaisance est le 24168 est son code postal est le 24560.
En 2012 Plaisance comptait une population de 479 habitants pour une superficie de 25.1 km2. Plaisance se situe à une altitude de 100 mètres.
Le maire de la commune de Plaisance est Mme Christine CHAPOTARD. Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Plaisance).
La situation de Plaisance est définie par les coordonnées GPS qui sont : 44.7008 degrés Nord pour la latitude et 0.567222 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Plaisance, on retrouves les villes voisines suivantes : Monmarvès à 3.8 km, Monsaguel à 4.2 km, Issigeac à 4.4 km, Saint-Perdoux à 5.0 km, Saint-Capraise-d'Eymet à 5.0 km, Boisse à 6.9 km, Saint-Aubin-de-Cadelech à 7.0 km, Saint-Cernin-de-Labarde à 7.0 km, Montaut à 7.0 km et Bouniagues à 7.2 km. Sadillac à 7.5 km. Monmadalès à 8.4 km.
La commune de Plaisance compte 5 équipements sur ses installations sportives : 3 équipements equestre, 2 parcours de golf, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Plaisance en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Practise | Practice | Golf Lesmirandes Country Club |
Parcours 18 Trous | Parcours 18 trous | Golf Lesmirandes Country Club |
Carriere D'Obstacle | Parcours d'obstacle | Centre Equestre La Cavale |
Manège | Manège | Centre Equestre La Cavale |
Carriere De Dressage | Carrière de dressage/rond de longe | Centre Equestre La Cavale |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Plaisance, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|---|---|
Hippodrome | Issigeac | 3.2 km |
Terrain De Rugby | Issigeac | 3.3 km |
Court De Tennis | Issigeac | 4.5 km |
Terrains De Boules Lyonnaises | Issigeac | 4.5 km |
Plateau Eps | Saint-Aubin-de-Cadelech | 6.8 km |
Salle De Tennis De Table | Saint-Aubin-de-Cadelech | 6.8 km |
Circuit De Randonnee | Saint-Aubin-de-Cadelech | 6.9 km |
Terrain De Football | Bouniagues | 6.9 km |
Salle Des Fêtes | Boisse | 7.1 km |
Terrain De Petanque | Bouniagues | 7.3 km |
Golf 9 Trous | Sadillac | 7.4 km |
Circuit De Randonnée | Singleyrac | 9.0 km |
Terrain De Volley/Hand | Singleyrac | 9.2 km |
Mini-Golf | Singleyrac | 9.2 km |
Piscine | Singleyrac | 9.2 km |
Terrain De Petanque | Singleyrac | 9.2 km |
Court De Tennis | Singleyrac | 9.3 km |
Piste D'Aéromodélisme | Saint-Aubin-de-Lanquais | 9.8 km |
Court De Tennis | Colombier | 9.9 km |
Stand De Tir | Faux | 10.1 km |
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Plaisance.
Holiday home Pindrat sud | Situé à 0.88 km du centre de Plaisance. |
Chambres d'hôte le Gros Buisson | Possédant une connexion Wi-Fi gratuite et une piscine extérieure ouverte en saison, l'établissement Chambres d'hôte le Gros Buisson propose des hébergements à Issigeac. Vous bénéficierez d'un parking privé gratuit sur place. Situé à 1.59 km du centre de Plaisance. |
Maison De Vacances - Monsaguel | Situé à 4.05 km du centre de Plaisance. |
Holiday Home with a Fireplace - 06 | Situé à 6.75 km du centre de Plaisance. |
Maison De Vacances - Bouniagues | Situé à 6.84 km du centre de Plaisance. |
La Maison Forte | L'établissement La Maison Forte occupe une maison datant du XIIIe siècle, située à 2 km de la ville historique d'Issigeac. Le jardin offre une vue panoramique sur la campagne et vous pourrez accéder librement à la piscine extérieure. Situé à 7.01 km du centre de Plaisance. |
Sébastien | L'établissement Sébastien est situé à Boisse, à 48 km de Sarlat-la-Canéda et à 19 km de Bergerac. Le Sébastien propose une cuisine avec lave-vaisselle et une piscine extérieure. Il se trouve à 46 km de Marmande et à 16 km de Saint-Sauveur. Situé à 7.33 km du centre de Plaisance. |
Belvedere | Situé à 7.38 km du centre de Plaisance. |
Chateau de Sadillac | Situé à Sadillac et entouré de vignobles, le Château de Sadillac date du XIe siècle. Il est doté d'un terrain de golf, d'une piscine extérieure et d'un sauna. Situé à 7.52 km du centre de Plaisance. |
Holiday home Serres et Mantguyard 66 with Outdoor Swimmingpool | Situé à 8.76 km du centre de Plaisance. |
Voir plus d'hôtels et d'hébergements à Plaisance et proximité