Semur-en-Auxois est une commune du département Côte-d'Or en région Bourgogne. Semur-en-Auxois appartient à l'arrondissement de Montbard et son canton est Semur-en-Auxois. Le code INSEE de Semur-en-Auxois est le 21603 est son code postal est le 21140.
En 2012 Semur-en-Auxois comptait une population de 4568 habitants pour une superficie de 19.08 km2. Semur-en-Auxois se situe à une altitude de 280 mètres.
Le maire de la commune de Semur-en-Auxois est . Il a été élu maire pour le mandat 2014 - 2020 (voir mairie de Semur-en-Auxois).
La situation de Semur-en-Auxois est définie par les coordonnées GPS qui sont : 47.4931 degrés Nord pour la latitude et 4.33139 degrés Est pour la longitude.
A proximité immédiate de Semur-en-Auxois, on retrouves les villes voisines suivantes : Millery à 2.8 km, Pont-et-Massène à 3.3 km, Villars-et-Villenotte à 4.0 km, Saint-Euphrône à 4.1 km, Genay à 4.4 km, Courcelles-lès-Semur à 4.8 km, Juilly à 5.3 km, Vic-de-Chassenay à 5.4 km, Massingy-lès-Semur à 5.7 km et Flée à 6.4 km. Souhey à 6.6 km. Lantilly à 6.7 km.
La commune de Semur-en-Auxois compte 47 équipements sur ses installations sportives : 4 boulodromes, 5 courts de tennis, 1 équipement d'activites de forme et de sante, 3 équipements equestre, 1 équipement d'athlétisme, 1 parcours sportif/sante, 4 pas de tir, 3 salles de combat, 3 salles multisports, 3 salles ou terrains specialisés, 2 salles non specialisées, 2 sites d'activités aériennes, 1 skate park et vélo Freestyle, 1 structure Artificielle d'Escalade, 6 terrains de grands jeux, 7 terrains extérieurs de petits jeux collectifs, vous pouvez consulter le détail de chaque équipement sportif de Semur-en-Auxois en suivant le lien de la fiche correspondante dans le tableau ci-après.
Equipement sportif | Type équipement | Installation sportive |
---|---|---|
Gymnase I | Salle multisports | Gymnase I |
Grande Salle | Salle multisports | Gymnase Ii |
Grande Salle Polyvalente | Salle multisports | Gymnase St Exupéry |
Terrain De Basket-Ball | Terrain de basket-ball | Gymnase St Exupéry |
Salle De Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | Complexe Sportif Daniel Charles |
Mur D'Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | Complexe Sportif Daniel Charles |
Salle De Musculation | Salle de musculation/cardiotraining | Complexe Sportif Daniel Charles |
Courts De Tennis Couverts | Court de tennis | Complexe Sportif Charles Gally |
Courts De Tennis Découverts | Court de tennis | Complexe Sportif Charles Gally |
Terrain De Football Honneur | Terrain de football | Complexe Sportif Charles Gally |
Terrain De Football À 7 | Terrain de football | Complexe Sportif Charles Gally |
Terrain De Football Stabilisé À 11 | Terrain de football | Complexe Sportif Charles Gally |
Carrière 1 | Carrière | Centre Équestre Les Plantes Folies |
Manège | Manège | Centre Équestre Les Plantes Folies |
Dojo Karaté | Dojo / Salle d'arts martiaux | Dojo Karaté |
Salle De Tir À L'Arc | Pas de tir à l'arc | Salle De Tir À L'Arc |
Terrain Extérieur | Pas de tir à l'arc | Salle De Tir À L'Arc |
Salle De Danse | Salle de danse | Salle De Danse |
Terrain De Boules Lyonnaises | Terrain de boules | Terrain De Boules |
Terrain De Pétanque | Terrain de pétanque | Terrain De Boules |
Piste En Bitume | Piste d’aérodrome / d'aéroport | Aérodrome |
Piste En Herbe | Piste d’aérodrome / d'aéroport | Aérodrome |
Terrain De Football | Terrain de football | Plaine De Jeux Saussiotte |
Salle De Gymnastique | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Collège Saint-Joseph |
Terrain De Basket Ball | Terrain de basket-ball | Collège Saint-Joseph |
Terrain De Hand Ball | Terrain de handball | Collège Saint-Joseph |
Aire De Jeux Handball | Terrain de handball | Institut De Vigne |
Salle D'Activité | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | Maison Pour Tous |
Carrière 2 | Carrière | Centre Équestre Les Plantes Folies |
Terrain De Basket | Terrain de basket-ball | Plaine De Jeux Saussiotte |
Anneau De Roller | Anneau de Roller | Plaine De Jeux Saussiotte |
Dojo Judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | Dojo Judo |
Salle De Boxe | Salle de boxe | Salle De Boxe |
Grand Terrain De Foot Annexe À 11 | Terrain de football | Complexe Sportif Charles Gally |
Terrain De Foot Annexe À 7 | Terrain de football | Complexe Sportif Charles Gally |
Salle De Tennis De Table | Salle de tennis de table | Salle De Tennis De Table |
Parcours De Santé | Parcours sportif/santé | Parcours De Santé |
Terrain De Hand Couvert | Terrain de handball | Terrain De Hand |
Piste D'Athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | Complexe Sportif Charles Gally |
Ces équipements sportifs ne se trouvent pas à Semur-en-Auxois, mais sont à immédiate proximité.
Equipement | Ville | Distance |
---|
Les distances données dans le tableau, s'entendent à vol d'oiseau, c'est à dire, en ligne droite. Pour connaître les distances en transport privé ou en transport publique (Bus, metro, tram, train), il suffit de visiter le lien correspondant à la page de la destination depuis Semur-en-Auxois.
Hôtel Restaurant Du Parc de la Colombière | L'Hôtel Restaurant Du Parc de la Colombière se trouve dans une belle zone boisée, à 20 minutes à pied du centre-ville historique de Dijon, face aux 30 hectares du Parc de la Colombière. Situé à 58.15 km du centre de Semur-en-Auxois. |
République | Cette auberge du XVIIIe siècle est située dans une rue calme du centre historique de Dijon. Elle vous accueille dans un cadre moderne et élégant avec connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 56.88 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Hotel Le Jacquemart | Situé au cœur de Dijon, capitale de la Bourgogne, près du Palais des Ducs de Bourgogne, l'hôtel Le Jacquemart bénéficie d’une situation privilégiée dans le quartier des Antiquaires. Situé à 56.87 km du centre de Semur-en-Auxois. |
City Loft | Idéalement situé au cœur de la zone piétonne et à proximité du palais des Ducs, le City Loft offre une vue imprenable sur les toits de Dijon. Situé à 56.53 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Hôtel Montigny | L'Hôtel Montigny est situé dans le centre-ville de Dijon, à seulement 10 minutes à pied de la gare SNCF et du palais des congrès. Situé à 56.33 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Kyriad Prestige Dijon centre | Implanté en face de la gare ferroviaire, dans une zone piétonne du centre-ville de Dijon, le Kyriad Prestige Dijon Centre est doté d'une réception ouverte 24h/24. Il vous propose des chambres climatisées avec salle de bains privative. Situé à 55.89 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Oceania Le Jura Dijon | L'Hôtel Le Jura vous accueille dans le centre-ville, à 200 mètres de la gare et à 10 minutes de tramway du Palais des Congrès. Il abrite des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une vue sur le jardin. Situé à 55.93 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Kyriad Hotel Dijon Gare | Le Kyriad Hotel Dijon Gare vous accueille à 120 mètres de la gare de Dijon. Il dispose d'une piscine intérieure et de chambres insonorisées avec une connexion Wi-Fi gratuite. Situé à 55.93 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Holiday Inn Dijon Toison D'or | Doté d'un spa avec sauna, hammam et salle de sport, l'Holiday Inn Dijon Toison D'or se situe à la périphérie du centre-ville historique de Dijon, en plein cœur du parc technologique de la Toison d'Or. Situé à 56.39 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Hôtel De Paris | Situé à 5 minutes à pied du centre historique de Dijon et à 100 mètres de la gare, l'Hôtel de Paris vous propose des chambres contemporaines avec connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'un bar avec terrasse. Situé à 55.93 km du centre de Semur-en-Auxois. |
Voir plus d'hôtels et d'hébergements à Semur-en-Auxois et proximité
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
7 RUE DU REMPART
21140 SEMUR EN AUXOIS
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur privé)
Dénomination principale : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE
Adresse :
7 RUE JEAN-JACQUES COLLENOT
21140 SEMUR EN AUXOIS
ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Adresse :
3 AV JEAN MOULIN
21140 SEMUR EN AUXOIS
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
9 RUE DES REMPARTS
21140 SEMUR EN AUXOIS
ECOLE MATERNELLE (Secteur public)
Dénomination principale : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Adresse :
2 AV HOHR GRENZHAUSEN
21140 SEMUR EN AUXOIS
COLLEGE (Secteur privé)
Dénomination principale : COLLEGE PRIVE
Adresse :
7 RUE J-J COLLENOT
21140 SEMUR EN AUXOIS
COLLEGE (Secteur public)
Dénomination principale : COLLEGE
Adresse :
8 RUE DU LYCEE
21140 SEMUR EN AUXOIS
LYCEE POLYVALENT (Secteur public)
Dénomination principale : LYCEE POLYVALENT
Adresse :
37 RUE DE LA LIBERTÉ
21140 SEMUR EN AUXOIS
SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE (Secteur public)
Dénomination principale : SEGPA
Adresse :
8 RUE DU LYCEE
21140 SEMUR EN AUXOIS