Cette fiche concerne la commune et la mairie de Limonest. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Limonest, les membres de son conseil municipal.
Limonest est une commune du département Rhône en région Rhône-Alpes. La population de Limonest s'élève à 3,168 habitantsen 2012 pour une superficie de 8.96 km2. Limonest est référencé par le code INSEE 69116.
Le maire de Limonest pour le mandat de 2014-2020 est M Max VINCENT. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Limonest pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Limonest à l'adresse : 225, avenue du Général-de-Gaulle, 69760 Limonest.
A proximité de Limonest vous avez les communes suivantes : Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Dardilly, Lissieu, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Chasselay, Dommartin, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Champagne-au-Mont-d'Or,
Elus municipaux | Date de naissance | Profession |
---|---|---|
BERNARD Arlette | 1947-06-09 | Ingénieur |
BERTRAND Thierry | 1969-06-19 | Autre cadre (secteur privé) |
CAYROL Brigitte | 1955-05-12 | Autre cadre (secteur privé) |
CAZIN Cécile | 1984-10-05 | Professeur du secondaire et techn. |
CHAMBON Véronique | 1958-06-16 | Pharmacien |
DURANTET Florence | 1965-01-28 | Sans profession déclarée |
GAY François | 1946-08-14 | Retraité salarié privé |
GIULY Ludovic | 1976-07-10 | Journaliste et autre média |
GODARD Christine | 1967-11-02 | Autre profession |
GUENEAU Fabienne | 1953-09-07 | Fonctionnaire de catégorie B |
GUYONNET Raphaël | 1990-06-12 | Etudiant |
KLEIMANN Pascal | 1969-10-07 | Professeur de faculté |
LEMOINE Valérie | 1973-06-06 | Sans profession déclarée |
MARQUES Antonio | 1962-10-15 | Employé (secteur privé) |
MATHIEU Régis | 1949-01-19 | Industriel-Chef entreprise |
MAZOYER Eric | 1961-08-06 | Représentant de commerce |
PELLA Dominique | 1959-05-26 | Ingénieur |
POLI Jean-François | 1963-07-30 | Autre cadre (secteur privé) |
PREVE Corinne | 1966-02-23 | Employé (secteur privé) |
REBOTIER Béatrice | 1968-09-05 | Professeur du secondaire et techn. |
SEGUIN Sophie | 1966-05-09 | Employé (secteur privé) |
VERKIN Denis | 1952-07-07 | Ingénieur |
VINCENT Max | 1950-07-04 | Fonctionnaire de catégorie A |
Mairie de Limonest
225, avenue du Général-de-Gaulle
69760 Limonest
Téléphone : | +33 4 72 52 57 00 |
Fax : | +33 4 72 52 57 02 |
E-mail : | contact@mairie-limonest.fr |
Site Web : | http://www.mairie-limonest.fr |
Maire de Limonest : | M Max VINCENT |
Mandat : | 2014-2020 |
Date de naissance : | 1950-07-04 |
Profession : | Fonctionnaires de catégorie A |