Cette fiche concerne la commune et la mairie de Orléans. Vous y trouverez des informations commes les coordonnée et les horaires d'ouverture de la mairie de Orléans, les membres de son conseil municipal.
Orléans est une commune du département Loiret en région Centre. La population de Orléans s'élève à 116,490 habitantsen 2012 pour une superficie de 27.74 km2. Orléans est référencé par le code INSEE 45234.
Le maire de Orléans pour le mandat de 2014-2020 est M Serge GROUARD. Plus bas vous trouverez la composition du conseil municipal de Orléans pour ce même mandat.
Pour effectuer vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Orléans à l'adresse : 1, place de l'Étape, 45040 Orléans Cedex 1.
A proximité de Orléans vous avez les communes suivantes : Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Semoy, Olivet, Saint-Denis-en-Val, Chapelle-Saint-Mesmin, Saran,
Elus municipaux | Date de naissance | Profession |
---|---|---|
ALLAIRE Véronique | 1968-06-08 | Autre cadre (secteur privé) |
ANTON Stéphanie | 1981-05-25 | Etudiant |
ARSAC Martine | 1949-08-29 | Médecin |
BAILLON Yann | 1978-05-29 | Autre profession |
BARBIER Philippe | 1982-05-13 | Professeur du secondaire et techn. |
BARRUEL Béatrice | 1956-09-21 | Agent général d'assurances |
BLANLUET Laurent | 1968-09-11 | Ouvrier (secteur privé) |
BRARD Michel | 1958-06-16 | Autre profession libérale |
CARRÉ Florence | 1961-09-15 | Assistante sociale |
CARRÉ Olivier | 1961-03-16 | Sans profession déclarée |
CHERADAME Muriel | 1964-07-17 | Salarié du secteur médical |
DE BELLABRE Christophe | 1955-06-06 | Sans profession déclarée |
DE QUATREBARBES Aude | 1956-12-26 | Salarié du secteur médical |
DESCHAMPS Chantal | 1956-10-24 | Employé (secteur privé) |
DIABIRA Niamé | 1984-07-13 | Artisan |
ET TOUMI Hayette | 1982-04-12 | Avocat |
FOURCADE Arlette | 1952-09-19 | Retraité salarié privé |
FOUSSIER François | 1947-07-09 | Commercant |
GABELLE Jean-Pierre | 1952-01-06 | Retraité salarié privé |
GAINIER Gérard | 1948-07-11 | Autre cadre (secteur privé) |
GEFFROY Olivier | 1971-10-30 | Cadre supérieur (secteur privé) |
GRAND Jean-Philippe | 1967-03-20 | Industriel-Chef entreprise |
GRIVOT Martine | 1948-12-05 | Sans profession déclarée |
GROUARD Serge | 1959-03-19 | Grands corps de l'état |
HOEL Sébastien | 1976-10-08 | Ingénieur |
HOSRI Martine | 1951-04-19 | Retraité de l'enseignement |
KERRIEN Nathalie | 1965-01-03 | Journaliste et autre média |
LABADIE Nadia | 1962-05-01 | Profession rattachée à l'enseignt. |
LAGARDE François | 1977-10-03 | Magistrat |
LANGLOIS Mathieu | 1989-10-14 | Permanent politique |
LE DONNE Jennifer | 1982-02-01 | Industriel-Chef entreprise |
LECLERC Alexandrine | 1970-03-09 | Professeur du secondaire et techn. |
LECOQ Philippe | 1964-10-13 | Employé (secteur privé) |
LELOUP Philippe | 1952-05-17 | Industriel-Chef entreprise |
LEMAIGNEN Charles-Éric | 1952-04-19 | Professeur de faculté |
LEVELEUX-TEIXEIRA Corinne | 1966-09-26 | Professeur de faculté |
LOEILLET Aurélie | 1986-06-13 | Permanent politique |
MARTIN Michel | 1950-02-26 | Expert comptable |
MATET DE RUFFRAY Marie-Noëlle | 1955-11-28 | Autre cadre (secteur privé) |
MOITTIÉ Abel | 1948-07-09 | Autre retraité |
MONTILLOT Florent | 1953-09-28 | Industriel-Chef entreprise |
NOUMI KOMGUEM Valmy | 1968-12-23 | Fonctionnaire de catégorie B |
ODUNLAMI Béatrice | 1975-09-18 | Industriel-Chef entreprise |
PEZET Philippe | 1969-10-18 | Professeur du secondaire et techn. |
PINAULT Laetitita | 1976-04-19 | Avocat |
POISSON Jean-Luc | 1952-09-23 | Retraité des entreprises publiques |
RENAULT Thomas | 1984-03-05 | Autre profession |
RICARD Brigitte | 1964-01-13 | Salarié du secteur médical |
RICOUD Michel | 1948-08-02 | Retraité des entreprises publiques |
SANKHON Soufiane | 1974-07-18 | Profession rattachée à l'enseignt. |
SAUVEGRAIN Muriel | 1972-05-05 | Autre profession |
SUIRE Thérèse | 1950-09-10 | Sans profession déclarée |
TRIPET Dominique | 1956-06-12 | Retraité salarié privé |
YEHOUESSI Maxime | 1955-10-09 | Contremaitre |
ZÉRIGUI Hassina | 1972-09-14 | Employé (secteur privé) |
Mairie d'Orléans
1, place de l'Étape
45040 Orléans Cedex 1
Téléphone : | +33 2 38 79 22 22 |
Fax : | |
E-mail : | info@ville-orleans.fr |
Site Web : | http://www.orleans.fr |
Maire de Orléans : | M Serge GROUARD |
Mandat : | 2014-2020 |
Date de naissance : | 1959-03-19 |
Profession : | Grands corps de l'état |